Курс швейцарського франка, встановлений НБУ
1 швейцарський франк = 47.2782 грн.
Швейцарський франк — офіційна грошова валюта Швейцарії та Ліхтенштейну. Швейцарському франку присвоєно літерний код: CHF, цифровий — 756, графічний символ: ₣ або Fr. Емісійний орган — Національний банк Швейцарії. Одна сота частина франка називається Rap або німецькою centime. На сьогодні в обігу перебувають монети номіналом 5, 10, 20 рапенів/чентіссімо/сантимів та 1/2, 1, 2, 5 франків і банкноти в 10, 20, 50, 100, 200 та 1000 франків. Монети швейцарського франка карбуються на Швейцарському монетному дворі.
Швейцарський франк виділяється серед інших валют своєю міцністю, займає вагоме місце у світі за часткою в іноземних валютних резервах центробанків різних країн та є популярною валютою зберігання заощаджень, особливо серед осіб, що проживають у Європі за межами Швейцарії.
Таблиця офіційних курсів швейцарського франка за 2024 рік — НБУ
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
січень | 1 45.3701 | 2 45.2499 | 3 44.8362 | 4 44.64 | 5 44.7517 | 6 44.7517 | 7 44.7517 |
8 44.6395 | 9 44.9159 | 10 44.9181 | 11 44.7846 | 12 44.6932 | 13 44.6932 | 14 44.6932 | |
15 44.2764 | 16 44.3451 | 17 44.0934 | 18 43.8529 | 19 43.5142 | 20 43.5142 | 21 43.5142 | |
22 43.1839 | 23 43.1426 | 24 43.1055 | 25 43.4169 | 26 43.4279 | 27 43.4279 | 28 43.4279 | |
29 43.7079 | 30 43.8802 | 31 43.9075 | 1 43.5257 | 2 43.5618 | 3 43.5618 | 4 43.5618 | |
лютий | 5 43.8951 | 6 43.2007 | 7 43.1237 | 8 43.1145 | 9 42.9527 | 10 42.9527 | 11 42.9527 |
12 42.954 | 13 43.2864 | 14 43.3846 | 15 43.0462 | 16 43.0059 | 17 43.0059 | 18 43.0059 | |
19 43.0911 | 20 43.451 | 21 43.6009 | 22 43.8756 | 23 43.7574 | 24 43.7574 | 25 43.7574 | |
26 43.667 | 27 43.5687 | 28 43.7094 | 29 43.3784 | 1 43.2083 | 2 43.2083 | 3 43.2083 | |
березень | 4 43.0744 | 5 43.2872 | 6 43.3198 | 7 43.2438 | 8 43.2916 | 9 43.2916 | 10 43.2916 |
11 43.4853 | 12 43.7358 | 13 43.886 | 14 44.2026 | 15 43.9782 | 16 43.9782 | 17 43.9782 | |
18 43.9608 | 19 44.0987 | 20 44.1044 | 21 43.9527 | 22 43.4947 | 23 43.4947 | 24 43.4947 | |
25 43.2979 | 26 43.7052 | 27 43.5499 | 28 43.2662 | 29 43.3865 | 30 43.3865 | 31 43.3865 | |
квітень | 1 43.034 | 2 43.3347 | 3 43.3127 | 4 43.1619 | 5 43.0163 | 6 43.0163 | 7 43.0163 |
8 43.002 | 9 43.0191 | 10 43.1427 | 11 43.1911 | 12 42.9093 | 13 42.9093 | 14 42.9093 | |
15 43.177 | 16 43.3589 | 17 43.3875 | 18 43.4085 | 19 43.5804 | 20 43.5804 | 21 43.5804 | |
22 43.7663 | 23 43.6343 | 24 43.4438 | 25 43.1667 | 26 43.4266 | 27 43.4266 | 28 43.4266 | |
29 43.4084 | 30 43.4846 | 1 43.309 | 2 43.079 | 3 43.3492 | 4 43.3492 | 5 43.3492 | |
травень | 6 43.4413 | 7 43.473 | 8 43.3116 | 9 43.3206 | 10 43.4874 | 11 43.4874 | 12 43.4874 |
13 43.7886 | 14 43.7254 | 15 43.71 | 16 43.7219 | 17 43.6516 | 18 43.6516 | 19 43.6516 | |
20 43.3838 | 21 43.6167 | 22 43.7708 | 23 43.5198 | 24 43.7293 | 25 43.7293 | 26 43.7293 | |
27 43.8347 | 28 44.0836 | 29 44.3715 | 30 44.3554 | 31 44.638 | 1 44.638 | 2 44.638 | |
червень | 3 44.7802 | 4 44.8845 | 5 45.0941 | 6 44.9685 | 7 45.0406 | 8 45.0406 | 9 45.0406 |
10 45.2459 | 11 45.1167 | 12 45.1855 | 13 45.1587 | 14 45.3986 | 15 45.3986 | 16 45.3986 | |
17 45.5579 | 18 45.5547 | 19 45.6688 | 20 45.8472 | 21 45.4956 | 22 45.4956 | 23 45.4956 | |
24 45.3298 | 25 45.4144 | 26 45.4901 | 27 45.1609 | 28 45.157 | 29 45.157 | 30 45.157 | |
липень | 1 44.9466 | 2 45.0919 | 3 45.0848 | 4 45.1283 | 5 45.0659 | 6 45.0659 | 7 45.0659 |
8 45.0918 | 9 45.4089 | 10 45.3916 | 11 45.3341 | 12 45.5259 | 13 45.5259 | 14 45.5259 | |
15 45.8329 | 16 45.8425 | 17 46.0823 | 18 46.7765 | 19 46.8469 | 20 46.8469 | 21 46.8469 | |
22 46.6613 | 23 46.5401 | 24 46.2549 | 25 46.4998 | 26 46.9169 | 27 46.9169 | 28 46.9169 | |
29 46.5067 | 30 46.3817 | 31 46.303 | 1 46.5822 | 2 46.8981 | 3 46.8981 | 4 46.8981 | |
серпень | 5 47.347 | 6 48.5437 | 7 48.054 | 8 47.5378 | 9 47.8159 | 10 47.8159 | 11 47.8159 |
12 47.5694 | 13 47.5145 | 14 47.7138 | 15 47.8839 | 16 47.4872 | 17 47.4872 | 18 47.4872 | |
19 47.5055 | 20 47.7875 | 21 48.1018 | 22 48.2899 | 23 48.4574 | 24 48.4574 | 25 48.4574 | |
26 48.3959 | 27 48.8157 | 28 48.8131 | 29 48.884 | 30 48.8034 | 31 48.8034 | 1 48.8034 | |
вересень | 2 48.3362 | 3 48.2763 | 4 48.4206 | 5 48.5607 | 6 48.5571 | 7 48.5571 | 8 48.5571 |
9 48.65 | 10 48.3867 | 11 48.537 | 12 48.6654 | 13 48.3306 | 14 48.3306 | 15 48.3306 | |
16 48.7748 | 17 48.9776 | 18 49.0465 | 19 49.124 | 20 48.9136 | 21 48.9136 | 22 48.9136 | |
23 48.6505 | 24 48.6635 | 25 48.7848 | 26 48.6268 | 27 48.6236 | 28 48.6236 | 29 48.6236 | |
30 48.7523 | 1 48.9199 | 2 48.7042 | 3 48.6797 | 4 48.5029 | 5 48.5029 | 6 48.5029 | |
жовтень | 7 48.3658 | 8 48.1685 | 9 48.0855 | 10 48.011 | 11 47.9376 | 12 47.9376 | 13 47.9376 |
14 48.0339 | 15 47.8137 | 16 47.7898 | 17 47.8089 | 18 47.7645 | 19 47.7645 | 20 47.7645 | |
21 47.5886 | 22 47.7927 | 23 47.7377 | 24 47.567 | 25 47.6643 | 26 47.6643 | 27 47.6643 | |
28 47.6758 | 29 47.7132 | 30 47.6013 | 31 47.5236 | 1 47.6415 | 2 47.6415 | 3 47.6415 | |
листопад | 4 47.722 | 5 47.9502 | 6 48.0268 | 7 47.3001 | 8 47.27 | 9 47.27 | 10 47.27 |
11 47.3658 | 12 46.9457 | 13 46.9705 | 14 46.8775 | 15 46.3865 | 16 46.3865 | 17 46.3865 | |
18 46.486 | 19 46.5948 | 20 46.8234 | 21 46.635 | 22 46.7512 | 23 46.7512 | 24 46.7512 | |
25 46.4105 | 26 46.618 | 27 46.8648 | 28 47.0972 | 29 47.0778 | 30 47.0778 | 1 47.0778 | |
грудень | 2 47.1803 | 3 46.9728 | 4 47.0862 | 5 46.9705 | 6 47.096 | 7 47.096 | 8 47.096 |
9 47.2465 | 10 47.1911 | 11 47.2782 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
30 | 31 |
Конвертер валют
за курсом НБУ на 11 грудня 2024 року
Оновлено