Курс швейцарського франка, встановлений НБУ
1 швейцарський франк = 41.2622 грн.
Швейцарський франк — офіційна грошова валюта Швейцарії та Ліхтенштейну. Швейцарському франку присвоєно літерний код: CHF, цифровий — 756, графічний символ: ₣ або Fr. Емісійний орган — Національний банк Швейцарії. Одна сота частина франка називається Rap або німецькою centime. На сьогодні в обігу перебувають монети номіналом 5, 10, 20 рапенів/чентіссімо/сантимів та 1/2, 1, 2, 5 франків і банкноти в 10, 20, 50, 100, 200 та 1000 франків. Монети швейцарського франка карбуються на Швейцарському монетному дворі.
Швейцарський франк виділяється серед інших валют своєю міцністю, займає вагоме місце у світі за часткою в іноземних валютних резервах центробанків різних країн та є популярною валютою зберігання заощаджень, особливо серед осіб, що проживають у Європі за межами Швейцарії.
Таблиця офіційних курсів швейцарського франка за 2023 рік — НБУ
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
січень | 1 39.5636 | ||||||
2 39.6193 | 3 39.6064 | 4 39.0003 | 5 39.4037 | 6 39.4143 | 7 39.4143 | 8 39.4143 | |
9 38.9131 | 10 39.6408 | 11 39.5614 | 12 39.4016 | 13 39.1715 | 14 39.1715 | 15 39.1715 | |
16 39.3549 | 17 39.4611 | 18 39.7139 | 19 40.005 | 20 39.872 | 21 39.872 | 22 39.872 | |
23 39.7139 | 24 39.7096 | 25 39.5293 | 26 39.7032 | 27 39.8112 | 28 39.8112 | 29 39.8112 | |
30 39.6558 | 31 39.7096 | 1 39.4419 | 2 39.9242 | 3 40.245 | 4 40.245 | 5 40.245 | |
лютий | 6 40.051 | 7 39.5507 | 8 39.5336 | 9 39.7355 | 10 39.8286 | 11 39.8286 | 12 39.8286 |
13 39.5743 | 14 39.6945 | 15 39.8676 | 16 39.6171 | 17 39.6193 | 18 39.6193 | 19 39.6193 | |
20 39.2346 | 21 39.5764 | 22 39.5657 | 23 39.4462 | 24 39.2409 | 25 39.2409 | 26 39.2409 | |
27 39.0523 | 28 38.8697 | 1 39.0252 | 2 39.0962 | 3 38.8222 | 4 38.8222 | 5 38.8222 | |
березень | 6 38.9546 | 7 39.138 | 8 39.1778 | 9 38.8037 | 10 38.9608 | 11 38.9608 | 12 38.9608 |
13 39.4803 | 14 40.1787 | 15 40.1544 | 16 39.6752 | 17 39.4611 | 18 39.4611 | 19 39.4611 | |
20 39.4016 | 21 39.4334 | 22 39.5593 | 23 39.6193 | 24 39.8872 | 25 39.8872 | 26 39.8872 | |
27 39.7766 | 28 39.8894 | 29 39.8242 | 30 39.7982 | 31 39.9635 | 1 39.9635 | 2 39.9635 | |
квітень | 3 39.8829 | 4 39.9766 | 5 40.0335 | 6 40.3917 | 7 40.4051 | 8 40.4051 | 9 40.4051 |
10 40.4341 | 11 40.3226 | 12 40.4207 | 13 40.5462 | 14 41.0629 | 15 41.0629 | 16 41.0629 | |
17 41.1322 | 18 40.9022 | 19 40.8268 | 20 40.6611 | 21 40.8474 | 22 40.8474 | 23 40.8474 | |
24 40.9985 | 25 41.0699 | 26 41.1623 | 27 41.1022 | 28 40.9091 | 29 40.9091 | 30 40.9091 | |
травень | 1 40.8018 | 2 40.9549 | 3 40.7631 | 4 41.1484 | 5 41.3228 | 6 41.3228 | 7 41.3228 |
8 40.9801 | 9 41.1137 | 10 40.9411 | 11 41.0008 | 12 40.9457 | 13 40.9457 | 14 40.9457 | |
15 40.8793 | 16 40.8063 | 17 40.9091 | 18 40.6476 | 19 40.625 | 20 40.625 | 21 40.625 | |
22 40.5664 | 23 40.8018 | 24 40.5664 | 25 40.5125 | 26 40.4073 | 27 40.4073 | 28 40.4073 | |
29 40.5125 | 30 40.4744 | 31 40.5282 | 1 40.1787 | 2 40.2738 | 3 40.2738 | 4 40.2738 | |
червень | 5 40.3271 | 6 40.1566 | 7 40.2694 | 8 40.3828 | 9 40.2383 | 10 40.2383 | 11 40.2383 |
12 40.5709 | 13 40.3738 | 14 40.3516 | 15 40.5147 | 16 40.5394 | 17 40.5394 | 18 40.5394 | |
19 41.0261 | 20 40.8908 | 21 40.7563 | 22 40.754 | 23 40.893 | 24 40.893 | 25 40.893 | |
26 40.6973 | 27 41.01 | 28 40.8748 | 29 40.7654 | 30 40.8839 | 1 40.8839 | 2 40.8839 | |
липень | 3 40.5844 | 4 40.6725 | 5 40.8177 | 6 40.6747 | 7 40.8428 | 8 40.8428 | 9 40.8428 |
10 40.836 | 11 41.0722 | 12 41.4657 | 13 41.6143 | 14 42.3787 | 15 42.3787 | 16 42.3787 | |
17 42.5513 | 18 42.5563 | 19 42.6381 | 20 42.6009 | 21 42.5786 | 22 42.5786 | 23 42.5786 | |
24 42.2173 | 25 42.3101 | 26 42.103 | 27 42.3836 | 28 42.6655 | 29 42.6655 | 30 42.6655 | |
31 42.1346 | 1 41.9653 | 2 41.7712 | 3 41.6262 | 4 41.7402 | 5 41.7402 | 6 41.7402 | |
серпень | 7 41.676 | 8 41.7402 | 9 41.6784 | 10 41.6807 | 11 41.8788 | 12 41.8788 | 13 41.8788 |
14 41.8118 | 15 41.6546 | 16 41.6879 | 17 41.5505 | 18 41.6831 | 19 41.6831 | 20 41.6831 | |
21 41.5222 | 22 41.5836 | 23 41.6499 | 24 41.5057 | 25 41.4751 | 26 41.4751 | 27 41.4751 | |
28 41.3088 | 29 41.3391 | 30 41.3158 | 31 41.5978 | 1 41.4798 | 2 41.4798 | 3 41.4798 | |
вересень | 4 41.4 | 5 41.3812 | 6 41.1392 | 7 41.0745 | 8 40.9686 | 9 40.9686 | 10 40.9686 |
11 41.01 | 12 41.0008 | 13 41.0054 | 14 40.964 | 15 40.9251 | 16 40.9251 | 17 40.9251 | |
18 40.7859 | 19 40.7813 | 20 40.8109 | 21 40.754 | 22 40.3984 | 23 40.3984 | 24 40.3984 | |
25 40.3404 | 26 40.1764 | 27 40.0664 | 28 39.8091 | 29 39.8221 | 30 39.8221 | 1 39.8221 | |
жовтень | 2 40.062 | 3 39.9875 | 4 39.6727 | 5 39.8826 | 6 40.0499 | 7 40.0499 | 8 40.0499 |
9 40.1478 | 10 40.1766 | 11 40.249 | 12 40.3393 | 13 40.4233 | 14 40.4233 | 15 40.4233 | |
16 40.0891 | 17 40.2768 | 18 40.5098 | 19 40.6715 | 20 40.8022 | 21 40.8022 | 22 40.8022 | |
23 41.001 | 24 40.9555 | 25 40.9573 | 26 40.776 | 27 40.6414 | 28 40.6414 | 29 40.6414 | |
30 40.3787 | 31 40.2991 | 1 40.0986 | 2 39.94 | 3 40.1883 | 4 40.1883 | 5 40.1883 | |
листопад | 6 40.2118 | 7 40.141 | 8 39.979 | 9 40.0474 | 10 40.0067 | 11 40.0067 | 12 40.0067 |
13 39.9977 | 14 39.9612 | 15 40.2763 | 16 40.8704 | 17 40.7345 | 18 40.7345 | 19 40.7345 | |
20 40.7113 | 21 40.7686 | 22 40.7937 | 23 40.8073 | 24 40.7217 | 25 40.7217 | 26 40.7217 | |
27 40.8253 | 28 41.1373 | 29 41.2622 | 30 |
Конвертер валют
за курсом НБУ на 29 листопада 2023 року
Оновлено