Курс швейцарського франка, встановлений НБУ
1 швейцарський франк = 30.3269 грн.
Швейцарський франк — офіційна грошова валюта Швейцарії та Ліхтенштейну. Швейцарському франку присвоєно літерний код: CHF, цифровий — 756, графічний символ: ₣ або Fr. Емісійний орган — Національний банк Швейцарії. Одна сота частина франка називається Rap або німецькою centime. На сьогодні в обігу перебувають монети номіналом 5, 10, 20 рапенів/чентіссімо/сантимів та 1/2, 1, 2, 5 франків і банкноти в 10, 20, 50, 100, 200 та 1000 франків. Монети швейцарського франку карбуються на Швейцарському монетному дворі.
Швейцарський франк виділяється серед інших валют своєю міцністю, займає вагоме місце у світі за часткою в іноземних валютних резервах центробанків різних країн та є популярною валютою зберігання заощаджень, особливо серед осіб, що проживають у Європі за межами Швейцарії.
Таблиця офіційних курсів швейцарського франка за 2020 рік — НБУ
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
січень | 1 24.2711 | 2 24.2711 | 3 24.2711 | 4 24.2711 | 5 24.2711 | ||
6 24.2711 | 7 24.2711 | 8 24.3418 | 9 24.5514 | 10 24.8074 | 11 24.5596 | 12 24.5596 | |
13 24.5596 | 14 24.6294 | 15 24.7841 | 16 24.8493 | 17 25.0531 | 18 25.0531 | 19 25.0531 | |
20 25.0907 | 21 25.1091 | 22 25.0994 | 23 25.0887 | 24 25.3449 | 25 25.3449 | 26 25.3449 | |
27 25.0735 | 28 25.3762 | 29 25.4168 | 30 25.4719 | 31 25.7022 | 1 25.7022 | 2 25.7022 | |
лютий | 3 25.8715 | 4 25.9974 | 5 25.658 | 6 25.4774 | 7 25.229 | 8 25.229 | 9 25.229 |
10 25.1314 | 11 25.0896 | 12 24.959 | 13 25.1106 | 14 25.0072 | 15 25.0072 | 16 25.0072 | |
17 24.9091 | 18 24.8937 | 19 24.8886 | 20 24.9383 | 21 24.8947 | 22 24.8947 | 23 24.8947 | |
24 24.8962 | 25 25.011 | 26 25.0825 | 27 25.259 | 28 25.3311 | 29 25.3311 | 1 25.3311 | |
березень | 2 25.4384 | 3 25.9182 | 4 26.0224 | 5 26.0201 | 6 25.9983 | 7 25.9983 | 8 25.9983 |
9 25.9983 | 10 26.6654 | 11 27.1721 | 12 27.4244 | 13 27.5378 | 14 27.5378 | 15 27.5378 | |
16 27.3355 | 17 28.0064 | 18 28.14 | 19 28.2531 | 20 28.5388 | 21 28.5388 | 22 28.5388 | |
23 28.1353 | 24 28.5726 | 25 28.4645 | 26 28.5432 | 27 29.0233 | 28 29.0233 | 29 29.0233 | |
30 29.2158 | 31 29.2994 | 1 28.6028 | 2 28.7143 | 3 28.5085 | 4 28.5085 | 5 28.5085 | |
квітень | 6 28.016 | 7 27.8321 | 8 27.9305 | 9 28.0116 | 10 28.0711 | 11 28.0711 | 12 28.0711 |
13 28.0175 | 14 27.9748 | 15 28.1805 | 16 28.1247 | 17 28.183 | 18 28.183 | 19 28.183 | |
20 28.183 | 21 27.9899 | 22 27.9076 | 23 27.9436 | 24 27.7206 | 25 27.7206 | 26 27.7206 | |
27 27.8601 | 28 27.8603 | 29 27.8134 | 30 27.6743 | 1 27.6743 | 2 27.6743 | 3 27.6743 | |
травень | 4 27.7529 | 5 27.9663 | 6 27.7888 | 7 27.6356 | 8 27.4611 | 9 27.4611 | 10 27.4611 |
11 27.4611 | 12 27.6348 | 13 27.6462 | 14 27.5663 | 15 27.39 | 16 27.39 | 17 27.39 | |
18 27.3631 | 19 27.366 | 20 27.298 | 21 27.5382 | 22 27.6906 | 23 27.6906 | 24 27.6906 | |
25 27.5476 | 26 27.6783 | 27 27.844 | 28 27.8482 | 29 27.7295 | 30 27.7295 | 31 27.7295 | |
червень | 1 27.9095 | 2 27.8948 | 3 27.8409 | 4 27.7535 | 5 27.8308 | 6 27.8308 | 7 27.8308 |
8 27.8308 | 9 27.758 | 10 27.9229 | 11 28.1453 | 12 28.2182 | 13 28.2182 | 14 28.2182 | |
15 28.2546 | 16 28.2732 | 17 28.2212 | 18 28.1853 | 19 28.16 | 20 28.16 | 21 28.16 | |
22 28.1345 | 23 28.0643 | 24 28.1534 | 25 28.1529 | 26 28.1144 | 27 28.1144 | 28 28.1144 | |
29 28.1144 | 30 28.1727 | 1 28.0593 | 2 28.2161 | 3 28.7971 | 4 28.7971 | 5 28.7971 | |
липень | 6 28.7105 | 7 28.8799 | 8 28.5663 | 9 28.6321 | 10 28.7138 | 11 28.7138 | 12 28.7138 |
13 28.6099 | 14 28.712 | 15 28.8854 | 16 28.7887 | 17 28.8535 | 18 28.8535 | 19 28.8535 | |
20 29.09 | 21 29.4365 | 22 29.4949 | 23 29.8483 | 24 30.0473 | 25 30.0473 | 26 30.0473 | |
27 30.0259 | 28 30.0988 | 29 30.1729 | 30 30.1434 | 31 30.2786 | 1 30.2786 | 2 30.2786 | |
серпень | 3 30.4458 | 4 30.1533 | 5 30.4104 | 6 30.5332 | 7 30.4737 | 8 30.4737 | 9 30.4737 |
10 30.2518 | 11 30.0858 | 12 30.2911 | 13 30.1381 | 14 30.0727 | 15 30.0727 | 16 30.0727 | |
17 30.0422 | 18 30.0711 | 19 30.153 | 20 30.1451 | 21 30.1792 | 22 30.1792 | 23 30.1792 | |
24 30.1792 | 25 30.0837 | 26 30.1437 | 27 30.0549 | 28 30.1659 | 29 30.1659 | 30 30.1659 | |
31 30.4358 | 1 30.5309 | 2 30.4169 | 3 30.365 | 4 30.366 | 5 30.366 | 6 30.366 | |
вересень | 7 30.4452 | 8 30.3571 | 9 30.3049 | 10 30.3369 | 11 30.6312 | 12 30.6312 | 13 30.6312 |
14 30.6765 | 15 30.885 | 16 30.9682 | 17 31.0301 | 18 30.8795 | 19 30.8795 | 20 30.8795 | |
21 30.9461 | 22 30.8507 | 23 30.8042 | 24 30.5969 | 25 30.5309 | 26 30.5309 | 27 30.5309 | |
28 30.4506 | 29 30.5452 | 30 30.6846 | 1 30.6972 | 2 30.8871 | 3 30.8871 | 4 30.8871 | |
жовтень | 5 30.7985 | 6 30.9952 | 7 31.0497 | 8 30.8927 | 9 30.8167 | 10 30.8167 | 11 30.8167 |
12 30.8912 | 13 31.0333 | 14 31.0333 | 15 31.1152 | 16 31.001 | 17 31.001 | 18 31.001 | |
19 31.0712 | 20 31.1809 | 21 31.2435 | 22 31.2849 | 23 31.1529 | 24 31.1529 | 25 31.1529 | |
26 31.3111 | 27 31.2423 | 28 31.2757 | 29 31.1682 | 30 31.1636 | 31 31.1636 | 1 31.1636 | |
листопад | 2 31.0852 | 3 31.1308 | 4 31.2739 | 5 31.3062 | 6 31.3314 | 7 31.3314 | 8 31.3314 |
9 31.2882 | 10 30.9958 | 11 30.696 | 12 30.7133 | 13 30.7853 | 14 30.7853 | 15 30.7853 | |
16 30.7461 | 17 30.7252 | 18 30.8882 | 19 30.8663 | 20 30.9719 | 21 30.9719 | 22 30.9719 | |
23 31.1169 | 24 31.2404 | 25 31.1 | 26 31.1663 | 27 31.3092 | 28 31.3092 | 29 31.3092 | |
30 31.3733 | 1 31.4893 | 2 31.5683 | 3 31.7108 | 4 31.7663 | 5 31.7663 | 6 31.7663 | |
грудень | 7 31.7737 | 8 31.7172 | 9 31.5768 | 10 31.5595 | 11 31.6071 | 12 31.6071 | 13 31.6071 |
14 31.4443 | 15 31.4427 | 16 31.276 | 17 31.3416 | 18 31.4812 | 19 31.4812 | 20 31.4812 | |
21 31.4601 | 22 31.6147 | 23 31.8953 | 24 31.9559 | 25 31.9559 | 26 31.9559 | 27 31.9559 | |
28 31.8431 | 29 31.9266 | 30 31.9183 | 31 32.0156 |
Конвертер валют
за курсом НБУ на 4 березня 2021 року
Оновлено