Курс швейцарського франка, встановлений НБУ
1 швейцарський франк = 52.0643 грн.
Швейцарський франк — офіційна грошова валюта Швейцарії та Ліхтенштейну. Швейцарському франку присвоєно літерний код: CHF, цифровий — 756, графічний символ: ₣ або Fr. Емісійний орган — Національний банк Швейцарії. Одна сота частина франка називається Rap або німецькою centime. На сьогодні в обігу перебувають монети номіналом 5, 10, 20 рапенів/чентіссімо/сантимів та 1/2, 1, 2, 5 франків і банкноти в 10, 20, 50, 100, 200 та 1000 франків. Монети швейцарського франка карбуються на Швейцарському монетному дворі.
Швейцарський франк виділяється серед інших валют своєю міцністю, займає вагоме місце у світі за часткою в іноземних валютних резервах центробанків різних країн та є популярною валютою зберігання заощаджень, особливо серед осіб, що проживають у Європі за межами Швейцарії.
Таблиця офіційних курсів швейцарського франка за 2025 рік — НБУ
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| січень | 1 46.4081 | 2 46.44 | 3 46.2954 | 4 46.2954 | 5 46.2954 | ||
| 6 46.2922 | 7 46.7804 | 8 46.5444 | 9 46.309 | 10 46.3675 | 11 46.3675 | 12 46.3675 | |
| 13 46.2703 | 14 46.1555 | 15 46.0997 | 16 46.3442 | 17 46.2093 | 18 46.2093 | 19 46.2093 | |
| 20 46.1601 | 21 46.1367 | 22 46.2982 | 23 46.4422 | 24 46.2485 | 25 46.2485 | 26 46.2485 | |
| 27 46.2394 | 28 46.7256 | 29 46.374 | 30 46.2465 | 31 46.0797 | 1 46.0797 | 2 46.0797 | |
| лютий | 3 45.8531 | 4 45.6805 | 5 45.9158 | 6 46.2101 | 7 45.8146 | 8 45.8146 | 9 45.8146 |
| 10 45.7157 | 11 45.6696 | 12 45.6253 | 13 45.848 | 14 46.0652 | 15 46.0652 | 16 46.0652 | |
| 17 46.199 | 18 46.0933 | 19 46.1177 | 20 46.0772 | 21 46.2349 | 22 46.2349 | 23 46.2349 | |
| 24 46.2184 | 25 46.3608 | 26 46.6896 | 27 46.4565 | 28 46.2552 | 1 46.2552 | 2 46.2552 | |
| березень | 3 45.948 | 4 46.1764 | 5 46.854 | 6 46.5175 | 7 46.5324 | 8 46.5324 | 9 46.5324 |
| 10 46.8379 | 11 47.0775 | 12 47.0489 | 13 46.9649 | 14 46.9869 | 15 46.9869 | 16 46.9869 | |
| 17 46.8878 | 18 46.9596 | 19 47.2339 | 20 47.3039 | 21 47.048 | 22 47.048 | 23 47.048 | |
| 24 47.121 | 25 47.2268 | 26 47.3268 | 27 47.0132 | 28 46.978 | 29 46.978 | 30 46.978 | |
| 31 47.012 | 1 47.0206 | 2 46.8763 | 3 46.7748 | 4 48.0616 | 5 48.0616 | 6 48.0616 | |
| квітень | 7 48.4465 | 8 48.0504 | 9 48.1793 | 10 49.1341 | 11 49.3041 | 12 49.3041 | 13 49.3041 |
| 14 50.7671 | 15 50.3999 | 16 50.4661 | 17 50.5088 | 18 50.6332 | 19 50.6332 | 20 50.6332 | |
| 21 50.6925 | 22 51.3827 | 23 51.1974 | 24 50.6758 | 25 50.4954 | 26 50.4954 | 27 50.4954 | |
| 28 50.3301 | 29 50.3092 | 30 50.3448 | 1 50.2583 | 2 50.2319 | 3 50.2319 | 4 50.2319 | |
| травень | 5 50.6455 | 6 50.5297 | 7 50.2721 | 8 50.2441 | 9 50.3076 | 10 50.3076 | 11 50.3076 |
| 12 50.0114 | 13 49.2895 | 14 49.282 | 15 49.6357 | 16 49.4349 | 17 49.4349 | 18 49.4349 | |
| 19 49.5266 | 20 49.8782 | 21 49.7961 | 22 50.195 | 23 50.242 | 24 50.242 | 25 50.242 | |
| 26 50.4459 | 27 50.545 | 28 50.4183 | 29 50.2814 | 30 50.1098 | 31 50.1098 | 1 50.1098 | |
| червень | 2 50.3896 | 3 50.8907 | 4 50.7106 | 5 50.3678 | 6 50.5938 | 7 50.5938 | 8 50.5938 |
| 9 50.3672 | 10 50.5382 | 11 50.6109 | 12 50.4763 | 13 51.0559 | 14 51.0559 | 15 51.0559 | |
| 16 50.9736 | 17 51.2028 | 18 51.0769 | 19 50.9258 | 20 50.9788 | 21 50.9788 | 22 50.9788 | |
| 23 51.2038 | 24 51.2048 | 25 51.6753 | 26 51.6578 | 27 51.8648 | 28 51.8648 | 29 51.8648 | |
| 30 52.1293 | 1 52.4135 | 2 53.0363 | 3 52.7059 | 4 52.5854 | 5 52.5854 | 6 52.5854 | |
| липень | 7 52.5685 | 8 52.4172 | 9 52.4586 | 10 52.395 | 11 52.5681 | 12 52.5681 | 13 52.5681 |
| 14 52.4729 | 15 52.5374 | 16 52.4863 | 17 51.9996 | 18 51.9958 | 19 51.9958 | 20 51.9958 | |
| 21 52.1241 | 22 52.3331 | 23 52.4064 | 24 52.6473 | 25 52.6052 | 26 52.6052 | 27 52.6052 | |
| 28 52.4378 | 29 52.1714 | 30 51.8115 | 31 51.7709 | 1 51.3709 | 2 51.3709 | 3 51.3709 | |
| серпень | 4 51.1787 | 5 51.7557 | 6 51.4433 | 7 51.5562 | 8 51.263 | 9 51.263 | 10 51.263 |
| 11 51.212 | 12 51.1085 | 13 51.056 | 14 51.6869 | 15 51.4619 | 16 51.4619 | 17 51.4619 | |
| 18 51.2904 | 19 51.1136 | 20 51.348 | 21 51.2424 | 22 51.0952 | 23 51.0952 | 24 51.0952 | |
| 25 51.0687 | 26 51.6455 | 27 51.4664 | 28 51.2174 | 29 51.4916 | 30 51.4916 | 31 51.4916 | |
| вересень | 1 51.4702 | 2 51.6959 | 3 51.4338 | 4 51.4256 | 5 51.3275 | 6 51.3275 | 7 51.3275 |
| 8 51.2845 | 9 51.8408 | 10 51.78 | 11 51.6917 | 12 51.6732 | 13 51.6732 | 14 51.6732 | |
| 15 51.7925 | 16 51.8768 | 17 52.1106 | 18 52.3632 | 19 52.2865 | 20 52.2865 | 21 52.2865 | |
| 22 51.8153 | 23 52.1501 | 24 52.2384 | 25 52.1215 | 26 52.128 | 27 52.128 | 28 52.128 | |
| 29 51.8811 | 30 51.7635 | 1 51.5822 | 2 51.6366 | 3 51.8678 | 4 51.8678 | 5 51.8678 | |
| жовтень | 6 51.7817 | 7 51.8121 | 8 51.7288 | 9 51.7401 | 10 51.805 | 11 51.805 | 12 51.805 |
| 13 51.6034 | 14 51.7347 | 15 51.8973 | 16 52.1748 | 17 52.1588 | 18 52.1588 | 19 52.1588 | |
| 20 52.7304 | 21 52.6763 | 22 52.5281 | 23 52.4363 | 24 52.4894 | 25 52.4894 | 26 52.4894 | |
| 27 52.7202 | 28 52.8722 | 29 52.8815 | 30 52.6724 | 31 52.2927 | 1 52.2927 | 2 52.2927 | |
| листопад | 3 52.1179 | 4 52.0824 | 5 51.9863 | 6 51.9475 | 7 52.0643 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Конвертер валют
за курсом НБУ на 7 листопада 2025 року
Оновлено