Курс швейцарського франка, встановлений НБУ
1 швейцарський франк = 55.1378 грн.
Швейцарський франк — офіційна грошова валюта Швейцарії та Ліхтенштейну. Швейцарському франку присвоєно літерний код: CHF, цифровий — 756, графічний символ: ₣ або Fr. Емісійний орган — Національний банк Швейцарії. Одна сота частина франка називається Rap або німецькою centime. На сьогодні в обігу перебувають монети номіналом 5, 10, 20 рапенів/чентіссімо/сантимів та 1/2, 1, 2, 5 франків і банкноти в 10, 20, 50, 100, 200 та 1000 франків. Монети швейцарського франка карбуються на Швейцарському монетному дворі.
Швейцарський франк виділяється серед інших валют своєю міцністю, займає вагоме місце у світі за часткою в іноземних валютних резервах центробанків різних країн та є популярною валютою зберігання заощаджень, особливо серед осіб, що проживають у Європі за межами Швейцарії.
Таблиця офіційних курсів швейцарського франка за 2026 рік — НБУ
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| січень | 1 53.4628 | 2 53.1578 | 3 53.1578 | 4 53.1578 | |||
| 5 53.321 | 6 53.3662 | 7 53.613 | 8 53.6627 | 9 53.8794 | 10 53.8794 | 11 53.8794 | |
| 12 53.8312 | 13 54.2317 | 14 54.0446 | 15 53.8641 | 16 54.1529 | 17 54.1529 | 18 54.1529 | |
| 19 54.1579 | 20 54.1863 | 21 54.7115 | 22 54.6946 | 23 54.4312 | 24 54.4312 | 25 54.4312 | |
| 26 54.5857 | 27 55.3954 | 28 55.7078 | 29 55.7685 | 30 55.8211 | 31 55.8211 | 1 55.8211 | |
| лютий | 2 55.7004 | 3 55.3484 | 4 55.5534 | 5 55.6738 | 6 55.5934 | 7 55.5934 | 8 55.5934 |
| 9 55.3539 | 10 55.8643 | 11 56.2098 | 12 56.0456 | 13 55.8568 | 14 55.8568 | 15 55.8568 | |
| 16 56.0494 | 17 56.0437 | 18 56.1351 | 19 56.1723 | 20 55.8136 | 21 55.8136 | 22 55.8136 | |
| 23 55.7592 | 24 55.7751 | 25 55.8832 | 26 55.8204 | 27 55.8028 | 28 55.8028 | 1 55.8028 | |
| березень | 2 55.8502 | 3 55.5854 | 4 55.4058 | 5 55.9828 | 6 56.1627 | 7 56.1627 | 8 56.1627 |
| 9 55.909 | 10 56.3059 | 11 56.5387 | 12 56.4322 | 13 56.468 | 14 56.468 | 15 56.468 | |
| 16 56.0911 | 17 55.9537 | 18 55.8659 | 19 55.7268 | 20 55.3953 | 21 55.3953 | 22 55.3953 | |
| 23 55.7329 | 24 55.7867 | 25 55.666 | 26 55.5485 | 27 55.3265 | 28 55.3265 | 29 55.3265 | |
| 30 55.0097 | 31 54.7718 | 1 54.9243 | 2 55.2928 | 3 54.768 | 4 54.768 | 5 54.768 | |
| квітень | 6 54.5959 | 7 54.6223 | 8 54.4023 | 9 55.0218 | 10 54.9776 | 11 54.9776 | 12 54.9776 |
| 13 55.0877 | 14 54.9212 | 15 55.7403 | 16 55.6034 | 17 55.7089 | 18 55.7089 | 19 55.7089 | |
| 20 56.0878 | 21 56.4521 | 22 56.6098 | 23 56.129 | 24 56.0189 | 25 56.0189 | 26 56.0189 | |
| 27 56.0274 | 28 56.1756 | 29 55.7399 | 30 55.8495 | 1 56.0038 | 2 56.0038 | 3 56.0038 | |
| травень | 4 56.2553 | 5 56.101 | 6 56.1054 | 7 56.3262 | 8 56.2916 | 9 56.2916 | 10 56.2916 |
| 11 56.3617 | 12 56.4438 | 13 56.308 | 14 56.27 | 15 56.2109 | 16 56.2109 | 17 56.2109 | |
| 18 56.0646 | 19 56.2214 | 20 56.0673 | 21 55.9695 | 22 56.1204 | 23 56.1204 | 24 56.1204 | |
| 25 56.2914 | 26 56.6296 | 27 56.3819 | 28 56.3178 | 29 56.1173 | 30 56.1173 | 31 56.1173 | |
| червень | 1 56.587 | 2 56.508 | 3 56.4839 | 4 56.2381 | 5 56.3833 | 6 56.3833 | 7 56.3833 |
| 8 56.2851 | 9 55.8926 | 10 56.3646 | 11 56.2765 | 12 56.2343 | 13 56.2343 | 14 56.2343 | |
| 15 56.2854 | 16 56.4988 | 17 56.3199 | 18 56.4988 | 19 55.8127 | 20 55.8127 | 21 55.8127 | |
| 22 55.6603 | 23 55.5327 | 24 55.4098 | 25 55.216 | 26 55.2353 | 27 55.2353 | 28 55.2353 | |
| 29 55.4644 | 30 55.4978 | 1 55.3326 | 2 55.2155 | 3 55.5438 | 4 55.5438 | 5 55.5438 | |
| липень | 6 55.5177 | 7 55.2901 | 8 55.1957 | 9 54.9773 | 10 55.1378 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Конвертер валют
за курсом НБУ на 10 липня 2026 року
Оновлено