Курс китайського юаня, встановлений НБУ
1 китайський юань = 4.3064 грн.
Китайський юань — офіційна валюта китайської грошової системи женьміньбі Китайської Народної Республіки. Юаню присвоєно літерний код CNY, графічний символ ¥., цифровий код 156. Один юань ділиться на 10 цзяо, які у свою чергу діляться на 10 фенів. Емісійною організацією є Народний банк Китаю. Латинське найменування китайських грошей — «женьміньбі», тобто народні гроші.
В обігу перебувають монети номіналом 1, 5 цзяо та 1 юань. Монети номіналами в 1, 2, 5 фенів зустрічаються рідко. Також в обігу знаходяться банкноти в 1, 5, 10, 20, 50 та 100 юанів різних років випуску.
Китайський юань займає п'яте місце у світі за кількістю розрахунків у системі SWIFT і не так давно Міжнародний валютний фонд додав китайський юань у свій список світових резервних валют, але його не можна зарахувати до переліку вільноконвертованих валют.
Таблиця офіційних курсів китайського юаня за 2020 рік — НБУ
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
січень | 1 3.3858 | 2 3.3858 | 3 3.3858 | 4 3.3858 | 5 3.3858 | ||
6 3.3858 | 7 3.3858 | 8 3.3974 | 9 3.4322 | 10 3.4795 | 11 3.463 | 12 3.463 | |
13 3.463 | 14 3.471 | 15 3.4891 | 16 3.4817 | 17 3.5024 | 18 3.5024 | 19 3.5024 | |
20 3.5361 | 21 3.5428 | 22 3.5147 | 23 3.5255 | 24 3.5367 | 25 3.5367 | 26 3.5367 | |
27 3.5178 | 28 3.5566 | 29 3.5743 | 30 3.5929 | 31 3.6031 | 1 3.6031 | 2 3.6031 | |
лютий | 3 3.619 | 4 3.5744 | 5 3.5521 | 6 3.5575 | 7 3.5271 | 8 3.5271 | 9 3.5271 |
10 3.5089 | 11 3.5111 | 12 3.5027 | 13 3.5146 | 14 3.5058 | 15 3.5058 | 16 3.5058 | |
17 3.4986 | 18 3.5015 | 19 3.491 | 20 3.5062 | 21 3.4847 | 22 3.4847 | 23 3.4847 | |
24 3.4776 | 25 3.4823 | 26 3.4969 | 27 3.5117 | 28 3.5056 | 29 3.5056 | 1 3.5056 | |
березень | 2 3.5199 | 3 3.5638 | 4 3.574 | 5 3.5947 | 6 3.5674 | 7 3.5674 | 8 3.5674 |
9 3.5674 | 10 3.5982 | 11 3.6385 | 12 3.6859 | 13 3.6848 | 14 3.6848 | 15 3.6848 | |
16 3.7318 | 17 3.7768 | 18 3.8542 | 19 3.8755 | 20 3.9098 | 21 3.9098 | 22 3.9098 | |
23 3.9113 | 24 3.9656 | 25 3.934 | 26 3.9376 | 27 3.978 | 28 3.978 | 29 3.978 | |
30 3.9718 | 31 3.9509 | 1 3.8916 | 2 3.909 | 3 3.8915 | 4 3.8915 | 5 3.8915 | |
квітень | 6 3.8601 | 7 3.8408 | 8 3.8423 | 9 3.8492 | 10 3.8617 | 11 3.8617 | 12 3.8617 |
13 3.8665 | 14 3.8341 | 15 3.8394 | 16 3.8532 | 17 3.8471 | 18 3.8471 | 19 3.8471 | |
20 3.8471 | 21 3.8281 | 22 3.8168 | 23 3.8195 | 24 3.8163 | 25 3.8163 | 26 3.8163 | |
27 3.8345 | 28 3.8267 | 29 3.8221 | 30 3.8108 | 1 3.8108 | 2 3.8108 | 3 3.8108 | |
травень | 4 3.8243 | 5 3.8192 | 6 3.8196 | 7 3.7938 | 8 3.7833 | 9 3.7833 | 10 3.7833 |
11 3.7833 | 12 3.7904 | 13 3.7833 | 14 3.7647 | 15 3.7564 | 16 3.7564 | 17 3.7564 | |
18 3.7476 | 19 3.7353 | 20 3.7312 | 21 3.7444 | 22 3.7679 | 23 3.7679 | 24 3.7679 | |
25 3.7496 | 26 3.7659 | 27 3.7723 | 28 3.7709 | 29 3.7613 | 30 3.7613 | 31 3.7613 | |
червень | 1 3.7657 | 2 3.7584 | 3 3.7701 | 4 3.7626 | 5 3.7507 | 6 3.7507 | 7 3.7507 |
8 3.7507 | 9 3.7516 | 10 3.7612 | 11 3.7731 | 12 3.7618 | 13 3.7618 | 14 3.7618 | |
15 3.7777 | 16 3.7834 | 17 3.7781 | 18 3.7779 | 19 3.7764 | 20 3.7764 | 21 3.7764 | |
22 3.7774 | 23 3.7688 | 24 3.7673 | 25 3.7685 | 26 3.7722 | 27 3.7722 | 28 3.7722 | |
29 3.7722 | 30 3.7711 | 1 3.7695 | 2 3.7877 | 3 3.8446 | 4 3.8446 | 5 3.8446 | |
липень | 6 3.8453 | 7 3.8647 | 8 3.8348 | 9 3.8422 | 10 3.8552 | 11 3.8552 | 12 3.8552 |
13 3.8492 | 14 3.8693 | 15 3.8686 | 16 3.8806 | 17 3.8976 | 18 3.8976 | 19 3.8976 | |
20 3.9095 | 21 3.9505 | 22 3.9596 | 23 3.9714 | 24 3.979 | 25 3.979 | 26 3.979 | |
27 3.9546 | 28 3.9639 | 29 3.9544 | 30 3.9547 | 31 3.9542 | 1 3.9542 | 2 3.9542 | |
серпень | 3 3.9686 | 4 3.9714 | 5 3.9842 | 6 3.9903 | 7 3.9814 | 8 3.9814 | 9 3.9814 |
10 3.9727 | 11 3.9599 | 12 3.9739 | 13 3.9636 | 14 3.9459 | 15 3.9459 | 16 3.9459 | |
17 3.9349 | 18 3.9357 | 19 3.9362 | 20 3.9527 | 21 3.9721 | 22 3.9721 | 23 3.9721 | |
24 3.9721 | 25 3.964 | 26 3.9684 | 27 3.9727 | 28 3.9866 | 29 3.9866 | 30 3.9866 | |
31 4.0048 | 1 4.0271 | 2 4.0481 | 3 4.05 | 4 4.0487 | 5 4.0487 | 6 4.0487 | |
вересень | 7 4.0541 | 8 4.0615 | 9 4.0622 | 10 4.066 | 11 4.0708 | 12 4.0708 | 13 4.0708 |
14 4.0814 | 15 4.1062 | 16 4.1428 | 17 4.1601 | 18 4.1533 | 19 4.1533 | 20 4.1533 | |
21 4.1573 | 22 4.1538 | 23 4.1624 | 24 4.1461 | 25 4.1363 | 26 4.1363 | 27 4.1363 | |
28 4.1386 | 29 4.1546 | 30 4.151 | 1 4.1578 | 2 4.1725 | 3 4.1725 | 4 4.1725 | |
жовтень | 5 4.1734 | 6 4.1823 | 7 4.1768 | 8 4.1709 | 9 4.165 | 10 4.165 | 11 4.165 |
12 4.2098 | 13 4.1879 | 14 4.1879 | 15 4.2042 | 16 4.2095 | 17 4.2095 | 18 4.2095 | |
19 4.235 | 20 4.2451 | 21 4.2456 | 22 4.2482 | 23 4.2277 | 24 4.2277 | 25 4.2277 | |
26 4.2376 | 27 4.2213 | 28 4.2299 | 29 4.2239 | 30 4.2386 | 31 4.2386 | 1 4.2386 | |
листопад | 2 4.2577 | 3 4.2733 | 4 4.2805 | 5 4.2799 | 6 4.2935 | 7 4.2935 | 8 4.2935 |
9 4.2569 | 10 4.2531 | 11 4.248 | 12 4.251 | 13 4.2569 | 14 4.2569 | 15 4.2569 | |
16 4.2539 | 17 4.2655 | 18 4.2867 | 19 4.2867 | 20 4.2906 | 21 4.2906 | 22 4.2906 | |
23 4.3175 | 24 4.3187 | 25 4.308 | 26 4.3167 | 27 4.3254 | 28 4.3254 | 29 4.3254 | |
30 4.3256 | 1 4.3327 | 2 4.3463 | 3 4.3321 | 4 4.323 | 5 4.323 | 6 4.323 | |
грудень | 7 4.3307 | 8 4.3183 | 9 4.3002 | 10 4.2893 | 11 4.291 | 12 4.291 | 13 4.291 |
14 4.2722 | 15 4.2583 | 16 4.2411 | 17 4.2457 | 18 4.2575 | 19 4.2575 | 20 4.2575 | |
21 4.2549 | 22 4.2788 | 23 4.3192 | 24 4.3517 | 25 4.3517 | 26 4.3517 | 27 4.3517 | |
28 4.342 | 29 4.3378 | 30 4.3269 | 31 4.3333 |
Конвертер валют
за курсом НБУ на 4 березня 2021 року
Оновлено