Курс китайського юаня, встановлений НБУ
1 китайський юань = 5.731 грн.
Китайський юань — офіційна валюта китайської грошової системи женьміньбі Китайської Народної Республіки. Юаню присвоєно літерний код CNY, графічний символ ¥., цифровий код 156. Один юань ділиться на 10 цзяо, які своєю чергою діляться на 10 фенів. Емісійною організацією є Народний банк Китаю. Латинське найменування китайських грошей — «женьміньбі», тобто народні гроші.
В обігу перебувають монети номіналом 1, 5 цзяо та 1 юань. Монети номіналами в 1, 2, 5 фенів зустрічаються рідко. Також в обігу знаходяться банкноти в 1, 5, 10, 20, 50 та 100 юанів різних років випуску.
Китайський юань займає п'яте місце у світі за кількістю розрахунків у системі SWIFT і не так давно Міжнародний валютний фонд додав китайський юань у свій список світових резервних валют, але його не можна зарахувати до переліку вільноконвертованих валют.
Таблиця офіційних курсів китайського юаня за 2024 рік — НБУ
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
січень | 1 5.3529 | 2 5.3672 | 3 5.3318 | 4 5.3328 | 5 5.3196 | 6 5.3196 | 7 5.3196 |
8 5.3226 | 9 5.3325 | 10 5.3353 | 11 5.3271 | 12 5.3087 | 13 5.3087 | 14 5.3087 | |
15 5.2776 | 16 5.2773 | 17 5.2748 | 18 5.267 | 19 5.242 | 20 5.242 | 21 5.242 | |
22 5.2182 | 23 5.2054 | 24 5.2229 | 25 5.2441 | 26 5.2421 | 27 5.2421 | 28 5.2421 | |
29 5.266 | 30 5.2771 | 31 5.2755 | 1 5.233 | 2 5.2358 | 3 5.2358 | 4 5.2358 | |
лютий | 5 5.2344 | 6 5.2173 | 7 5.2337 | 8 5.2253 | 9 5.2206 | 10 5.2206 | 11 5.2206 |
12 5.2301 | 13 5.2679 | 14 5.3 | 15 5.3066 | 16 5.2753 | 17 5.2753 | 18 5.2753 | |
19 5.2786 | 20 5.3184 | 21 5.3473 | 22 5.3709 | 23 5.3506 | 24 5.3506 | 25 5.3506 | |
26 5.329 | 27 5.3268 | 28 5.3383 | 29 5.3073 | 1 5.2885 | 2 5.2885 | 3 5.2885 | |
березень | 4 5.3008 | 5 5.3217 | 6 5.3332 | 7 5.3154 | 8 5.2911 | 9 5.2911 | 10 5.2911 |
11 5.3051 | 12 5.3452 | 13 5.3644 | 14 5.3927 | 15 5.3798 | 16 5.3798 | 17 5.3798 | |
18 5.3918 | 19 5.4145 | 20 5.4359 | 21 5.4374 | 22 5.4067 | 23 5.4067 | 24 5.4067 | |
25 5.3817 | 26 5.4403 | 27 5.4502 | 28 5.4275 | 29 5.4258 | 30 5.4258 | 31 5.4258 | |
квітень | 1 5.4965 | 2 5.4043 | 3 5.4345 | 4 5.4169 | 5 5.3934 | 6 5.3934 | 7 5.3934 |
8 5.369 | 9 5.3906 | 10 5.391 | 11 5.3953 | 12 5.4121 | 13 5.4121 | 14 5.4121 | |
15 5.4437 | 16 5.467 | 17 5.4672 | 18 5.4629 | 19 5.4716 | 20 5.4716 | 21 5.4716 | |
22 5.4947 | 23 5.4923 | 24 5.4625 | 25 5.4473 | 26 5.4745 | 27 5.4745 | 28 5.4745 | |
29 5.4649 | 30 5.4782 | 1 5.4571 | 2 5.4739 | 3 5.4597 | 4 5.4597 | 5 5.4597 | |
травень | 6 5.4407 | 7 5.4609 | 8 5.4443 | 9 5.4486 | 10 5.4732 | 11 5.4732 | 12 5.4732 |
13 5.4977 | 14 5.4765 | 15 5.485 | 16 5.4804 | 17 5.4633 | 18 5.4633 | 19 5.4633 | |
20 5.4555 | 21 5.4841 | 22 5.501 | 23 5.5003 | 24 5.5137 | 25 5.5137 | 26 5.5137 | |
27 5.538 | 28 5.5635 | 29 5.5755 | 30 5.5844 | 31 5.5971 | 1 5.5971 | 2 5.5971 | |
червень | 3 5.5984 | 4 5.5866 | 5 5.5666 | 6 5.5364 | 7 5.5425 | 8 5.5425 | 9 5.5425 |
10 5.558 | 11 5.5775 | 12 5.5853 | 13 5.5757 | 14 5.6106 | 15 5.6106 | 16 5.6106 | |
17 5.6027 | 18 5.602 | 19 5.5884 | 20 5.5861 | 21 5.5807 | 22 5.5807 | 23 5.5807 | |
24 5.5706 | 25 5.5861 | 26 5.5978 | 27 5.5753 | 28 5.5771 | 29 5.5771 | 30 5.5771 | |
липень | 1 5.5702 | 2 5.5917 | 3 5.6038 | 4 5.604 | 5 5.5771 | 6 5.5771 | 7 5.5771 |
8 5.5791 | 9 5.5987 | 10 5.6059 | 11 5.5957 | 12 5.6271 | 13 5.6271 | 14 5.6271 | |
15 5.6592 | 16 5.6474 | 17 5.6775 | 18 5.7119 | 19 5.7072 | 20 5.7072 | 21 5.7072 | |
22 5.7076 | 23 5.6835 | 24 5.668 | 25 5.6645 | 26 5.7072 | 27 5.7072 | 28 5.7072 | |
29 5.6672 | 30 5.6551 | 31 5.6586 | 1 5.6784 | 2 5.6756 | 3 5.6756 | 4 5.6756 | |
серпень | 5 5.7196 | 6 5.7882 | 7 5.7375 | 8 5.7083 | 9 5.7152 | 10 5.7152 | 11 5.7152 |
12 5.7345 | 13 5.7498 | 14 5.7721 | 15 5.7895 | 16 5.7472 | 17 5.7472 | 18 5.7472 | |
19 5.7526 | 20 5.7835 | 21 5.7867 | 22 5.7886 | 23 5.7836 | 24 5.7836 | 25 5.7836 | |
26 5.7763 | 27 5.8076 | 28 5.7953 | 29 5.7877 | 30 5.8067 | 31 5.8067 | 1 5.8067 | |
вересень | 2 5.7923 | 3 5.7765 | 4 5.7923 | 5 5.7995 | 6 5.7906 | 7 5.7906 | 8 5.7906 |
9 5.7901 | 10 5.7745 | 11 5.7789 | 12 5.7914 | 13 5.7964 | 14 5.7964 | 15 5.7964 | |
16 5.8223 | 17 5.8275 | 18 5.8347 | 19 5.8516 | 20 5.8656 | 21 5.8656 | 22 5.8656 | |
23 5.86 | 24 5.8625 | 25 5.8832 | 26 5.8696 | 27 5.8769 | 28 5.8769 | 29 5.8769 | |
30 5.8716 | 1 5.8781 | 2 5.8769 | 3 5.8809 | 4 5.873 | 5 5.873 | 6 5.873 | |
жовтень | 7 5.8681 | 8 5.8696 | 9 5.8389 | 10 5.8289 | 11 5.822 | 12 5.822 | 13 5.822 |
14 5.828 | 15 5.8146 | 16 5.7915 | 17 5.7957 | 18 5.7902 | 19 5.7902 | 20 5.7902 | |
21 5.8036 | 22 5.8038 | 23 5.8045 | 24 5.7898 | 25 5.7994 | 26 5.7994 | 27 5.7994 | |
28 5.7986 | 29 5.7992 | 30 5.7983 | 31 5.7935 | 1 5.7927 | 2 5.7927 | 3 5.7927 | |
листопад | 4 5.8059 | 5 5.8354 | 6 5.8336 | 7 5.7747 | 8 5.7786 | 9 5.7786 | 10 5.7786 |
11 5.7603 | 12 5.7342 | 13 5.7242 | 14 5.734 | 15 5.6976 | 16 5.6976 | 17 5.6976 | |
18 5.7111 | 19 5.7111 | 20 5.709 | 21 5.6936 | 22 5.7026 | 23 5.7026 | 24 5.7026 | |
25 5.7014 | 26 5.721 | 27 5.7261 | 28 5.738 | 29 5.7382 | 30 5.7382 | 1 5.7382 | |
грудень | 2 5.7428 | 3 5.726 | 4 5.723 | 5 5.7289 | 6 5.7252 | 7 5.7252 | 8 5.7252 |
9 5.706 | 10 5.7132 | 11 5.7363 | 12 5.7391 | 13 5.731 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
30 | 31 |
Конвертер валют
за курсом НБУ на 13 грудня 2024 року
Оновлено