Курс китайського юаня, встановлений НБУ
1 китайський юань = 5.0835 грн.
Китайський юань — офіційна валюта китайської грошової системи женьміньбі Китайської Народної Республіки. Юаню присвоєно літерний код CNY, графічний символ ¥., цифровий код 156. Один юань ділиться на 10 цзяо, які своєю чергою діляться на 10 фенів. Емісійною організацією є Народний банк Китаю. Латинське найменування китайських грошей — «женьміньбі», тобто народні гроші.
В обігу перебувають монети номіналом 1, 5 цзяо та 1 юань. Монети номіналами в 1, 2, 5 фенів зустрічаються рідко. Також в обігу знаходяться банкноти в 1, 5, 10, 20, 50 та 100 юанів різних років випуску.
Китайський юань займає п'яте місце у світі за кількістю розрахунків у системі SWIFT і не так давно Міжнародний валютний фонд додав китайський юань у свій список світових резервних валют, але його не можна зарахувати до переліку вільноконвертованих валют.
Таблиця офіційних курсів китайського юаня за 2023 рік — НБУ
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
січень | 1 5.2517 | ||||||
2 5.3008 | 3 5.2506 | 4 5.2925 | 5 5.3117 | 6 5.3205 | 7 5.3205 | 8 5.3205 | |
9 5.3297 | 10 5.3912 | 11 5.3915 | 12 5.3972 | 13 5.4174 | 14 5.4174 | 15 5.4174 | |
16 5.4373 | 17 5.4319 | 18 5.3961 | 19 5.4149 | 20 5.3895 | 21 5.3895 | 22 5.3895 | |
23 5.392 | 24 5.3835 | 25 5.3835 | 26 5.3835 | 27 5.3835 | 28 5.3835 | 29 5.3835 | |
30 5.3835 | 31 5.4171 | 1 5.4128 | 2 5.4243 | 3 5.4385 | 4 5.4385 | 5 5.4385 | |
лютий | 6 5.4277 | 7 5.393 | 8 5.3884 | 9 5.3888 | 10 5.3961 | 11 5.3961 | 12 5.3961 |
13 5.3672 | 14 5.3587 | 15 5.3672 | 16 5.3442 | 17 5.3345 | 18 5.3345 | 19 5.3345 | |
20 5.3163 | 21 5.3315 | 22 5.3152 | 23 5.3056 | 24 5.3011 | 25 5.3011 | 26 5.3011 | |
27 5.2664 | 28 5.2597 | 1 5.2709 | 2 5.3264 | 3 5.2921 | 4 5.2921 | 5 5.2921 | |
березень | 6 5.2937 | 7 5.2719 | 8 5.2725 | 9 5.2564 | 10 5.2498 | 11 5.2498 | 12 5.2498 |
13 5.2616 | 14 5.3312 | 15 5.3243 | 16 5.2983 | 17 5.3036 | 18 5.3036 | 19 5.3036 | |
20 5.3121 | 21 5.3151 | 22 5.3197 | 23 5.3125 | 24 5.3545 | 25 5.3545 | 26 5.3545 | |
27 5.3215 | 28 5.3141 | 29 5.3171 | 30 5.3119 | 31 5.3142 | 1 5.3142 | 2 5.3142 | |
квітень | 3 5.3192 | 4 5.3111 | 5 5.3127 | 6 5.3157 | 7 5.3205 | 8 5.3205 | 9 5.3205 |
10 5.3123 | 11 5.3171 | 12 5.3113 | 13 5.3127 | 14 5.3167 | 15 5.3167 | 16 5.3167 | |
17 5.3354 | 18 5.3227 | 19 5.3188 | 20 5.3023 | 21 5.315 | 22 5.315 | 23 5.315 | |
24 5.3089 | 25 5.3055 | 26 5.2832 | 27 5.2821 | 28 5.2814 | 29 5.2814 | 30 5.2814 | |
травень | 1 5.2851 | 2 5.2859 | 3 5.2859 | 4 5.2859 | 5 5.291 | 6 5.291 | 7 5.291 |
8 5.2926 | 9 5.2865 | 10 5.2833 | 11 5.2813 | 12 5.2715 | 13 5.2715 | 14 5.2715 | |
15 5.2598 | 16 5.26 | 17 5.2503 | 18 5.2271 | 19 5.2037 | 20 5.2037 | 21 5.2037 | |
22 5.2148 | 23 5.2021 | 24 5.1839 | 25 5.1881 | 26 5.1714 | 27 5.1714 | 28 5.1714 | |
29 5.1823 | 30 5.168 | 31 5.1654 | 1 5.1449 | 2 5.1426 | 3 5.1426 | 4 5.1426 | |
червень | 5 5.1747 | 6 5.1384 | 7 5.1383 | 8 5.1414 | 9 5.1297 | 10 5.1297 | 11 5.1297 |
12 5.1301 | 13 5.1196 | 14 5.1145 | 15 5.1084 | 16 5.1064 | 17 5.1064 | 18 5.1064 | |
19 5.1328 | 20 5.1087 | 21 5.0957 | 22 5.0879 | 23 5.093 | 24 5.093 | 25 5.093 | |
26 5.093 | 27 5.0555 | 28 5.0679 | 29 5.0463 | 30 5.0543 | 1 5.0543 | 2 5.0543 | |
липень | 3 5.031 | 4 5.0447 | 5 5.0659 | 6 5.0485 | 7 5.0566 | 8 5.0566 | 9 5.0566 |
10 5.0547 | 11 5.0528 | 12 5.0781 | 13 5.0843 | 14 5.1051 | 15 5.1051 | 16 5.1051 | |
17 5.1247 | 18 5.1038 | 19 5.0967 | 20 5.0655 | 21 5.1031 | 22 5.1031 | 23 5.1031 | |
24 5.0935 | 25 5.0884 | 26 5.1199 | 27 5.1128 | 28 5.1169 | 29 5.1169 | 30 5.1169 | |
31 5.1095 | 1 5.1148 | 2 5.1025 | 3 5.0955 | 4 5.0991 | 5 5.0991 | 6 5.0991 | |
серпень | 7 5.0889 | 8 5.0864 | 9 5.0665 | 10 5.0751 | 11 5.0728 | 12 5.0728 | 13 5.0728 |
14 5.0563 | 15 5.037 | 16 5.0187 | 17 5.0111 | 18 5.021 | 19 5.021 | 20 5.021 | |
21 5.0178 | 22 5.0203 | 23 5.0152 | 24 5.0158 | 25 5.0233 | 26 5.0233 | 27 5.0233 | |
28 5.0168 | 29 5.0139 | 30 5.0134 | 31 5.0168 | 1 5.0183 | 2 5.0183 | 3 5.0183 | |
вересень | 4 5.0401 | 5 5.0297 | 6 5.0067 | 7 5.007 | 8 4.9899 | 9 4.9899 | 10 4.9899 |
11 4.9824 | 12 5.0121 | 13 5.0152 | 14 5.0227 | 15 5.0245 | 16 5.0245 | 17 5.0245 | |
18 5.025 | 19 5.0122 | 20 5.0154 | 21 5.0136 | 22 5.0056 | 23 5.0056 | 24 5.0056 | |
25 5.0067 | 26 5.0028 | 27 5.0029 | 28 5.0017 | 29 5.0069 | 30 5.0069 | 1 5.0069 | |
жовтень | 2 5.0106 | 3 5.0106 | 4 5.0135 | 5 5.0152 | 6 5.0178 | 7 5.0178 | 8 5.0178 |
9 5.0125 | 10 5.0133 | 11 5.0015 | 12 4.99 | 13 4.9856 | 14 4.9856 | 15 4.9856 | |
16 4.9771 | 17 4.9682 | 18 4.9846 | 19 4.9986 | 20 5.005 | 21 5.005 | 22 5.005 | |
23 4.9943 | 24 4.9967 | 25 5.004 | 26 4.9927 | 27 4.9883 | 28 4.9883 | 29 4.9883 | |
30 4.9766 | 31 4.9702 | 1 4.9594 | 2 4.955 | 3 4.9563 | 4 4.9563 | 5 4.9563 | |
листопад | 6 4.9511 | 7 4.9574 | 8 4.9474 | 9 4.9496 | 10 4.9465 | 11 4.9465 | 12 4.9465 |
13 4.9493 | 14 4.9597 | 15 4.9822 | 16 5.0078 | 17 4.9997 | 18 4.9997 | 19 4.9997 | |
20 5.0109 | 21 5.0262 | 22 5.0497 | 23 5.0442 | 24 5.0433 | 25 5.0433 | 26 5.0433 | |
27 5.039 | 28 5.0633 | 29 5.0835 | 30 |
Конвертер валют
за курсом НБУ на 29 листопада 2023 року
Оновлено