Курс китайського юаня, встановлений НБУ
1 китайський юань = 5.9242 грн.
Китайський юань — офіційна валюта китайської грошової системи женьміньбі Китайської Народної Республіки. Юаню присвоєно літерний код CNY, графічний символ ¥., цифровий код 156. Один юань ділиться на 10 цзяо, які своєю чергою діляться на 10 фенів. Емісійною організацією є Народний банк Китаю. Латинське найменування китайських грошей — «женьміньбі», тобто народні гроші.
В обігу перебувають монети номіналом 1, 5 цзяо та 1 юань. Монети номіналами в 1, 2, 5 фенів зустрічаються рідко. Також в обігу знаходяться банкноти в 1, 5, 10, 20, 50 та 100 юанів різних років випуску.
Китайський юань займає п'яте місце у світі за кількістю розрахунків у системі SWIFT і не так давно Міжнародний валютний фонд додав китайський юань у свій список світових резервних валют, але його не можна зарахувати до переліку вільноконвертованих валют.
Таблиця офіційних курсів китайського юаня за 2025 рік — НБУ
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| січень | 1 5.7579 | 2 5.8389 | 3 5.7591 | 4 5.7591 | 5 5.7591 | ||
| 6 5.7513 | 7 5.766 | 8 5.7636 | 9 5.7608 | 10 5.7667 | 11 5.7667 | 12 5.7667 | |
| 13 5.7675 | 14 5.765 | 15 5.7662 | 16 5.7649 | 17 5.7522 | 18 5.7522 | 19 5.7522 | |
| 20 5.7478 | 21 5.765 | 22 5.7885 | 23 5.784 | 24 5.7592 | 25 5.7592 | 26 5.7592 | |
| 27 5.7855 | 28 5.7887 | 29 5.8001 | 30 5.7877 | 31 5.7732 | 1 5.7732 | 2 5.7732 | |
| лютий | 3 5.7596 | 4 5.7685 | 5 5.7637 | 6 5.728 | 7 5.6922 | 8 5.6922 | 9 5.6922 |
| 10 5.6898 | 11 5.6926 | 12 5.7025 | 13 5.718 | 14 5.7282 | 15 5.7282 | 16 5.7282 | |
| 17 5.7289 | 18 5.722 | 19 5.7107 | 20 5.7211 | 21 5.7493 | 22 5.7493 | 23 5.7493 | |
| 24 5.7321 | 25 5.7513 | 26 5.7475 | 27 5.7359 | 28 5.7131 | 1 5.7131 | 2 5.7131 | |
| березень | 3 5.6918 | 4 5.7057 | 5 5.7281 | 6 5.7001 | 7 5.6938 | 8 5.6938 | 9 5.6938 |
| 10 5.6958 | 11 5.6877 | 12 5.7261 | 13 5.7305 | 14 5.7302 | 15 5.7302 | 16 5.7302 | |
| 17 5.735 | 18 5.7288 | 19 5.7506 | 20 5.7496 | 21 5.7338 | 22 5.7338 | 23 5.7338 | |
| 24 5.7292 | 25 5.7409 | 26 5.7444 | 27 5.7206 | 28 5.7098 | 29 5.7098 | 30 5.7098 | |
| 31 5.7089 | 1 5.7107 | 2 5.6908 | 3 5.6836 | 4 5.6694 | 5 5.6694 | 6 5.6694 | |
| квітень | 7 5.6561 | 8 5.6206 | 9 5.6102 | 10 5.6155 | 11 5.656 | 12 5.656 | 13 5.656 |
| 14 5.6697 | 15 5.651 | 16 5.6283 | 17 5.6411 | 18 5.6695 | 19 5.6695 | 20 5.6695 | |
| 21 5.7439 | 22 5.6766 | 23 5.6767 | 24 5.7178 | 25 5.719 | 26 5.719 | 27 5.719 | |
| 28 5.7291 | 29 5.7198 | 30 5.715 | 1 5.7078 | 2 5.7201 | 3 5.7201 | 4 5.7201 | |
| травень | 5 5.7359 | 6 5.7214 | 7 5.7438 | 8 5.7354 | 9 5.7354 | 10 5.7354 | 11 5.7354 |
| 12 5.7382 | 13 5.7658 | 14 5.7625 | 15 5.7653 | 16 5.7511 | 17 5.7511 | 18 5.7511 | |
| 19 5.7589 | 20 5.7652 | 21 5.746 | 22 5.7518 | 23 5.7599 | 24 5.7599 | 25 5.7599 | |
| 26 5.7776 | 27 5.7844 | 28 5.7922 | 29 5.7814 | 30 5.777 | 31 5.777 | 1 5.777 | |
| червень | 2 5.7718 | 3 5.7811 | 4 5.793 | 5 5.7704 | 6 5.7767 | 7 5.7767 | 8 5.7767 |
| 9 5.7641 | 10 5.7774 | 11 5.784 | 12 5.7744 | 13 5.7808 | 14 5.7808 | 15 5.7808 | |
| 16 5.7703 | 17 5.784 | 18 5.7812 | 19 5.7913 | 20 5.7997 | 21 5.7997 | 22 5.7997 | |
| 23 5.8276 | 24 5.8249 | 25 5.8259 | 26 5.8072 | 27 5.7992 | 28 5.7992 | 29 5.7992 | |
| 30 5.8061 | 1 5.8312 | 2 5.839 | 3 5.8323 | 4 5.8265 | 5 5.8265 | 6 5.8265 | |
| липень | 7 5.8265 | 8 5.8262 | 9 5.8311 | 10 5.8171 | 11 5.829 | 12 5.829 | 13 5.829 |
| 14 5.8294 | 15 5.8369 | 16 5.8286 | 17 5.823 | 18 5.8297 | 19 5.8297 | 20 5.8297 | |
| 21 5.8171 | 22 5.8295 | 23 5.8209 | 24 5.833 | 25 5.838 | 26 5.838 | 27 5.838 | |
| 28 5.8285 | 29 5.8265 | 30 5.8223 | 31 5.8154 | 1 5.7973 | 2 5.7973 | 3 5.7973 | |
| серпень | 4 5.7914 | 5 5.8231 | 6 5.7997 | 7 5.7904 | 8 5.7748 | 9 5.7748 | 10 5.7748 |
| 11 5.7614 | 12 5.7692 | 13 5.7627 | 14 5.7864 | 15 5.7803 | 16 5.7803 | 17 5.7803 | |
| 18 5.758 | 19 5.7473 | 20 5.7603 | 21 5.7656 | 22 5.7422 | 23 5.7422 | 24 5.7422 | |
| 25 5.75 | 26 5.7891 | 27 5.7833 | 28 5.7695 | 29 5.7855 | 30 5.7855 | 31 5.7855 | |
| вересень | 1 5.7928 | 2 5.7993 | 3 5.7897 | 4 5.7896 | 5 5.7906 | 6 5.7906 | 7 5.7906 |
| 8 5.7746 | 9 5.7855 | 10 5.7747 | 11 5.7861 | 12 5.7988 | 13 5.7988 | 14 5.7988 | |
| 15 5.7965 | 16 5.7894 | 17 5.7869 | 18 5.7986 | 19 5.8052 | 20 5.8052 | 21 5.8052 | |
| 22 5.7971 | 23 5.8182 | 24 5.8182 | 25 5.81 | 26 5.8243 | 27 5.8243 | 28 5.8243 | |
| 29 5.8121 | 30 5.8017 | 1 5.7789 | 2 5.7886 | 3 5.7963 | 4 5.7963 | 5 5.7963 | |
| жовтень | 6 5.7896 | 7 5.8053 | 8 5.8018 | 9 5.814 | 10 5.8276 | 11 5.8276 | 12 5.8276 |
| 13 5.8404 | 14 5.8342 | 15 5.8473 | 16 5.8597 | 17 5.8428 | 18 5.8428 | 19 5.8428 | |
| 20 5.8584 | 21 5.8617 | 22 5.8639 | 23 5.8596 | 24 5.8805 | 25 5.8805 | 26 5.8805 | |
| 27 5.8963 | 28 5.9203 | 29 5.9272 | 30 5.9175 | 31 5.8996 | 1 5.8996 | 2 5.8996 | |
| листопад | 3 5.8868 | 4 5.9037 | 5 5.9047 | 6 5.9022 | 7 5.9103 | 8 5.9103 | 9 5.9103 |
| 10 5.895 | 11 5.8932 | 12 5.902 | 13 5.9069 | 14 5.9277 | 15 5.9277 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Конвертер валют
за курсом НБУ на 15 листопада 2025 року
Оновлено