Курс євро, встановлений НБУ
Національний банк України на понеділок, 17 листопада 2025 року, підвищив курс євро на 10.1 копійок і встановив його на такому рівні:
1 євро = 48.9835 грн.
1 євро = 48.9835 грн.
Євро — це офіційна валюта у Єврозоні та усіх країнах-членах Європейського Союзу. Євро присвоєно літерний код EUR, цифровий 978 та графічний символ €. Сота частина євро — євроцент. В готівковому обігу євро знаходиться з 2002 року, монети номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50 євроцентів та 1, 2 євро і банкноти в 5, 10, 20, 50, 100, 200 та 500 євро.
На теперішній час євро є другою після долара основною резервною валютою світу, посідає значні показники за часткою золотовалютних резервів, готівковим обігом та обсягами торгівлі на міжнародних валютних ринках.
Таблиця офіційних курсів євро за 2025 рік — НБУ
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| січень | 1 43.6855 | 2 43.6052 | 3 43.3753 | 4 43.3753 | 5 43.3753 | ||
| 6 43.3347 | 7 43.9091 | 8 43.8767 | 9 43.4272 | 10 43.5594 | 11 43.5594 | 12 43.5594 | |
| 13 43.5738 | 14 43.1273 | 15 43.3218 | 16 43.5297 | 17 43.32 | 18 43.32 | 19 43.32 | |
| 20 43.3684 | 21 43.4998 | 22 43.6419 | 23 43.8735 | 24 43.6709 | 25 43.6709 | 26 43.6709 | |
| 27 43.9168 | 28 44.146 | 29 43.7843 | 30 43.6192 | 31 43.5097 | 1 43.5097 | 2 43.5097 | |
| лютий | 3 43.3244 | 4 42.8627 | 5 43.117 | 6 43.4081 | 7 42.9792 | 8 42.9792 | 9 42.9792 |
| 10 43.0327 | 11 42.8955 | 12 43.0114 | 13 43.3557 | 14 43.4361 | 15 43.4361 | 16 43.4361 | |
| 17 43.5907 | 18 43.5168 | 19 43.4661 | 20 43.4737 | 21 43.5511 | 22 43.5511 | 23 43.5511 | |
| 24 43.5093 | 25 43.6448 | 26 43.7892 | 27 43.6252 | 28 43.4942 | 1 43.4942 | 2 43.4942 | |
| березень | 3 43.1134 | 4 43.5417 | 5 43.8775 | 6 44.2493 | 7 44.5596 | 8 44.5596 | 9 44.5596 |
| 10 44.7281 | 11 44.7716 | 12 45.2141 | 13 45.1644 | 14 45.0007 | 15 45.0007 | 16 45.0007 | |
| 17 45.2291 | 18 45.1649 | 19 45.3483 | 20 45.3229 | 21 45.0014 | 22 45.0014 | 23 45.0014 | |
| 24 44.9807 | 25 45.0886 | 26 45.1389 | 27 44.823 | 28 44.7471 | 29 44.7471 | 30 44.7471 | |
| 31 44.7472 | 1 44.8278 | 2 44.6084 | 3 44.6339 | 4 45.8531 | 5 45.8531 | 6 45.8531 | |
| квітень | 7 45.5524 | 8 45.0532 | 9 45.0258 | 10 45.5471 | 11 45.8415 | 12 45.8415 | 13 45.8415 |
| 14 46.9153 | 15 47.0271 | 16 46.6104 | 17 46.8205 | 18 47.0043 | 19 47.0043 | 20 47.0043 | |
| 21 47.0253 | 22 47.7653 | 23 47.7131 | 24 47.5421 | 25 47.4171 | 26 47.4171 | 27 47.4171 | |
| 28 47.3856 | 29 47.3921 | 30 47.284 | 1 47.1687 | 2 47.0808 | 3 47.0808 | 4 47.0808 | |
| травень | 5 47.3127 | 6 47.1868 | 7 46.9637 | 8 47.0745 | 9 46.887 | 10 46.887 | 11 46.887 |
| 12 46.7528 | 13 46.1578 | 14 46.0924 | 15 46.5886 | 16 46.3831 | 17 46.3831 | 18 46.3831 | |
| 19 46.449 | 20 46.8562 | 21 46.6521 | 22 46.9138 | 23 46.9281 | 24 46.9281 | 25 46.9281 | |
| 26 46.9949 | 27 47.295 | 28 47.3104 | 29 47.0761 | 30 46.8026 | 31 46.8026 | 1 46.8026 | |
| червень | 2 47.074 | 3 47.5032 | 4 47.4263 | 5 47.2013 | 6 47.3773 | 7 47.3773 | 8 47.3773 |
| 9 47.2726 | 10 47.3713 | 11 47.5033 | 12 47.4562 | 13 48.0825 | 14 48.0825 | 15 48.0825 | |
| 16 47.6926 | 17 48.0675 | 18 48.0159 | 19 47.9028 | 20 47.859 | 21 47.859 | 22 47.859 | |
| 23 48.2006 | 24 48.0209 | 25 48.5084 | 26 48.3238 | 27 48.638 | 28 48.638 | 29 48.638 | |
| 30 48.7823 | 1 48.9856 | 2 49.4093 | 3 49.1328 | 4 49.1758 | 5 49.1758 | 6 49.1758 | |
| липень | 7 49.121 | 8 49.0285 | 9 49.0563 | 10 48.8427 | 11 48.975 | 12 48.975 | 13 48.975 |
| 14 48.8416 | 15 48.8973 | 16 48.8031 | 17 48.5197 | 18 48.4527 | 19 48.4527 | 20 48.4527 | |
| 21 48.607 | 22 48.7907 | 23 48.8654 | 24 48.9821 | 25 49.1009 | 26 49.1009 | 27 49.1009 | |
| 28 48.9815 | 29 48.6967 | 30 48.224 | 31 48.1481 | 1 47.7491 | 2 47.7491 | 3 47.7491 | |
| серпень | 4 47.6448 | 5 48.347 | 6 48.0914 | 7 48.2854 | 8 48.276 | 9 48.276 | 10 48.276 |
| 11 48.1939 | 12 48.1969 | 13 48.0758 | 14 48.6472 | 15 48.4405 | 16 48.4405 | 17 48.4405 | |
| 18 48.3059 | 19 48.1739 | 20 48.3241 | 21 48.1684 | 22 47.9825 | 23 47.9825 | 24 47.9825 | |
| 25 47.91 | 26 48.4731 | 27 48.2655 | 28 47.88 | 29 48.1341 | 30 48.1341 | 31 48.1341 | |
| вересень | 1 48.196 | 2 48.4675 | 3 48.1756 | 4 48.2024 | 5 48.1348 | 6 48.1348 | 7 48.1348 |
| 8 48.1634 | 9 48.3818 | 10 48.2916 | 11 48.2408 | 12 48.2739 | 13 48.2739 | 14 48.2739 | |
| 15 48.3929 | 16 48.4967 | 17 48.6567 | 18 48.7738 | 19 48.785 | 20 48.785 | 21 48.785 | |
| 22 48.4215 | 23 48.7304 | 24 48.8012 | 25 48.6573 | 26 48.7118 | 27 48.7118 | 28 48.7118 | |
| 29 48.4059 | 30 48.4408 | 1 48.3028 | 2 48.3734 | 3 48.5039 | 4 48.5039 | 5 48.5039 | |
| жовтень | 6 48.3818 | 7 48.2696 | 8 48.1742 | 9 48.1386 | 10 48.2053 | 11 48.2053 | 12 48.2053 |
| 13 48.1094 | 14 48.1347 | 15 48.2354 | 16 48.5301 | 17 48.5224 | 18 48.5224 | 19 48.5224 | |
| 20 48.7624 | 21 48.663 | 22 48.4732 | 23 48.369 | 24 48.5502 | 25 48.5502 | 26 48.5502 | |
| 27 48.7668 | 28 48.9742 | 29 48.9784 | 30 48.8657 | 31 48.5132 | 1 48.5132 | 2 48.5132 | |
| листопад | 3 48.4088 | 4 48.4269 | 5 48.3329 | 6 48.3351 | 7 48.5224 | 8 48.5224 | 9 48.5224 |
| 10 48.5058 | 11 48.543 | 12 48.6101 | 13 48.6544 | 14 48.8827 | 15 48.8827 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Конвертер валют
за курсом НБУ на 15 листопада 2025 року
Оновлено