Курс євро, встановлений НБУ
Національний банк України на сьогодні, 29 листопада 2023 року, підвищив курс євро на 45.9 копійок і встановив його на такому рівні:
1 євро = 39.8172 грн.
1 євро = 39.8172 грн.
Євро — це офіційна валюта у Єврозоні та усіх країнах-членах Європейського Союзу. Євро присвоєно літерний код EUR, цифровий 978 та графічний символ €. Сота частина євро — євроцент. В готівковому обігу євро знаходиться з 2002 року, монети номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50 євроцентів та 1, 2 євро і банкноти в 5, 10, 20, 50, 100, 200 та 500 євро.
На теперішній час євро є другою після долара основною резервною валютою світу, посідає значні показники за часткою золотовалютних резервів, готівковим обігом та обсягами торгівлі на міжнародних валютних ринках.
Таблиця офіційних курсів євро за 2023 рік — НБУ
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
січень | 1 38.951 | ||||||
2 39.037 | 3 39.0041 | 4 38.5378 | 5 38.7901 | 6 38.7773 | 7 38.7773 | 8 38.7773 | |
9 38.3733 | 10 39.0827 | 11 39.1961 | 12 39.2728 | 13 39.357 | 14 39.357 | 15 39.357 | |
16 39.5361 | 17 39.5581 | 18 39.6897 | 19 39.5873 | 20 39.5215 | 21 39.5215 | 22 39.5215 | |
23 39.5581 | 24 39.7519 | 25 39.7226 | 26 39.7629 | 27 39.8433 | 28 39.8433 | 29 39.8433 | |
30 39.7482 | 31 39.8762 | 1 39.5947 | 2 39.8323 | 3 40.1724 | 4 40.1724 | 5 40.1724 | |
лютий | 6 39.9859 | 7 39.4045 | 8 39.1485 | 9 39.2564 | 10 39.3826 | 11 39.3826 | 12 39.3826 |
13 39.0644 | 14 39.0973 | 15 39.3405 | 16 39.1229 | 17 39.1046 | 18 39.1046 | 19 39.1046 | |
20 38.8377 | 21 39.0242 | 22 38.984 | 23 38.9328 | 24 38.8231 | 25 38.8231 | 26 38.8231 | |
27 38.6402 | 28 38.611 | 1 38.8231 | 2 39.0754 | 3 38.7847 | 4 38.7847 | 5 38.7847 | |
березень | 6 38.8048 | 7 38.9126 | 8 39.0132 | 9 38.5671 | 10 38.6201 | 11 38.6201 | 12 38.6201 |
13 38.7426 | 14 39.1046 | 15 39.2728 | 16 38.6183 | 17 38.717 | 18 38.717 | 19 38.717 | |
20 38.8523 | 21 39.1485 | 22 39.4228 | 23 39.4264 | 24 39.7665 | 25 39.7665 | 26 39.7665 | |
27 39.3076 | 28 39.3899 | 29 39.6111 | 30 39.6989 | 31 39.7812 | 1 39.7812 | 2 39.7812 | |
квітень | 3 39.7373 | 4 39.761 | 5 39.8653 | 6 40.0152 | 7 39.9146 | 8 39.9146 | 9 39.9146 |
10 39.9146 | 11 39.825 | 12 39.8835 | 13 39.9421 | 14 40.2639 | 15 40.2639 | 16 40.2639 | |
17 40.4174 | 18 40.1432 | 19 40.1066 | 20 39.9677 | 21 40.0664 | 22 40.0664 | 23 40.0664 | |
24 40.1505 | 25 40.2291 | 26 40.2858 | 27 40.3918 | 28 40.3461 | 29 40.3461 | 30 40.3461 | |
травень | 1 40.1322 | 2 40.2693 | 3 40.1066 | 4 40.3699 | 5 40.4942 | 6 40.4942 | 7 40.4942 |
8 40.2602 | 9 40.348 | 10 40.0883 | 11 40.0444 | 12 39.9713 | 13 39.9713 | 14 39.9713 | |
15 39.8287 | 16 39.7702 | 17 39.8104 | 18 39.5947 | 19 39.5471 | 20 39.5471 | 21 39.5471 | |
22 39.5179 | 23 39.5691 | 24 39.3972 | 25 39.41 | 26 39.2436 | 27 39.2436 | 28 39.2436 | |
29 39.3167 | 30 39.1759 | 31 39.2802 | 1 39.0553 | 2 39.1522 | 3 39.1522 | 4 39.1522 | |
червень | 5 39.346 | 6 39.0937 | 7 39.0516 | 8 39.1851 | 9 39.2619 | 10 39.2619 | 11 39.2619 |
12 39.4082 | 13 39.357 | 14 39.4721 | 15 39.5069 | 16 39.5691 | 17 39.5691 | 18 39.5691 | |
19 40.081 | 20 39.9384 | 21 39.964 | 22 39.9494 | 23 40.1852 | 24 40.1852 | 25 40.1852 | |
26 39.7738 | 27 39.9238 | 28 40.0225 | 29 40.0042 | 30 40.0006 | 1 40.0006 | 2 40.0006 | |
липень | 3 39.6952 | 4 39.8543 | 5 39.8543 | 6 39.7848 | 7 39.8433 | 8 39.8433 | 9 39.8433 |
10 39.8214 | 11 40.0627 | 12 40.167 | 13 40.2803 | 14 40.8581 | 15 40.8581 | 16 40.8581 | |
17 41.0483 | 18 41.0812 | 19 41.1506 | 20 41.0117 | 21 40.9897 | 22 40.9897 | 23 40.9897 | |
24 40.6643 | 25 40.5838 | 26 40.4046 | 27 40.4558 | 28 40.7228 | 29 40.7228 | 30 40.7228 | |
31 40.2584 | 1 40.3242 | 2 40.134 | 3 40.145 | 4 39.9914 | 5 39.9914 | 6 39.9914 | |
серпень | 7 40.0024 | 8 40.1633 | 9 40.0134 | 10 40.1194 | 11 40.284 | 12 40.284 | 13 40.284 |
14 40.2145 | 15 40.006 | 16 39.9658 | 17 39.911 | 18 39.8415 | 19 39.8415 | 20 39.8415 | |
21 39.7245 | 22 39.889 | 23 39.8086 | 24 39.5343 | 25 39.655 | 26 39.655 | 27 39.655 | |
28 39.5051 | 29 39.516 | 30 39.516 | 31 39.7903 | 1 39.7391 | 2 39.7391 | 3 39.7391 | |
вересень | 4 39.6221 | 5 39.4977 | 6 39.2527 | 7 39.2856 | 8 39.1467 | 9 39.1467 | 10 39.1467 |
11 39.1247 | 12 39.1979 | 13 39.1906 | 14 39.2674 | 15 39.2381 | 16 39.2381 | 17 39.2381 | |
18 38.9602 | 19 38.9931 | 20 39.154 | 21 39.1394 | 22 38.8944 | 23 38.8944 | 24 38.8944 | |
25 38.898 | 26 38.8724 | 27 38.7609 | 28 38.5506 | 29 38.5543 | 30 38.5543 | 1 38.5543 | |
жовтень | 2 38.7408 | 3 38.5177 | 4 38.3263 | 5 38.4288 | 6 38.5406 | 7 38.5406 | 8 38.5406 |
9 38.6533 | 10 38.4827 | 11 38.6049 | 12 38.6394 | 13 38.6422 | 14 38.6422 | 15 38.6422 | |
16 38.2782 | 17 38.2806 | 18 38.5503 | 19 38.609 | 20 38.6511 | 21 38.6511 | 22 38.6511 | |
23 38.7033 | 24 38.7613 | 25 38.9091 | 26 38.6171 | 27 38.4687 | 28 38.4687 | 29 38.4687 | |
30 38.3774 | 31 38.5624 | 1 38.5451 | 2 38.2311 | 3 38.6703 | 4 38.6703 | 5 38.6703 | |
листопад | 6 38.7278 | 7 38.7206 | 8 38.484 | 9 38.4518 | 10 38.5225 | 11 38.5225 | 12 38.5225 |
13 38.542 | 14 38.5945 | 15 38.9392 | 16 39.3939 | 17 39.3054 | 18 39.3054 | 19 39.3054 | |
20 39.2582 | 21 39.3986 | 22 39.466 | 23 39.3352 | 24 39.27 | 25 39.27 | 26 39.27 | |
27 39.358 | 28 39.6579 | 29 39.8172 | 30 |
Конвертер валют
за курсом НБУ на 29 листопада 2023 року
Оновлено