Курс євро, встановлений НБУ
Національний банк України на понеділок, 12 квітня 2021 року, знизив курс євро на 7.4 копійок і встановив його на такому рівні:
1 євро = 33.1522 грн.
1 євро = 33.1522 грн.
Євро — це офіційна валюта у Єврозоні та усіх країнах-членах Європейського Союзу. Євро присвоєно літерний код EUR, цифровий 978 та графічний символ €. Сота частина євро — євроцент. В готівковому обігу євро знаходиться з 2002 року, монети номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50 євроцентів та 1, 2 євро і банкноти в 5, 10, 20, 50, 100, 200 та 500 євро.
На теперішній час євро є другою після долара основною резервною валютою світу, посідає значні показники за часткою золотовалютних резервів, готівковим обігом та обсягами торгівлі на міжнародних валютних ринках.
Таблиця офіційних курсів євро за 2020 рік — НБУ
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
січень | 1 26.422 | 2 26.422 | 3 26.422 | 4 26.422 | 5 26.422 | ||
6 26.422 | 7 26.422 | 8 26.3932 | 9 26.4909 | 10 26.7998 | 11 26.5874 | 12 26.5874 | |
13 26.5874 | 14 26.6205 | 15 26.6889 | 16 26.7269 | 17 26.9003 | 18 26.9003 | 19 26.9003 | |
20 26.9363 | 21 26.9565 | 22 26.9695 | 23 26.9843 | 24 27.1989 | 25 27.1989 | 26 27.1989 | |
27 26.8495 | 28 27.121 | 29 27.2085 | 30 27.3253 | 31 27.4751 | 1 27.4751 | 2 27.4751 | |
лютий | 3 27.6587 | 4 27.7512 | 5 27.4556 | 6 27.3152 | 7 27.0435 | 8 27.0435 | 9 27.0435 |
10 26.9048 | 11 26.8518 | 12 26.6205 | 13 26.7246 | 14 26.5872 | 15 26.5872 | 16 26.5872 | |
17 26.4944 | 18 26.4954 | 19 26.4291 | 20 26.4862 | 21 26.4249 | 22 26.4249 | 23 26.4249 | |
24 26.4129 | 25 26.5109 | 26 26.6035 | 27 26.8021 | 28 26.9299 | 29 26.9299 | 1 26.9299 | |
березень | 2 26.9789 | 3 27.6075 | 4 27.6856 | 5 27.7047 | 6 27.6942 | 7 27.6942 | 8 27.6942 |
9 27.6942 | 10 28.2336 | 11 28.7916 | 12 29.0499 | 13 29.054 | 14 29.054 | 15 29.054 | |
16 28.9901 | 17 29.5249 | 18 29.7271 | 19 29.7936 | 20 30.0934 | 21 30.0934 | 22 30.0934 | |
23 29.6359 | 24 30.2463 | 25 30.1057 | 26 30.2671 | 27 30.8633 | 28 30.8633 | 29 30.8633 | |
30 30.9027 | 31 30.9617 | 1 30.2564 | 2 30.3238 | 3 30.0812 | 4 30.0812 | 5 30.0812 | |
квітень | 6 29.5601 | 7 29.3827 | 8 29.567 | 9 29.5762 | 10 29.6382 | 11 29.6382 | 12 29.6382 |
13 29.5606 | 14 29.5376 | 15 29.7081 | 16 29.6351 | 17 29.6341 | 18 29.6341 | 19 29.6341 | |
20 29.6341 | 21 29.4277 | 22 29.3577 | 23 29.4181 | 24 29.1383 | 25 29.1383 | 26 29.1383 | |
27 29.3306 | 28 29.4184 | 29 29.4274 | 30 29.2424 | 1 29.2424 | 2 29.2424 | 3 29.2424 | |
травень | 4 29.2939 | 5 29.5078 | 6 29.2691 | 7 29.1017 | 8 28.9117 | 9 28.9117 | 10 28.9117 |
11 28.9117 | 12 29.0966 | 13 29.0843 | 14 29.0291 | 15 28.7869 | 16 28.7869 | 17 28.7869 | |
18 28.7677 | 19 28.791 | 20 29.0217 | 21 29.1403 | 22 29.4616 | 23 29.4616 | 24 29.4616 | |
25 29.1676 | 26 29.3157 | 27 29.5084 | 28 29.7151 | 29 29.6234 | 30 29.6234 | 31 29.6234 | |
червень | 1 29.9275 | 2 29.8043 | 3 29.9185 | 4 29.9609 | 5 29.9975 | 6 29.9975 | 7 29.9975 |
8 29.9975 | 9 30.1477 | 10 30.0872 | 11 30.2859 | 12 30.1723 | 13 30.1723 | 14 30.1723 | |
15 30.2119 | 16 30.2062 | 17 30.239 | 18 30.0681 | 19 30.0579 | 20 30.0579 | 21 30.0579 | |
22 29.9953 | 23 29.8952 | 24 30.1227 | 25 30.0675 | 26 29.9122 | 27 29.9122 | 28 29.9122 | |
29 29.9122 | 30 29.95 | 1 29.8677 | 2 29.9971 | 3 30.6592 | 4 30.6592 | 5 30.6592 | |
липень | 6 30.5069 | 7 30.7226 | 8 30.409 | 9 30.4295 | 10 30.5359 | 11 30.5359 | 12 30.5359 |
13 30.3988 | 14 30.687 | 15 30.8745 | 16 31.0309 | 17 31.129 | 18 31.129 | 19 31.129 | |
20 31.2554 | 21 31.5908 | 22 31.6719 | 23 32.1898 | 24 32.2366 | 25 32.2366 | 26 32.2366 | |
27 32.2246 | 28 32.6049 | 29 32.4539 | 30 32.4696 | 31 32.547 | 1 32.547 | 2 32.547 | |
серпень | 3 32.7812 | 4 32.5169 | 5 32.7234 | 6 32.9012 | 7 32.7972 | 8 32.7972 | 9 32.7972 |
10 32.6848 | 11 32.4653 | 12 32.5562 | 13 32.3961 | 14 32.4185 | 15 32.4185 | 16 32.4185 | |
17 32.3082 | 18 32.3741 | 19 32.4973 | 20 32.6044 | 21 32.5529 | 22 32.5529 | 23 32.5529 | |
24 32.5529 | 25 32.4621 | 26 32.4087 | 27 32.2812 | 28 32.4279 | 29 32.4279 | 30 32.4279 | |
31 32.7334 | 1 32.895 | 2 33.0721 | 3 32.7996 | 4 32.7319 | 5 32.7319 | 6 32.7319 | |
вересень | 7 32.8589 | 8 32.8099 | 9 32.798 | 10 32.768 | 11 32.9687 | 12 32.9687 | 13 32.9687 |
14 33.0674 | 15 33.2476 | 16 33.3441 | 17 33.3877 | 18 33.1744 | 19 33.1744 | 20 33.1744 | |
21 33.3456 | 22 33.1996 | 23 33.1151 | 24 32.9609 | 25 32.8942 | 26 32.8942 | 27 32.8942 | |
28 32.8763 | 29 33.0376 | 30 33.1309 | 1 33.1643 | 2 33.3282 | 3 33.3282 | 4 33.3282 | |
жовтень | 5 33.2324 | 6 33.4037 | 7 33.4822 | 8 33.3303 | 9 33.2799 | 10 33.2799 | 11 33.2799 |
12 33.2791 | 13 33.3398 | 14 33.3398 | 15 33.3935 | 16 33.1764 | 17 33.1764 | 18 33.1764 | |
19 33.3018 | 20 33.4343 | 21 33.5044 | 22 33.5312 | 23 33.4106 | 24 33.4106 | 25 33.4106 | |
26 33.549 | 27 33.4908 | 28 33.5578 | 29 33.3133 | 30 33.2984 | 31 33.2984 | 1 33.2984 | |
листопад | 2 33.2475 | 3 33.2917 | 4 33.4806 | 5 33.4249 | 6 33.5819 | 7 33.5819 | 8 33.5819 |
9 33.4245 | 10 33.3938 | 11 33.2006 | 12 33.1441 | 13 33.266 | 14 33.266 | 15 33.266 | |
16 33.2118 | 17 33.241 | 18 33.3964 | 19 33.3608 | 20 33.4353 | 21 33.4353 | 22 33.4353 | |
23 33.6266 | 24 33.7553 | 25 33.6801 | 26 33.784 | 27 33.8455 | 28 33.8455 | 29 33.8455 | |
30 33.9596 | 1 34.1456 | 2 34.2157 | 3 34.316 | 4 34.4047 | 5 34.4047 | 6 34.4047 | |
грудень | 7 34.3895 | 8 34.2586 | 9 34.0546 | 10 33.9558 | 11 33.9946 | 12 33.9946 | 13 33.9946 |
14 33.8941 | 15 33.888 | 16 33.6897 | 17 33.8021 | 18 34.0789 | 19 34.0789 | 20 34.0789 | |
21 34.1018 | 22 34.1811 | 23 34.5669 | 24 34.6156 | 25 34.6156 | 26 34.6156 | 27 34.6156 | |
28 34.5601 | 29 34.6458 | 30 34.6375 | 31 34.7396 |
Конвертер валют
за курсом НБУ на 10 квітня 2021 року
Оновлено