Курс євро, встановлений НБУ
Національний банк України на сьогодні, 15 липня 2026 року, підвищив курс євро на 14.4 копійок і встановив його на такому рівні:
1 євро = 51.1984 грн.
1 євро = 51.1984 грн.
Євро — це офіційна валюта у Єврозоні та усіх країнах-членах Європейського Союзу. Євро присвоєно літерний код EUR, цифровий 978 та графічний символ €. Сота частина євро — євроцент. В готівковому обігу євро знаходиться з 2002 року, монети номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50 євроцентів та 1, 2 євро і банкноти в 5, 10, 20, 50, 100, 200 та 500 євро.
На теперішній час євро є другою після долара основною резервною валютою світу, посідає значні показники за часткою золотовалютних резервів, готівковим обігом та обсягами торгівлі на міжнародних валютних ринках.
Таблиця офіційних курсів євро за 2026 рік — НБУ
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| січень | 1 49.7947 | 2 49.5499 | 3 49.5499 | 4 49.5499 | |||
| 5 49.5794 | 6 49.5136 | 7 49.7992 | 8 49.9216 | 9 50.1762 | 10 50.1762 | 11 50.1762 | |
| 12 50.1444 | 13 50.5264 | 14 50.3219 | 15 50.2649 | 16 50.4375 | 17 50.4375 | 18 50.4375 | |
| 19 50.4372 | 20 50.3031 | 21 50.7219 | 22 50.6669 | 23 50.5201 | 24 50.5201 | 25 50.5201 | |
| 26 50.6539 | 27 51.0647 | 28 51.2297 | 29 51.2286 | 30 51.2423 | 31 51.2423 | 1 51.2423 | |
| лютий | 2 51.0225 | 3 50.9062 | 4 50.9502 | 5 51.035 | 6 50.8972 | 7 50.8972 | 8 50.8972 |
| 9 50.763 | 10 51.12 | 11 51.2517 | 12 51.2078 | 13 51.0348 | 14 51.0348 | 15 51.0348 | |
| 16 51.1276 | 17 51.1614 | 18 51.1695 | 19 51.2577 | 20 50.9163 | 21 50.9163 | 22 50.9163 | |
| 23 50.917 | 24 51.0053 | 25 50.9659 | 26 50.962 | 27 51.0244 | 28 51.0244 | 1 51.0244 | |
| березень | 2 50.8661 | 3 50.6014 | 4 50.4597 | 5 50.8341 | 6 50.9036 | 7 50.9036 | 8 50.9036 |
| 9 50.5422 | 10 50.7132 | 11 51.0386 | 12 50.9349 | 13 50.956 | 14 50.956 | 15 50.956 | |
| 16 50.6661 | 17 50.5777 | 18 50.6388 | 19 50.5243 | 20 50.5032 | 21 50.5032 | 22 50.5032 | |
| 23 50.6778 | 24 50.883 | 25 50.8951 | 26 50.8523 | 27 50.6104 | 28 50.6104 | 29 50.6104 | |
| 30 50.4861 | 31 50.3123 | 1 50.4546 | 2 50.8208 | 3 50.4567 | 4 50.4567 | 5 50.4567 | |
| квітень | 6 50.3123 | 7 50.321 | 8 50.2711 | 9 50.758 | 10 50.7979 | 11 50.7979 | 12 50.7979 |
| 13 50.9075 | 14 50.752 | 15 51.3253 | 16 51.2718 | 17 51.4216 | 18 51.4216 | 19 51.4216 | |
| 20 51.7667 | 21 51.8929 | 22 51.9113 | 23 51.4974 | 24 51.3804 | 25 51.3804 | 26 51.3804 | |
| 27 51.5484 | 28 51.761 | 29 51.4999 | 30 51.5803 | 1 51.4587 | 2 51.4587 | 3 51.4587 | |
| травень | 4 51.5977 | 5 51.458 | 6 51.3963 | 7 51.6147 | 8 51.5433 | 9 51.5433 | 10 51.5433 |
| 11 51.5998 | 12 51.7237 | 13 51.6416 | 14 51.5014 | 15 51.4384 | 16 51.4384 | 17 51.4384 | |
| 18 51.2606 | 19 51.41 | 20 51.297 | 21 51.3034 | 22 51.3027 | 23 51.3027 | 24 51.3027 | |
| 25 51.3305 | 26 51.5274 | 27 51.5159 | 28 51.5426 | 29 51.4363 | 30 51.4363 | 31 51.4363 | |
| червень | 1 51.5545 | 2 51.5989 | 3 51.6604 | 4 51.5251 | 5 51.6686 | 6 51.6686 | 7 51.6686 |
| 8 51.6375 | 9 51.3545 | 10 51.8976 | 11 51.8945 | 12 51.8352 | 13 51.8352 | 14 51.8352 | |
| 15 51.8592 | 16 52.0378 | 17 51.9413 | 18 51.9306 | 19 51.4563 | 20 51.4563 | 21 51.4563 | |
| 22 51.4631 | 23 51.4144 | 24 51.1048 | 25 50.8809 | 26 50.9201 | 27 50.9201 | 28 50.9201 | |
| 29 51.131 | 30 51.1669 | 1 51.0334 | 2 50.9781 | 3 51.0828 | 4 51.0828 | 5 51.0828 | |
| липень | 6 51.0233 | 7 50.8696 | 8 50.8836 | 9 50.6944 | 10 50.8768 | 11 50.8768 | 12 50.8768 |
| 13 50.86 | 14 51.0541 | 15 51.1984 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Конвертер валют
за курсом НБУ на 15 липня 2026 року
Оновлено