Курс англійського фунта стерлінгів, встановлений НБУ
1 англійський фунт стерлінгів = 60.054 грн.
Фунт стерлінгів — офіційна грошова валюта Великої Британії, а також деяких інших країн. Фунту присвоєно літерний код: GBP, цифровий — 826, графічний символ: £. Сота частина фунта — 100 пенсів. В обігу перебувають банкноти в 1, 5, 10, 20, 50, 100 фунтів та карбуються монети таких номіналів: 1, 2, 5, 10, 20, 50 пенсів, 1, 2 фунти. Монети 25 пенсів і 5 фунтів зустрічаються, але рідше. Карбує монети Центральний банк — Банк Англії.
Назву фунт стерлінгів використовують в офіційних документах, на біржових торгах здебільшого поширена назва просто стерлінг, у менш офіційних текстах зустрічається термін британський фунт, а в розмовному стилі як правило англійці використовують слово quid.
Фунт стерлінгів належить до п'яти резервних валют Міжнародного валютного фонду. Велика Британія займає авторитетне місце у всесвітній фінансовій системі, а столиця Лондон вважається чи не найбільшим фінансовим бізнес-осередком та координаційним центром у світі.
Таблиця офіційних курсів англійського фунта стерлінгів за 2026 рік — НБУ
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| січень | 1 57.0371 | 2 56.8369 | 3 56.8369 | 4 56.8369 | |||
| 5 56.8624 | 6 57.0772 | 7 57.5074 | 8 57.6318 | 9 57.7726 | 10 57.7726 | 11 57.7726 | |
| 12 57.7925 | 13 58.2475 | 14 58.1195 | 15 57.9969 | 16 58.1636 | 17 58.1636 | 18 58.1636 | |
| 19 58.1691 | 20 58.0091 | 21 58.1483 | 22 57.9593 | 23 57.9405 | 24 57.9405 | 25 57.9405 | |
| 26 58.3586 | 27 58.8703 | 28 59.0091 | 29 58.9826 | 30 59.1692 | 31 59.1692 | 1 59.1692 | |
| лютий | 2 58.9083 | 3 58.8169 | 4 59.0921 | 5 59.2329 | 6 58.5719 | 7 58.5719 | 8 58.5719 |
| 9 58.5032 | 10 58.7702 | 11 58.9757 | 12 58.8675 | 13 58.5866 | 14 58.5866 | 15 58.5866 | |
| 16 58.6532 | 17 58.891 | 18 58.6142 | 19 58.7559 | 20 58.2456 | 21 58.2456 | 22 58.2456 | |
| 23 58.3213 | 24 58.3833 | 25 58.3534 | 26 58.4687 | 27 58.5383 | 28 58.5383 | 1 58.5383 | |
| березень | 2 58.0465 | 3 57.9167 | 4 57.8905 | 5 58.3688 | 6 58.5479 | 7 58.5479 | 8 58.5479 |
| 9 58.2998 | 10 58.6101 | 11 58.9646 | 12 58.9278 | 13 59.0799 | 14 59.0799 | 15 59.0799 | |
| 16 58.5779 | 17 58.5298 | 18 58.5893 | 19 58.4607 | 20 58.4691 | 21 58.4691 | 22 58.4691 | |
| 23 58.6355 | 24 58.8336 | 25 58.8271 | 26 58.7624 | 27 58.4899 | 28 58.4899 | 29 58.4899 | |
| 30 58.2327 | 31 57.9546 | 1 58.1094 | 2 58.3226 | 3 57.8328 | 4 57.8328 | 5 57.8328 | |
| квітень | 6 58.2094 | 7 57.6975 | 8 57.6064 | 9 58.4144 | 10 58.3587 | 11 58.3587 | 12 58.3587 |
| 13 58.4302 | 14 58.2927 | 15 59.0378 | 16 58.9827 | 17 59.1148 | 18 59.1148 | 19 59.1148 | |
| 20 59.389 | 21 59.6282 | 22 59.636 | 23 59.2522 | 24 59.3558 | 25 59.3558 | 26 59.3558 | |
| 27 59.3789 | 28 59.772 | 29 59.3582 | 30 59.5371 | 1 59.4204 | 2 59.4204 | 3 59.4204 | |
| травень | 4 59.7984 | 5 59.5804 | 6 59.5373 | 7 59.7363 | 8 59.6382 | 9 59.6382 | 10 59.6382 |
| 11 59.6954 | 12 59.8054 | 13 59.5058 | 14 59.3763 | 15 59.3924 | 16 59.3924 | 17 59.3924 | |
| 18 58.8807 | 19 59.0584 | 20 59.1871 | 21 59.251 | 22 59.3666 | 23 59.3666 | 24 59.3666 | |
| 25 59.4039 | 26 59.7348 | 27 59.6363 | 28 59.5054 | 29 59.3509 | 30 59.3509 | 31 59.3509 | |
| червень | 1 59.4386 | 2 59.653 | 3 59.748 | 4 59.6544 | 5 59.7345 | 6 59.7345 | 7 59.7345 |
| 8 59.7462 | 9 59.4781 | 10 60.1085 | 11 60.1819 | 12 60.0431 | 13 60.0431 | 14 60.0431 | |
| 15 60.1006 | 16 60.1633 | 17 60.0716 | 18 60.054 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | ||||||
Конвертер валют
за курсом НБУ на 18 червня 2026 року
Оновлено