Курс англійського фунта стерлінгів, встановлений НБУ
1 англійський фунт стерлінгів = 45.8755 грн.
Фунт стерлінгів — офіційна грошова валюта Великої Британії, а також деяких інших країн. Фунту присвоєно літерний код: GBP, цифровий — 826, графічний символ: £. Сота частина фунта — 100 пенсів. В обігу перебувають банкноти в 1, 5, 10, 20, 50, 100 фунтів та карбуються монети таких номіналів: 1, 2, 5, 10, 20, 50 пенсів, 1, 2 фунти. Монети 25 пенсів і 5 фунтів зустрічаються, але рідше. Карбує монети Центральний банк — Банк Англії.
Назву фунт стерлінгів використовують в офіційних документах, на біржових торгах здебільшого поширена назва просто стерлінг, у менш офіційних текстах зустрічається термін британський фунт, а в розмовному стилі як правило англійці використовують слово quid.
Фунт стерлінгів належить до п'яти резервних валют Міжнародного валютного фонду. Велика Британія займає авторитетне місце у всесвітній фінансовій системі, а столиця Лондон вважається чи не найбільшим фінансовим бізнес-осередком та координаційним центром у світі.
Таблиця офіційних курсів англійського фунта стерлінгів за 2023 рік — НБУ
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
січень | 1 44.0048 | ||||||
2 44.003 | 3 44.0834 | 4 43.7232 | 5 44.0633 | 6 43.8988 | 7 43.8988 | 8 43.8988 | |
9 43.3649 | 10 44.3833 | 11 44.3486 | 12 44.2937 | 13 44.3797 | 14 44.3797 | 15 44.3797 | |
16 44.515 | 17 44.5716 | 18 44.8422 | 19 45.2335 | 20 45.1001 | 21 45.1001 | 22 45.1001 | |
23 45.1732 | 24 45.2152 | 25 44.9501 | 26 45.0891 | 27 45.3323 | 28 45.3323 | 29 45.3323 | |
30 45.2189 | 31 45.3176 | 1 44.9958 | 2 45.0635 | 3 44.9355 | 4 44.9355 | 5 44.9355 | |
лютий | 6 44.7874 | 7 44.1292 | 8 43.833 | 9 44.2041 | 10 44.4784 | 11 44.4784 | 12 44.4784 |
13 44.2114 | 14 44.2663 | 15 44.6521 | 16 44.0341 | 17 44.0158 | 18 44.0158 | 19 44.0158 | |
20 43.6757 | 21 43.9756 | 22 44.2827 | 23 44.2736 | 24 44.0633 | 25 44.0633 | 26 44.0633 | |
27 43.7909 | 28 43.8019 | 1 44.2498 | 2 44.1328 | 3 43.6885 | 4 43.6885 | 5 43.6885 | |
березень | 6 43.8348 | 7 43.9006 | 8 43.8586 | 9 43.2917 | 10 43.4636 | 11 43.4636 | 12 43.4636 |
13 43.8713 | 14 44.2352 | 15 44.5972 | 16 44.1785 | 17 44.1109 | 18 44.1109 | 19 44.1109 | |
20 44.3723 | 21 44.7325 | 22 44.7892 | 23 44.866 | 24 44.8861 | 25 44.8861 | 26 44.8861 | |
27 44.6557 | 28 44.8496 | 29 45.0562 | 30 45.1311 | 31 45.122 | 1 45.122 | 2 45.122 | |
квітень | 3 45.2482 | 4 45.2738 | 5 45.6541 | 6 45.6175 | 7 45.6266 | 8 45.6266 | 9 45.6266 |
10 45.5279 | 11 45.3944 | 12 45.4566 | 13 45.3597 | 14 45.7199 | 15 45.7199 | 16 45.7199 | |
17 45.6852 | 18 45.4365 | 19 45.4987 | 20 45.3633 | 21 45.4566 | 22 45.4566 | 23 45.4566 | |
24 45.3231 | 25 45.4749 | 26 45.4493 | 27 45.6047 | 28 45.623 | 29 45.623 | 30 45.623 | |
травень | 1 45.6065 | 2 45.7949 | 3 45.6321 | 4 45.7309 | 5 46.0198 | 6 46.0198 | 7 46.0198 |
8 46.0892 | 9 46.2575 | 10 46.0764 | 11 46.1039 | 12 46.0124 | 13 46.0124 | 14 46.0124 | |
15 45.7821 | 16 45.7455 | 17 45.7747 | 18 45.5718 | 19 45.5115 | 20 45.5115 | 21 45.5115 | |
22 45.4968 | 23 45.57 | 24 45.2866 | 25 45.3286 | 26 45.2098 | 27 45.2098 | 28 45.2098 | |
29 45.292 | 30 45.133 | 31 45.4712 | 1 45.2024 | 2 45.6175 | 3 45.6175 | 4 45.6175 | |
червень | 5 45.7949 | 6 45.2847 | 7 45.3505 | 8 45.5937 | 9 45.5919 | 10 45.5919 | 11 45.5919 |
12 45.9521 | 13 45.9393 | 14 45.9759 | 15 46.2501 | 16 46.2483 | 17 46.2483 | 18 46.2483 | |
19 46.8974 | 20 46.8462 | 21 46.6378 | 22 46.55 | 23 46.7146 | 24 46.7146 | 25 46.7146 | |
26 46.5171 | 27 46.4933 | 28 46.5281 | 29 46.3086 | 30 46.283 | 1 46.283 | 2 46.283 | |
липень | 3 46.2538 | 4 46.3452 | 5 46.5025 | 6 46.4366 | 7 46.7127 | 8 46.7127 | 9 46.7127 |
10 46.6707 | 11 46.7292 | 12 47.2247 | 13 47.2155 | 14 47.7696 | 15 47.7696 | 16 47.7696 | |
17 47.9542 | 18 47.8445 | 19 47.9268 | 20 47.1772 | 21 47.1516 | 22 47.1516 | 23 47.1516 | |
24 46.9102 | 25 46.9925 | 26 46.9175 | 27 47.2119 | 28 47.4039 | 29 47.4039 | 30 47.4039 | |
31 47.0656 | 1 47.0345 | 2 46.7456 | 3 46.6816 | 4 46.252 | 5 46.252 | 6 46.252 | |
серпень | 7 46.4312 | 8 46.6012 | 9 46.4385 | 10 46.5774 | 11 46.6688 | 12 46.6688 | 13 46.6688 |
14 46.5628 | 15 46.4238 | 16 46.4586 | 17 46.5975 | 18 46.6688 | 19 46.6688 | 20 46.6688 | |
21 46.4567 | 22 46.656 | 23 46.689 | 24 46.188 | 25 46.2958 | 26 46.2958 | 27 46.2958 | |
28 46.1313 | 29 46.0307 | 30 46.0271 | 31 46.2904 | 1 46.369 | 2 46.369 | 3 46.369 | |
вересень | 4 46.3342 | 5 46.1752 | 6 45.8991 | 7 45.9411 | 8 45.5663 | 9 45.5663 | 10 45.5663 |
11 45.6413 | 12 45.7619 | 13 45.5974 | 14 45.6175 | 15 45.6266 | 16 45.6266 | 17 45.6266 | |
18 45.3633 | 19 45.2866 | 20 45.3816 | 21 45.2207 | 22 44.8587 | 23 44.8587 | 24 44.8587 | |
25 44.8185 | 26 44.6941 | 27 44.5369 | 28 44.3961 | 29 44.6503 | 30 44.6503 | 1 44.6503 | |
жовтень | 2 44.8185 | 3 44.4382 | 4 44.1569 | 5 44.362 | 6 44.4916 | 7 44.4916 | 8 44.4916 |
9 44.6748 | 10 44.4773 | 11 44.6776 | 12 44.7829 | 13 44.8017 | 14 44.8017 | 15 44.8017 | |
16 44.3136 | 17 44.2459 | 18 44.4152 | 19 44.5649 | 20 44.3753 | 21 44.3753 | 22 44.3753 | |
23 44.367 | 24 44.4897 | 25 44.7032 | 26 44.2649 | 27 44.1238 | 28 44.1238 | 29 44.1238 | |
30 44.0975 | 31 44.15 | 1 44.1143 | 2 43.9719 | 3 44.3006 | 4 44.3006 | 5 44.3006 | |
листопад | 6 44.5205 | 7 44.6712 | 8 44.3094 | 9 44.1643 | 10 44.1837 | 11 44.1837 | 12 44.1837 |
13 44.0944 | 14 44.2682 | 15 44.6501 | 16 45.1926 | 17 44.9133 | 18 44.9133 | 19 44.9133 | |
20 44.9177 | 21 44.9575 | 22 45.1882 | 23 45.2124 | 24 45.1691 | 25 45.1691 | 26 45.1691 | |
27 45.3294 | 28 45.7732 | 29 45.8755 | 30 |
Конвертер валют
за курсом НБУ на 29 листопада 2023 року
Оновлено