Курс англійського фунта стерлінгів, встановлений НБУ
1 англійський фунт стерлінгів = 55.4033 грн.
Фунт стерлінгів — офіційна грошова валюта Великої Британії, а також деяких інших країн. Фунту присвоєно літерний код: GBP, цифровий — 826, графічний символ: £. Сота частина фунта — 100 пенсів. В обігу перебувають банкноти в 1, 5, 10, 20, 50, 100 фунтів та карбуються монети таких номіналів: 1, 2, 5, 10, 20, 50 пенсів, 1, 2 фунти. Монети 25 пенсів і 5 фунтів зустрічаються, але рідше. Карбує монети Центральний банк — Банк Англії.
Назву фунт стерлінгів використовують в офіційних документах, на біржових торгах здебільшого поширена назва просто стерлінг, у менш офіційних текстах зустрічається термін британський фунт, а в розмовному стилі як правило англійці використовують слово quid.
Фунт стерлінгів належить до п'яти резервних валют Міжнародного валютного фонду. Велика Британія займає авторитетне місце у всесвітній фінансовій системі, а столиця Лондон вважається чи не найбільшим фінансовим бізнес-осередком та координаційним центром у світі.
Таблиця офіційних курсів англійського фунта стерлінгів за 2025 рік — НБУ
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| січень | 1 52.6777 | 2 52.5118 | 3 52.2076 | 4 52.2076 | 5 52.2076 | ||
| 6 52.2197 | 7 52.8862 | 8 52.9075 | 9 52.1151 | 10 51.9589 | 11 51.9589 | 12 51.9589 | |
| 13 52.0771 | 14 51.2556 | 15 51.4193 | 16 51.6088 | 17 51.4341 | 18 51.4341 | 19 51.4341 | |
| 20 51.3428 | 21 51.4124 | 22 51.6134 | 23 51.9333 | 24 51.6923 | 25 51.6923 | 26 51.6923 | |
| 27 52.0251 | 28 52.5041 | 29 52.2218 | 30 52.0931 | 31 52.0147 | 1 52.0147 | 2 52.0147 | |
| лютий | 3 51.8303 | 4 51.5719 | 5 51.8357 | 6 52.2292 | 7 51.3228 | 8 51.3228 | 9 51.3228 |
| 10 51.6197 | 11 51.5241 | 12 51.5786 | 13 52.0444 | 14 52.1178 | 15 52.1178 | 16 52.1178 | |
| 17 52.3891 | 18 52.3369 | 19 52.331 | 20 52.4685 | 21 52.586 | 22 52.586 | 23 52.586 | |
| 24 52.5701 | 25 52.694 | 26 52.8146 | 27 52.6442 | 28 52.5962 | 1 52.5962 | 2 52.5962 | |
| березень | 3 52.1952 | 4 52.7625 | 5 53.0018 | 6 53.0069 | 7 53.1818 | 8 53.1818 | 9 53.1818 |
| 10 53.2015 | 11 53.4006 | 12 53.6125 | 13 53.7316 | 14 53.711 | 15 53.711 | 16 53.711 | |
| 17 53.7261 | 18 53.7512 | 19 53.8984 | 20 53.9202 | 21 53.8081 | 22 53.8081 | 23 53.8081 | |
| 24 53.7202 | 25 53.8964 | 26 54.0199 | 27 53.589 | 28 53.6999 | 29 53.6999 | 30 53.6999 | |
| 31 53.6963 | 1 53.6632 | 2 53.3463 | 3 53.4921 | 4 54.473 | 5 54.473 | 6 54.473 | |
| квітень | 7 53.6244 | 8 52.686 | 9 52.6142 | 10 52.7516 | 11 53.5321 | 12 53.5321 | 13 53.5321 |
| 14 54.1706 | 15 54.4598 | 16 54.4543 | 17 54.6946 | 18 54.7449 | 19 54.7449 | 20 54.7449 | |
| 21 54.878 | 22 55.4327 | 23 55.5434 | 24 55.4199 | 25 55.486 | 26 55.486 | 27 55.486 | |
| 28 55.571 | 29 55.6845 | 30 55.6364 | 1 55.4006 | 2 55.4247 | 3 55.4247 | 4 55.4247 | |
| травень | 5 55.4335 | 6 55.3994 | 7 55.4245 | 8 55.3125 | 9 55.3283 | 10 55.3283 | 11 55.3283 |
| 12 55.1536 | 13 54.7418 | 14 54.8345 | 15 55.38 | 16 55.036 | 17 55.036 | 18 55.036 | |
| 19 55.1263 | 20 55.637 | 21 55.4282 | 22 55.5595 | 23 55.6929 | 24 55.6929 | 25 55.6929 | |
| 26 55.9858 | 27 56.3595 | 28 56.4665 | 29 56.0596 | 30 55.8953 | 31 55.8953 | 1 55.8953 | |
| червень | 2 55.9564 | 3 56.3243 | 4 56.212 | 5 56.06 | 6 56.2729 | 7 56.2729 | 8 56.2729 |
| 9 56.1036 | 10 56.2713 | 11 56.1263 | 12 56.0117 | 13 56.3822 | 14 56.3822 | 15 56.3822 | |
| 16 56.1104 | 17 56.3986 | 18 56.3231 | 19 55.9956 | 20 56.0335 | 21 56.0335 | 22 56.0335 | |
| 23 56.4669 | 24 56.06 | 25 56.8941 | 26 56.6895 | 27 57.0008 | 28 57.0008 | 29 57.0008 | |
| 30 57.2021 | 1 57.2704 | 2 57.5389 | 3 57.146 | 4 56.9907 | 5 56.9907 | 6 56.9907 | |
| липень | 7 56.9504 | 8 56.9198 | 9 56.8083 | 10 56.7131 | 11 56.7792 | 12 56.7792 | 13 56.7792 |
| 14 56.4233 | 15 56.4068 | 16 56.2243 | 17 56.0293 | 18 56.0578 | 19 56.0578 | 20 56.0578 | |
| 21 56.1765 | 22 56.3621 | 23 56.3205 | 24 56.552 | 25 56.5993 | 26 56.5993 | 27 56.5993 | |
| 28 56.1994 | 29 56.1224 | 30 55.7293 | 31 55.8268 | 1 55.222 | 2 55.222 | 3 55.222 | |
| серпень | 4 54.962 | 5 55.5662 | 6 55.3487 | 7 55.4217 | 8 55.6055 | 9 55.6055 | 10 55.6055 |
| 11 55.6275 | 12 55.6743 | 13 55.748 | 14 56.3606 | 15 56.2663 | 16 56.2663 | 17 56.2663 | |
| 18 56.053 | 19 55.8563 | 20 55.917 | 21 55.7571 | 22 55.4657 | 23 55.4657 | 24 55.4657 | |
| 25 55.3824 | 26 56.0051 | 27 55.8549 | 28 55.4957 | 29 55.7673 | 30 55.7673 | 31 55.7673 | |
| вересень | 1 55.5861 | 2 55.9518 | 3 55.3397 | 4 55.4818 | 5 55.5302 | 6 55.5302 | 7 55.5302 |
| 8 55.5026 | 9 55.8212 | 10 55.7637 | 11 55.7808 | 12 55.8176 | 13 55.8176 | 14 55.8176 | |
| 15 55.9354 | 16 56.1328 | 17 56.1897 | 18 56.2217 | 19 56.1891 | 20 56.1891 | 21 56.1891 | |
| 22 55.5908 | 23 55.8459 | 24 55.9265 | 25 55.7344 | 26 55.689 | 27 55.689 | 28 55.689 | |
| 29 55.3826 | 30 55.5329 | 1 55.2743 | 2 55.5748 | 3 55.6199 | 4 55.6199 | 5 55.6199 | |
| жовтень | 6 55.4442 | 7 55.5064 | 8 55.3632 | 9 55.5041 | 10 55.5145 | 11 55.5145 | 12 55.5145 |
| 13 55.2151 | 14 55.4664 | 15 55.3958 | 16 55.7589 | 17 55.9606 | 18 55.9606 | 19 55.9606 | |
| 20 56.0653 | 21 55.9913 | 22 55.8515 | 23 55.6552 | 24 55.8822 | 25 55.8822 | 26 55.8822 | |
| 27 55.8748 | 28 56.1472 | 29 55.899 | 30 55.4636 | 31 55.1487 | 1 55.1487 | 2 55.1487 | |
| листопад | 3 54.9167 | 4 55.2502 | 5 54.9719 | 6 54.8639 | 7 55.1253 | 8 55.1253 | 9 55.1253 |
| 10 55.046 | 11 55.3147 | 12 55.2147 | 13 55.1324 | 14 55.4321 | 15 55.4321 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Конвертер валют
за курсом НБУ на 15 листопада 2025 року
Оновлено