Курс польського злотого, встановлений НБУ
Національний банк України на понеділок, 9 вересня 2024 року, знизив курс польського злотого на 2.9 копійок і встановив його на такому рівні:
1 польський злотий = 10.6474 грн.
1 польський злотий = 10.6474 грн.
Злотий є національною валютою Польщі. Злотому присвоєно літерний код PLN, цифровий 985, графічне позначення: zł. Сота частина злотого – грош, тобто злотий дорівнює 100 грош. На сьогодні в готівковому обігу перебувають монети номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50 грошів і 1, 2, 5 злотих та банкноти номіналом 10, 20, 50, 100, 200 і 500 злотих.
Також законними платіжними коштами є пам'ятні монети (з благородних металів) номіналом від 10 злотих до 1 тисячі злотих.
На думку фінансових аналітиків курс злотого буде зростати, адже цьому сприятимуть економічне зростання Польщі, високі показники ділової активності, низький рівень безробіття та ріст заробітних плат.
Таблиця офіційних курсів польського злотого за 2024 рік — НБУ
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
січень | 1 9.6796 | 2 9.6606 | 3 9.558 | 4 9.5373 | 5 9.5872 | 6 9.5872 | 7 9.5872 |
8 9.5416 | 9 9.6165 | 10 9.6305 | 11 9.6294 | 12 9.6008 | 13 9.6008 | 14 9.6008 | |
15 9.4881 | 16 9.5057 | 17 9.4125 | 18 9.3716 | 19 9.3287 | 20 9.3287 | 21 9.3287 | |
22 9.3606 | 23 9.3506 | 24 9.2868 | 25 9.3472 | 26 9.3466 | 27 9.3466 | 28 9.3466 | |
29 9.3771 | 30 9.3892 | 31 9.4155 | 1 9.3935 | 2 9.3768 | 3 9.3768 | 4 9.3768 | |
лютий | 5 9.4766 | 6 9.3196 | 7 9.2843 | 8 9.3169 | 9 9.3124 | 10 9.3124 | 11 9.3124 |
12 9.3763 | 13 9.4424 | 14 9.5107 | 15 9.4151 | 16 9.3897 | 17 9.3897 | 18 9.3897 | |
19 9.4223 | 20 9.5276 | 21 9.6103 | 22 9.6704 | 23 9.6648 | 24 9.6648 | 25 9.6648 | |
26 9.639 | 27 9.6586 | 28 9.6735 | 29 9.6105 | 1 9.5395 | 2 9.5395 | 3 9.5395 | |
березень | 4 9.5554 | 5 9.6152 | 6 9.6311 | 7 9.6774 | 8 9.6419 | 9 9.6419 | 10 9.6419 |
11 9.6844 | 12 9.802 | 13 9.8065 | 14 9.8888 | 15 9.8459 | 16 9.8459 | 17 9.8459 | |
18 9.8339 | 19 9.8443 | 20 9.8262 | 21 9.8129 | 22 9.8725 | 23 9.8725 | 24 9.8725 | |
25 9.7564 | 26 9.8666 | 27 9.9023 | 28 9.8329 | 29 9.8289 | 30 9.8289 | 31 9.8289 | |
квітень | 1 9.7772 | 2 9.8265 | 3 9.839 | 4 9.8369 | 5 9.859 | 6 9.859 | 7 9.859 |
8 9.8244 | 9 9.8654 | 10 9.9519 | 11 9.9503 | 12 9.8674 | 13 9.8674 | 14 9.8674 | |
15 9.8527 | 16 9.8205 | 17 9.7042 | 18 9.6614 | 19 9.769 | 20 9.769 | 21 9.769 | |
22 9.7865 | 23 9.7987 | 24 9.7956 | 25 9.7656 | 26 9.8591 | 27 9.8591 | 28 9.8591 | |
29 9.8181 | 30 9.8283 | 1 9.8118 | 2 9.7465 | 3 9.7768 | 4 9.7768 | 5 9.7768 | |
травень | 6 9.7825 | 7 9.812 | 8 9.8102 | 9 9.8251 | 10 9.8875 | 11 9.8875 | 12 9.8875 |
13 9.9703 | 14 9.9762 | 15 10.0328 | 16 10.0383 | 17 10.0485 | 18 10.0485 | 19 10.0485 | |
20 10.0176 | 21 10.1259 | 22 10.1668 | 23 10.0971 | 24 10.1527 | 25 10.1527 | 26 10.1527 | |
27 10.2168 | 28 10.2841 | 29 10.3446 | 30 10.3058 | 31 10.2301 | 1 10.2301 | 2 10.2301 | |
червень | 3 10.3167 | 4 10.2534 | 5 10.1883 | 6 10.1283 | 7 10.1439 | 8 10.1439 | 9 10.1439 |
10 10.2309 | 11 10.0491 | 12 10.0098 | 13 10.0318 | 14 10.0885 | 15 10.0885 | 16 10.0885 | |
17 9.9471 | 18 9.9846 | 19 9.9789 | 20 10.0638 | 21 10.0505 | 22 10.0505 | 23 10.0505 | |
24 10.0037 | 25 10.1192 | 26 10.1297 | 27 10.0558 | 28 10.0407 | 29 10.0407 | 30 10.0407 | |
липень | 1 10.041 | 2 10.1601 | 3 10.0983 | 4 10.1992 | 5 10.1994 | 6 10.1994 | 7 10.1994 |
8 10.2475 | 9 10.3075 | 10 10.3397 | 11 10.3557 | 12 10.4305 | 13 10.4305 | 14 10.4305 | |
15 10.5019 | 16 10.5183 | 17 10.544 | 18 10.5611 | 19 10.5461 | 20 10.5461 | 21 10.5461 | |
22 10.5498 | 23 10.5186 | 24 10.4694 | 25 10.4329 | 26 10.394 | 27 10.394 | 28 10.394 | |
29 10.4437 | 30 10.3544 | 31 10.3687 | 1 10.352 | 2 10.3375 | 3 10.3375 | 4 10.3375 | |
серпень | 5 10.4077 | 6 10.4778 | 7 10.3933 | 8 10.3709 | 9 10.3721 | 10 10.3721 | 11 10.3721 |
12 10.3783 | 13 10.4763 | 14 10.5325 | 15 10.5997 | 16 10.5824 | 17 10.5824 | 18 10.5824 | |
19 10.6009 | 20 10.685 | 21 10.7395 | 22 10.7124 | 23 10.742 | 24 10.742 | 25 10.742 | |
26 10.7191 | 27 10.7877 | 28 10.7767 | 29 10.6768 | 30 10.6572 | 31 10.6572 | 1 10.6572 | |
вересень | 2 10.6354 | 3 10.6302 | 4 10.6466 | 5 10.6581 | 6 10.6766 | 7 10.6766 | 8 10.6766 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Конвертер валют
за курсом НБУ на 8 вересня 2024 року
Оновлено