Курс польського злотого, встановлений НБУ
Національний банк України на сьогодні, 16 травня 2025 року, знизив курс польського злотого на 4.5 копійок і встановив його на такому рівні:
1 польський злотий = 10.9364 грн.
1 польський злотий = 10.9364 грн.
Злотий є національною валютою Польщі. Злотому присвоєно літерний код PLN, цифровий 985, графічне позначення: zł. Сота частина злотого – грош, тобто злотий дорівнює 100 грош. На сьогодні в готівковому обігу перебувають монети номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50 грошів і 1, 2, 5 злотих та банкноти номіналом 10, 20, 50, 100, 200 і 500 злотих.
Також законними платіжними коштами є пам'ятні монети (з благородних металів) номіналом від 10 злотих до 1 тисячі злотих.
На думку фінансових аналітиків курс злотого буде зростати, адже цьому сприятимуть економічне зростання Польщі, високі показники ділової активності, низький рівень безробіття та ріст заробітних плат.
Таблиця офіційних курсів польського злотого за 2025 рік — НБУ
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
січень | 1 10.218 | 2 10.2342 | 3 10.1456 | 4 10.1456 | 5 10.1456 | ||
6 10.1404 | 7 10.3211 | 8 10.3062 | 9 10.1558 | 10 10.1927 | 11 10.1927 | 12 10.1927 | |
13 10.218 | 14 10.097 | 15 10.1492 | 16 10.2129 | 17 10.1572 | 18 10.1572 | 19 10.1572 | |
20 10.1819 | 21 10.2197 | 22 10.2571 | 23 10.3738 | 24 10.3724 | 25 10.3724 | 26 10.3724 | |
27 10.4219 | 28 10.4629 | 29 10.405 | 30 10.3491 | 31 10.3433 | 1 10.3433 | 2 10.3433 | |
лютий | 3 10.2782 | 4 10.1333 | 5 10.2187 | 6 10.3422 | 7 10.2171 | 8 10.2171 | 9 10.2171 |
10 10.2542 | 11 10.2677 | 12 10.2992 | 13 10.3954 | 14 10.4142 | 15 10.4142 | 16 10.4142 | |
17 10.4661 | 18 10.4626 | 19 10.4357 | 20 10.4092 | 21 10.4748 | 22 10.4748 | 23 10.4748 | |
24 10.4395 | 25 10.5264 | 26 10.5741 | 27 10.5266 | 28 10.5309 | 1 10.5309 | 2 10.5309 | |
березень | 3 10.389 | 4 10.4382 | 5 10.5502 | 6 10.674 | 7 10.6715 | 8 10.6715 | 9 10.6715 |
10 10.7063 | 11 10.6754 | 12 10.7755 | 13 10.7647 | 14 10.7194 | 15 10.7194 | 16 10.7194 | |
17 10.8446 | 18 10.7848 | 19 10.8603 | 20 10.8209 | 21 10.7189 | 22 10.7189 | 23 10.7189 | |
24 10.7141 | 25 10.7885 | 26 10.8411 | 27 10.7399 | 28 10.6561 | 29 10.6561 | 30 10.6561 | |
31 10.7078 | 1 10.716 | 2 10.6538 | 3 10.6829 | 4 10.9297 | 5 10.9297 | 6 10.9297 | |
квітень | 7 10.7023 | 8 10.4921 | 9 10.5377 | 10 10.6057 | 11 10.7703 | 12 10.7703 | 13 10.7703 |
14 10.9232 | 15 10.9732 | 16 10.8843 | 17 10.8992 | 18 10.999 | 19 10.999 | 20 10.999 | |
21 10.9916 | 22 11.1734 | 23 11.148 | 24 11.0753 | 25 11.0928 | 26 11.0928 | 27 11.0928 | |
28 11.102 | 29 11.0859 | 30 11.0733 | 1 11.035 | 2 11.003 | 3 11.003 | 4 11.003 | |
травень | 5 11.0696 | 6 11.0313 | 7 10.9851 | 8 11.0037 | 9 10.9792 | 10 10.9792 | 11 10.9792 |
12 11.0292 | 13 10.8848 | 14 10.8461 | 15 10.9815 | 16 10.9364 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Конвертер валют
за курсом НБУ на 16 травня 2025 року
Оновлено