Курс російського рубля, встановлений НБУ
1 російський рубль = 0.3771 грн.
Російський рубль — офіційна грошова одиниця Російської Федерації, але перебуває також в обігу таких невизнаних держав: Республіки Південна Осетія, Республіки Абхазія, Донецької Народної Республіки, Луганської Народної Республіки та в окупованому Росією Кримському півострові.
Російському рублю присвоєно літерний код: RUB, цифровий — 643, графічний символ: ₽ — буква «Р» з додатковим елементом у вигляді горизонтальної риски.
Рубль поділяється на 100 копійок. На сьогоднішній день в обігу перебувають монети в 10, 50 копійок, 1, 2, 5 і 10 рублів; банкноти в 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 і 5000 рублів. Рідше зустрічаються банкноти в 5 і 10 рублів, а також монети в 1 і 5 копійок.
В Україні рішенням Національного банку України заборонений прийом в банках і обмінниках російських рублів із зображенням українських окупованих територій. І до таких відноситься купюра номіналом 200 рублів з темою «Севастополь».
На сьогоднішній день російська валюта стає однією з найнестабільніших валют світу.
Таблиця офіційних курсів російського рубля за 2020 рік — НБУ
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
січень | 1 0.3816 | 2 0.3816 | 3 0.3816 | 4 0.3816 | 5 0.3816 | ||
6 0.3816 | 7 0.3816 | 8 0.38206 | 9 0.38611 | 10 0.39348 | 11 0.39076 | 12 0.39076 | |
13 0.39076 | 14 0.39096 | 15 0.39143 | 16 0.38985 | 17 0.39153 | 18 0.39153 | 19 0.39153 | |
20 0.3948 | 21 0.39506 | 22 0.39245 | 23 0.39263 | 24 0.39604 | 25 0.39604 | 26 0.39604 | |
27 0.39376 | 28 0.39237 | 29 0.39495 | 30 0.39633 | 31 0.3946 | 1 0.3946 | 2 0.3946 | |
лютий | 3 0.39306 | 4 0.39372 | 5 0.39311 | 6 0.39582 | 7 0.38919 | 8 0.38919 | 9 0.38919 |
10 0.38471 | 11 0.38293 | 12 0.38399 | 13 0.38845 | 14 0.38507 | 15 0.38507 | 16 0.38507 | |
17 0.38468 | 18 0.38485 | 19 0.38327 | 20 0.38589 | 21 0.38362 | 22 0.38362 | 23 0.38362 | |
24 0.37979 | 25 0.37488 | 26 0.3754 | 27 0.37686 | 28 0.37311 | 29 0.37311 | 1 0.37311 | |
березень | 2 0.36626 | 3 0.36905 | 4 0.37511 | 5 0.37836 | 6 0.37148 | 7 0.37148 | 8 0.37148 |
9 0.37148 | 10 0.36531 | 11 0.35335 | 12 0.3575 | 13 0.34545 | 14 0.34545 | 15 0.34545 | |
16 0.35941 | 17 0.35356 | 18 0.36067 | 19 0.34175 | 20 0.34652 | 21 0.34652 | 22 0.34652 | |
23 0.34925 | 24 0.35099 | 25 0.35456 | 26 0.35563 | 27 0.36186 | 28 0.36186 | 29 0.36186 | |
30 0.35783 | 31 0.35161 | 1 0.35215 | 2 0.35123 | 3 0.35088 | 4 0.35088 | 5 0.35088 | |
квітень | 6 0.35697 | 7 0.35636 | 8 0.35765 | 9 0.35986 | 10 0.36829 | 11 0.36829 | 12 0.36829 |
13 0.36884 | 14 0.36783 | 15 0.36989 | 16 0.36517 | 17 0.36761 | 18 0.36761 | 19 0.36761 | |
20 0.36761 | 21 0.36583 | 22 0.35168 | 23 0.35375 | 24 0.36148 | 25 0.36148 | 26 0.36148 | |
27 0.36421 | 28 0.36532 | 29 0.36484 | 30 0.3663 | 1 0.3663 | 2 0.3663 | 3 0.3663 | |
травень | 4 0.36704 | 5 0.35878 | 6 0.36338 | 7 0.35973 | 8 0.36413 | 9 0.36413 | 10 0.36413 |
11 0.36413 | 12 0.36556 | 13 0.36657 | 14 0.36446 | 15 0.35957 | 16 0.35957 | 17 0.35957 | |
18 0.36143 | 19 0.36475 | 20 0.36566 | 21 0.37097 | 22 0.37783 | 23 0.37783 | 24 0.37783 | |
25 0.37425 | 26 0.37446 | 27 0.38006 | 28 0.38022 | 29 0.38036 | 30 0.38036 | 31 0.38036 | |
червень | 1 0.38134 | 2 0.38467 | 3 0.38988 | 4 0.38953 | 5 0.38557 | 6 0.38557 | 7 0.38557 |
8 0.38557 | 9 0.38778 | 10 0.38742 | 11 0.38791 | 12 0.38378 | 13 0.38378 | 14 0.38378 | |
15 0.3841 | 16 0.38247 | 17 0.38561 | 18 0.38471 | 19 0.38474 | 20 0.38474 | 21 0.38474 | |
22 0.38532 | 23 0.3837 | 24 0.38708 | 25 0.38562 | 26 0.3847 | 27 0.3847 | 28 0.3847 | |
29 0.3847 | 30 0.38451 | 1 0.37456 | 2 0.37644 | 3 0.38592 | 4 0.38592 | 5 0.38592 | |
липень | 6 0.38046 | 7 0.3779 | 8 0.37552 | 9 0.37828 | 10 0.38167 | 11 0.38167 | 12 0.38167 |
13 0.37928 | 14 0.3826 | 15 0.38158 | 16 0.38275 | 17 0.38364 | 18 0.38364 | 19 0.38364 | |
20 0.38167 | 21 0.38595 | 22 0.39082 | 23 0.39226 | 24 0.39059 | 25 0.39059 | 26 0.39059 | |
27 0.38608 | 28 0.38829 | 29 0.38209 | 30 0.38214 | 31 0.37581 | 1 0.37581 | 2 0.37581 | |
серпень | 3 0.37387 | 4 0.37525 | 5 0.37695 | 6 0.3799 | 7 0.37714 | 8 0.37714 | 9 0.37714 |
10 0.37553 | 11 0.3744 | 12 0.37937 | 13 0.37533 | 14 0.372 | 15 0.372 | 16 0.372 | |
17 0.37328 | 18 0.37121 | 19 0.37286 | 20 0.37219 | 21 0.37202 | 22 0.37202 | 23 0.37202 | |
24 0.37202 | 25 0.36723 | 26 0.36667 | 27 0.36127 | 28 0.36592 | 29 0.36592 | 30 0.36592 | |
31 0.36927 | 1 0.37225 | 2 0.37529 | 3 0.37254 | 4 0.3683 | 5 0.3683 | 6 0.3683 | |
вересень | 7 0.36948 | 8 0.36502 | 9 0.36421 | 10 0.36718 | 11 0.37066 | 12 0.37066 | 13 0.37066 |
14 0.37203 | 15 0.37104 | 16 0.37431 | 17 0.37564 | 18 0.37406 | 19 0.37406 | 20 0.37406 | |
21 0.37332 | 22 0.36912 | 23 0.37133 | 24 0.36658 | 25 0.36614 | 26 0.36614 | 27 0.36614 | |
28 0.36352 | 29 0.36012 | 30 0.35955 | 1 0.36178 | 2 0.3674 | 3 0.3674 | 4 0.3674 | |
жовтень | 5 0.36099 | 6 0.36089 | 7 0.3653 | 8 0.36277 | 9 0.36545 | 10 0.36545 | 11 0.36545 |
12 0.36596 | 13 0.36701 | 14 0.36701 | 15 0.3677 | 16 0.36275 | 17 0.36275 | 18 0.36275 | |
19 0.36343 | 20 0.36547 | 21 0.36366 | 22 0.36669 | 23 0.36794 | 24 0.36794 | 25 0.36794 | |
26 0.37003 | 27 0.37124 | 28 0.37041 | 29 0.36094 | 30 0.35783 | 31 0.35783 | 1 0.35783 | |
листопад | 2 0.36017 | 3 0.35542 | 4 0.3606 | 5 0.36134 | 6 0.36649 | 7 0.36649 | 8 0.36649 |
9 0.36197 | 10 0.36976 | 11 0.36783 | 12 0.36759 | 13 0.36485 | 14 0.36485 | 15 0.36485 | |
16 0.36241 | 17 0.36741 | 18 0.36781 | 19 0.36996 | 20 0.37024 | 21 0.37024 | 22 0.37024 | |
23 0.37255 | 24 0.37394 | 25 0.37347 | 26 0.37514 | 27 0.37594 | 28 0.37594 | 29 0.37594 | |
30 0.37357 | 1 0.37456 | 2 0.37695 | 3 0.37598 | 4 0.37816 | 5 0.37816 | 6 0.37816 | |
грудень | 7 0.38183 | 8 0.38232 | 9 0.38393 | 10 0.38078 | 11 0.38265 | 12 0.38265 | 13 0.38265 |
14 0.38208 | 15 0.38169 | 16 0.37666 | 17 0.37754 | 18 0.38112 | 19 0.38112 | 20 0.38112 | |
21 0.37833 | 22 0.37228 | 23 0.37532 | 24 0.37814 | 25 0.37814 | 26 0.37814 | 27 0.37814 | |
28 0.38175 | 29 0.38444 | 30 0.38411 | 31 0.37823 |
Конвертер валют
за курсом НБУ на 4 березня 2021 року
Оновлено