Курс російського рубля, встановлений НБУ
1 російський рубль = 0.40993 грн.
Російський рубль — офіційна грошова одиниця Російської Федерації, але перебуває також в обігу таких невизнаних держав: Республіки Південна Осетія, Республіки Абхазія, Донецької Народної Республіки, Луганської Народної Республіки та в окупованому Росією Кримському півострові.
Російському рублю присвоєно літерний код: RUB, цифровий — 643, графічний символ: ₽ — буква «Р» з додатковим елементом у вигляді горизонтальної риски.
Рубль поділяється на 100 копійок. На сьогоднішній день в обігу перебувають монети в 10, 50 копійок, 1, 2, 5 і 10 рублів; банкноти в 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 і 5000 рублів. Рідше зустрічаються банкноти в 5 і 10 рублів, а також монети в 1 і 5 копійок.
В Україні рішенням Національного банку України заборонений прийом в банках і обмінниках російських рублів із зображенням українських окупованих територій. І до таких відноситься купюра номіналом 200 рублів з темою «Севастополь».
На сьогоднішній день російська валюта стає однією з найнестабільніших валют світу.
Таблиця офіційних курсів російського рубля за 2023 рік — НБУ
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
січень | 1 0.50708 | ||||||
2 0.50133 | 3 0.5199 | 4 0.50039 | 5 0.50231 | 6 0.50335 | 7 0.50335 | 8 0.50335 | |
9 0.50517 | 10 0.52381 | 11 0.52632 | 12 0.53336 | 13 0.53817 | 14 0.53817 | 15 0.53817 | |
16 0.53508 | 17 0.53422 | 18 0.52886 | 19 0.53223 | 20 0.52689 | 21 0.52689 | 22 0.52689 | |
23 0.53139 | 24 0.53122 | 25 0.53095 | 26 0.5283 | 27 0.52898 | 28 0.52898 | 29 0.52898 | |
30 0.52662 | 31 0.52053 | 1 0.51754 | 2 0.52196 | 3 0.52165 | 4 0.52165 | 5 0.52165 | |
лютий | 6 0.51834 | 7 0.51635 | 8 0.51364 | 9 0.50482 | 10 0.50117 | 11 0.50117 | 12 0.50117 |
13 0.49923 | 14 0.49782 | 15 0.49818 | 16 0.49159 | 17 0.48869 | 18 0.48869 | 19 0.48869 | |
20 0.49266 | 21 0.49176 | 22 0.48488 | 23 0.48821 | 24 0.48555 | 25 0.48555 | 26 0.48555 | |
27 0.47956 | 28 0.48571 | 1 0.48756 | 2 0.48615 | 3 0.48363 | 4 0.48363 | 5 0.48363 | |
березень | 6 0.48459 | 7 0.48396 | 8 0.48299 | 9 0.47993 | 10 0.48238 | 11 0.48238 | 12 0.48238 |
13 0.48071 | 14 0.48589 | 15 0.48529 | 16 0.48113 | 17 0.47854 | 18 0.47854 | 19 0.47854 | |
20 0.47528 | 21 0.47572 | 22 0.47556 | 23 0.47464 | 24 0.48063 | 25 0.48063 | 26 0.48063 | |
27 0.4766 | 28 0.47719 | 29 0.47703 | 30 0.47337 | 31 0.47363 | 1 0.47363 | 2 0.47363 | |
квітень | 3 0.47125 | 4 0.46801 | 5 0.46027 | 6 0.45988 | 7 0.45126 | 8 0.45126 | 9 0.45126 |
10 0.4533 | 11 0.44559 | 12 0.44527 | 13 0.44409 | 14 0.44749 | 15 0.44749 | 16 0.44749 | |
17 0.44803 | 18 0.44819 | 19 0.44816 | 20 0.44673 | 21 0.44764 | 22 0.44764 | 23 0.44764 | |
24 0.44957 | 25 0.44983 | 26 0.44806 | 27 0.44709 | 28 0.44848 | 29 0.44848 | 30 0.44848 | |
травень | 1 0.46041 | 2 0.45582 | 3 0.45791 | 4 0.46042 | 5 0.46562 | 6 0.46562 | 7 0.46562 |
8 0.47339 | 9 0.47557 | 10 0.47201 | 11 0.48061 | 12 0.47839 | 13 0.47839 | 14 0.47839 | |
15 0.46844 | 16 0.46008 | 17 0.45717 | 18 0.45239 | 19 0.45745 | 20 0.45745 | 21 0.45745 | |
22 0.45676 | 23 0.45687 | 24 0.45612 | 25 0.45697 | 26 0.45683 | 27 0.45683 | 28 0.45683 | |
29 0.45723 | 30 0.45683 | 31 0.45236 | 1 0.45081 | 2 0.45064 | 3 0.45064 | 4 0.45064 | |
червень | 5 0.45069 | 6 0.45002 | 7 0.44957 | 8 0.44763 | 9 0.44575 | 10 0.44575 | 11 0.44575 |
12 0.44316 | 13 0.44023 | 14 0.43628 | 15 0.4341 | 16 0.43715 | 17 0.43715 | 18 0.43715 | |
19 0.43689 | 20 0.43416 | 21 0.43328 | 22 0.43344 | 23 0.43683 | 24 0.43683 | 25 0.43683 | |
26 0.43339 | 27 0.43388 | 28 0.43077 | 29 0.42596 | 30 0.42034 | 1 0.42034 | 2 0.42034 | |
липень | 3 0.41342 | 4 0.40868 | 5 0.40744 | 6 0.40357 | 7 0.40019 | 8 0.40019 | 9 0.40019 |
10 0.40033 | 11 0.40027 | 12 0.40523 | 13 0.40303 | 14 0.40538 | 15 0.40538 | 16 0.40538 | |
17 0.40523 | 18 0.40476 | 19 0.40331 | 20 0.40173 | 21 0.40465 | 22 0.40465 | 23 0.40465 | |
24 0.40494 | 25 0.40393 | 26 0.40478 | 27 0.40625 | 28 0.40492 | 29 0.40492 | 30 0.40492 | |
31 0.40128 | 1 0.39947 | 2 0.39846 | 3 0.3927 | 4 0.38935 | 5 0.38935 | 6 0.38935 | |
серпень | 7 0.3844 | 8 0.38101 | 9 0.37951 | 10 0.37641 | 11 0.37497 | 12 0.37497 | 13 0.37497 |
14 0.37096 | 15 0.36156 | 16 0.36982 | 17 0.37845 | 18 0.39294 | 19 0.39294 | 20 0.39294 | |
21 0.39107 | 22 0.38647 | 23 0.38792 | 24 0.38647 | 25 0.387 | 26 0.387 | 27 0.387 | |
28 0.38592 | 29 0.38342 | 30 0.38138 | 31 0.3805 | 1 0.37943 | 2 0.37943 | 3 0.37943 | |
вересень | 4 0.37912 | 5 0.37801 | 6 0.37504 | 7 0.37368 | 8 0.37309 | 9 0.37309 | 10 0.37309 |
11 0.37307 | 12 0.37919 | 13 0.38696 | 14 0.38077 | 15 0.38165 | 16 0.38165 | 17 0.38165 | |
18 0.37965 | 19 0.37849 | 20 0.38032 | 21 0.3783 | 22 0.38166 | 23 0.38166 | 24 0.38166 | |
25 0.38018 | 26 0.37967 | 27 0.38006 | 28 0.37818 | 29 0.37693 | 30 0.37693 | 1 0.37693 | |
жовтень | 2 0.37526 | 3 0.37042 | 4 0.36802 | 5 0.36772 | 6 0.36676 | 7 0.36676 | 8 0.36676 |
9 0.36515 | 10 0.35888 | 11 0.36617 | 12 0.36469 | 13 0.37466 | 14 0.37466 | 15 0.37466 | |
16 0.37396 | 17 0.37387 | 18 0.37447 | 19 0.37619 | 20 0.37669 | 21 0.37669 | 22 0.37669 | |
23 0.38267 | 24 0.38584 | 25 0.39134 | 26 0.39098 | 27 0.38931 | 28 0.38931 | 29 0.38931 | |
30 0.39189 | 31 0.39059 | 1 0.38899 | 2 0.3904 | 3 0.38919 | 4 0.38919 | 5 0.38919 | |
листопад | 6 0.38965 | 7 0.38976 | 8 0.39026 | 9 0.39129 | 10 0.39106 | 11 0.39106 | 12 0.39106 |
13 0.39164 | 14 0.39316 | 15 0.40007 | 16 0.4048 | 17 0.40601 | 18 0.40601 | 19 0.40601 | |
20 0.40491 | 21 0.40675 | 22 0.40988 | 23 0.40821 | 24 0.40689 | 25 0.40689 | 26 0.40689 | |
27 0.40656 | 28 0.40811 | 29 0.40993 | 30 |
Конвертер валют
за курсом НБУ на 29 листопада 2023 року
Оновлено