Курс російського рубля, встановлений НБУ
Вибачте, на вказану дату немає даних.
Національний банк України на понеділок, 26 травня 2025 року, залишив курс долара США на попередньому рівні:
1 = грн.
Російський рубль є офіційною валютою російської федерації, введеною у 1992 році. Валюта розподіляється на 100 копійок, хоча через інфляцію монети фактично не використовуються, але можуть бути вказані в електронних розрахунках.
Російському рублю присвоєні такі коди:
- RUB (літерний)
- 643 (цифровий)
- ₽ (графічний символ)
На сьогодні в обігу перебувають монети в 10, 50 копійок, 1, 2, 5 і 10 рублів, а також банкноти в 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 і 5000 рублів. Готівкові розрахунки здійснюються з округленням монет в 10 і 50 копійок до цілого рубля.
Після початку повномасштабного військового вторгнення росії на територію України 24 лютого 2022 року, світова спільнота ввела посилені санкції, що призвели до втрати вартості рубля відносно долара/євро.
На 23 березня 2021 року Центробанк росії оголосив про намір оновити дизайн майже всіх своїх банкнот до 2025 року. Український Національний банк заборонив прийом і обмін російських рублів із зображенням українських окупованих територій.
Таблиця офіційних курсів російського рубля за 2025 рік — НБУ
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
січень | 1 0.37488 | 2 0.41279 | 3 0.37546 | 4 0.37546 | 5 0.37546 | ||
6 0.38003 | 7 0.3907 | 8 0.39467 | 9 0.40191 | 10 0.41402 | 11 0.41402 | 12 0.41402 | |
13 0.41627 | 14 0.41113 | 15 0.41046 | 16 0.41146 | 17 0.40906 | 18 0.40906 | 19 0.40906 | |
20 0.41151 | 21 0.41274 | 22 0.42373 | 23 0.42516 | 24 0.42437 | 25 0.42437 | 26 0.42437 | |
27 0.42754 | 28 0.43312 | 29 0.42681 | 30 0.42593 | 31 0.426 | 1 0.426 | 2 0.426 | |
лютий | 3 0.42316 | 4 0.41854 | 5 0.41764 | 6 0.42752 | 7 0.42881 | 8 0.42881 | 9 0.42881 |
10 0.42642 | 11 0.428 | 12 0.43581 | 13 0.44334 | 14 0.45954 | 15 0.45954 | 16 0.45954 | |
17 0.45318 | 18 0.45356 | 19 0.45482 | 20 0.46433 | 21 0.47212 | 22 0.47212 | 23 0.47212 | |
24 0.46026 | 25 0.47462 | 26 0.48285 | 27 0.48294 | 28 0.47736 | 1 0.47736 | 2 0.47736 | |
березень | 3 0.46803 | 4 0.46187 | 5 0.46748 | 6 0.4608 | 7 0.46281 | 8 0.46281 | 9 0.46281 |
10 0.46441 | 11 0.46976 | 12 0.48435 | 13 0.47542 | 14 0.47978 | 15 0.47978 | 16 0.47978 | |
17 0.48555 | 18 0.49328 | 19 0.50915 | 20 0.4971 | 21 0.48931 | 22 0.48931 | 23 0.48931 | |
24 0.49086 | 25 0.49488 | 26 0.49435 | 27 0.49406 | 28 0.49416 | 29 0.49416 | 30 0.49416 | |
31 0.49218 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
квітень | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
травень | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Конвертер валют
за курсом НБУ на 25 травня 2025 року
Оновлено