Курс долара США, встановлений НБУ
Національний банк України на сьогодні, 11 грудня 2024 року, підвищив курс долара США на 10.3 копійок і встановив його на такому рівні:
1 долар США = 41.6119 грн.
1 долар США = 41.6119 грн.
Долар США — це офіційна валюта Сполучених Штатів Америки, а також деяких інших країн. Долару присвоєно літерний код USD, цифровий 840 та графічний символ $. Сота частина долара — цент (¢). В обігу перебувають монети номіналом 1, 5, 10, 25, 50 центів і 1 долар та банкноти в 1, 2, 5, 10, 20, 50 і 100 доларів.
Емісійний орган — Федеральна резервна система, яка виконує в США функції центрального банку.
Американський долар виконує роль світового лідера та основної резервної валюти світу, ним позначаються ціни на міжнародних біржах, обчислюються фінансові операції, дуже популярний як одиниця розрахунків та засіб заощаджень.
Таблиця офіційних курсів долара США за 2024 рік — НБУ
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
січень | 1 38.002 | 2 38.0144 | 3 38.0839 | 4 38.1159 | 5 38.0412 | 6 38.0412 | 7 38.0412 |
8 38.0775 | 9 38.192 | 10 38.2253 | 11 38.1923 | 12 37.9982 | 13 37.9982 | 14 37.9982 | |
15 37.8386 | 16 37.8641 | 17 37.9247 | 18 37.8977 | 19 37.7094 | 20 37.7094 | 21 37.7094 | |
22 37.5268 | 23 37.4521 | 24 37.4544 | 25 37.5252 | 26 37.5825 | 27 37.5825 | 28 37.5825 | |
29 37.7811 | 30 37.8862 | 31 37.8746 | 1 37.5627 | 2 37.6047 | 3 37.6047 | 4 37.6047 | |
лютий | 5 37.5698 | 6 37.5544 | 7 37.6254 | 8 37.5937 | 9 37.5707 | 10 37.5707 | 11 37.5707 |
12 37.6234 | 13 37.8951 | 14 38.1264 | 15 38.1734 | 16 37.9484 | 17 37.9484 | 18 37.9484 | |
19 37.9719 | 20 38.2847 | 21 38.4756 | 22 38.6237 | 23 38.4803 | 24 38.4803 | 25 38.4803 | |
26 38.3527 | 27 38.3361 | 28 38.4249 | 29 38.2077 | 1 38.0492 | 2 38.0492 | 3 38.0492 | |
березень | 4 38.1575 | 5 38.3135 | 6 38.3943 | 7 38.2664 | 8 38.0836 | 9 38.0836 | 10 38.0836 |
11 38.141 | 12 38.3825 | 13 38.4924 | 14 38.7878 | 15 38.6854 | 16 38.6854 | 17 38.6854 | |
18 38.7998 | 19 38.9744 | 20 39.1338 | 21 39.1399 | 22 38.9234 | 23 38.9234 | 24 38.9234 | |
25 38.9075 | 26 39.2298 | 27 39.343 | 28 39.2273 | 29 39.2214 | 30 39.2214 | 31 39.2214 | |
квітень | 1 38.9974 | 2 39.0749 | 3 39.3236 | 4 39.1953 | 5 39.0201 | 6 39.0201 | 7 39.0201 |
8 38.8437 | 9 38.9882 | 10 38.9945 | 11 39.0232 | 12 39.1676 | 13 39.1676 | 14 39.1676 | |
15 39.399 | 16 39.5737 | 17 39.5737 | 18 39.5451 | 19 39.6037 | 20 39.6037 | 21 39.6037 | |
22 39.7879 | 23 39.7836 | 24 39.586 | 25 39.4716 | 26 39.6702 | 27 39.6702 | 28 39.6702 | |
29 39.6015 | 30 39.6688 | 1 39.5151 | 2 39.637 | 3 39.5345 | 4 39.5345 | 5 39.5345 | |
травень | 6 39.3969 | 7 39.3561 | 8 39.2966 | 9 39.3828 | 10 39.5518 | 11 39.5518 | 12 39.5518 |
13 39.7206 | 14 39.6196 | 15 39.6799 | 16 39.5771 | 17 39.4305 | 18 39.4305 | 19 39.4305 | |
20 39.4272 | 21 39.665 | 22 39.8052 | 23 39.825 | 24 39.9205 | 25 39.9205 | 26 39.9205 | |
27 40.1153 | 28 40.3012 | 29 40.3958 | 30 40.4832 | 31 40.5001 | 1 40.5001 | 2 40.5001 | |
червень | 3 40.5373 | 4 40.4813 | 5 40.2938 | 6 40.1254 | 7 40.1537 | 8 40.1537 | 9 40.1537 |
10 40.2485 | 11 40.4246 | 12 40.5178 | 13 40.4441 | 14 40.6908 | 15 40.6908 | 16 40.6908 | |
17 40.649 | 18 40.6485 | 19 40.5493 | 20 40.5381 | 21 40.5184 | 22 40.5184 | 23 40.5184 | |
24 40.4478 | 25 40.5505 | 26 40.6545 | 27 40.5138 | 28 40.5374 | 29 40.5374 | 30 40.5374 | |
липень | 1 40.4542 | 2 40.6413 | 3 40.7476 | 4 40.7599 | 5 40.5458 | 6 40.5458 | 7 40.5458 |
8 40.542 | 9 40.7 | 10 40.7662 | 11 40.7146 | 12 40.8823 | 13 40.8823 | 14 40.8823 | |
15 41.0434 | 16 41.0107 | 17 41.2575 | 18 41.4627 | 19 41.422 | 20 41.422 | 21 41.422 | |
22 41.4912 | 23 41.3369 | 24 41.2316 | 25 41.2174 | 26 41.1977 | 27 41.1977 | 28 41.1977 | |
29 41.098 | 30 41.0478 | 31 41.0291 | 1 41.0063 | 2 41.139 | 3 41.139 | 4 41.139 | |
серпень | 5 41.225 | 6 41.1966 | 7 41.0381 | 8 40.9847 | 9 40.9926 | 10 40.9926 | 11 40.9926 |
12 41.119 | 13 41.283 | 14 41.3464 | 15 41.3262 | 16 41.1382 | 17 41.1382 | 18 41.1382 | |
19 41.211 | 20 41.3027 | 21 41.3459 | 22 41.2975 | 23 41.2881 | 24 41.2881 | 25 41.2881 | |
26 41.2236 | 27 41.3591 | 28 41.3008 | 29 41.2508 | 30 41.1901 | 31 41.1901 | 1 41.1901 | |
вересень | 2 41.0592 | 3 41.0976 | 4 41.264 | 5 41.2766 | 6 41.089 | 7 41.089 | 8 41.089 |
9 41.0168 | 10 41.0948 | 11 41.14 | 12 41.1855 | 13 41.2743 | 14 41.2743 | 15 41.2743 | |
16 41.3171 | 17 41.3591 | 18 41.41 | 19 41.4508 | 20 41.4445 | 21 41.4445 | 22 41.4445 | |
23 41.3481 | 24 41.3567 | 25 41.3744 | 26 41.2647 | 27 41.2085 | 28 41.2085 | 29 41.2085 | |
30 41.1664 | 1 41.2199 | 2 41.2476 | 3 41.2755 | 4 41.2202 | 5 41.2202 | 6 41.2202 | |
жовтень | 7 41.1859 | 8 41.1961 | 9 41.1756 | 10 41.1934 | 11 41.2072 | 12 41.2072 | 13 41.2072 |
14 41.1891 | 15 41.1963 | 16 41.2139 | 17 41.2256 | 18 41.2351 | 19 41.2351 | 20 41.2351 | |
21 41.2308 | 22 41.2833 | 23 41.3313 | 24 41.2739 | 25 41.263 | 26 41.263 | 27 41.263 | |
28 41.3135 | 29 41.3292 | 30 41.3798 | 31 41.279 | 1 41.2194 | 2 41.2194 | 3 41.2194 | |
листопад | 4 41.2891 | 5 41.3954 | 6 41.4375 | 7 41.4562 | 8 41.3589 | 9 41.3589 | 10 41.3589 |
11 41.2982 | 12 41.2981 | 13 41.3763 | 14 41.3413 | 15 41.2446 | 16 41.2446 | 17 41.2446 | |
18 41.2796 | 19 41.3715 | 20 41.331 | 21 41.2533 | 22 41.286 | 23 41.286 | 24 41.286 | |
25 41.3193 | 26 41.4387 | 27 41.5035 | 28 41.601 | 29 41.5956 | 30 41.5956 | 1 41.5956 | |
грудень | 2 41.5847 | 3 41.6461 | 4 41.6972 | 5 41.6628 | 6 41.5975 | 7 41.5975 | 8 41.5975 |
9 41.4446 | 10 41.5093 | 11 41.6119 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
30 | 31 |
Конвертер валют
за курсом НБУ на 11 грудня 2024 року
Оновлено