Курс долара США, встановлений НБУ
Національний банк України на сьогодні, 29 листопада 2023 року, підвищив курс долара США на 31.6 копійок і встановив його на такому рівні:
1 долар США = 36.3644 грн.
1 долар США = 36.3644 грн.
Долар США — це офіційна валюта Сполучених Штатів Америки, а також деяких інших країн. Долару присвоєно літерний код USD, цифровий 840 та графічний символ $. Сота частина долара — цент (¢). В обігу перебувають монети номіналом 1, 5, 10, 25, 50 центів і 1 долар та банкноти в 1, 2, 5, 10, 20, 50 і 100 доларів.
Емісійний орган — Федеральна резервна система, яка виконує в США функції центрального банку.
Американський долар виконує роль світового лідера та основної резервної валюти світу, ним позначаються ціни на міжнародних біржах, обчислюються фінансові операції, дуже популярний як одиниця розрахунків та засіб заощаджень.
Таблиця офіційних курсів долара США за 2023 рік — НБУ
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
січень | 1 36.5686 | ||||||
2 36.5686 | 3 36.5686 | 4 36.5686 | 5 36.5686 | 6 36.5686 | 7 36.5686 | 8 36.5686 | |
9 36.5686 | 10 36.5686 | 11 36.5686 | 12 36.5686 | 13 36.5686 | 14 36.5686 | 15 36.5686 | |
16 36.5686 | 17 36.5686 | 18 36.5686 | 19 36.5686 | 20 36.5686 | 21 36.5686 | 22 36.5686 | |
23 36.5686 | 24 36.5686 | 25 36.5686 | 26 36.5686 | 27 36.5686 | 28 36.5686 | 29 36.5686 | |
30 36.5686 | 31 36.5686 | 1 36.5686 | 2 36.5686 | 3 36.5686 | 4 36.5686 | 5 36.5686 | |
лютий | 6 36.5686 | 7 36.5686 | 8 36.5686 | 9 36.5686 | 10 36.5686 | 11 36.5686 | 12 36.5686 |
13 36.5686 | 14 36.5686 | 15 36.5686 | 16 36.5686 | 17 36.5686 | 18 36.5686 | 19 36.5686 | |
20 36.5686 | 21 36.5686 | 22 36.5686 | 23 36.5686 | 24 36.5686 | 25 36.5686 | 26 36.5686 | |
27 36.5686 | 28 36.5686 | 1 36.5686 | 2 36.5686 | 3 36.5686 | 4 36.5686 | 5 36.5686 | |
березень | 6 36.5686 | 7 36.5686 | 8 36.5686 | 9 36.5686 | 10 36.5686 | 11 36.5686 | 12 36.5686 |
13 36.5686 | 14 36.5686 | 15 36.5686 | 16 36.5686 | 17 36.5686 | 18 36.5686 | 19 36.5686 | |
20 36.5686 | 21 36.5686 | 22 36.5686 | 23 36.5686 | 24 36.5686 | 25 36.5686 | 26 36.5686 | |
27 36.5686 | 28 36.5686 | 29 36.5686 | 30 36.5686 | 31 36.5686 | 1 36.5686 | 2 36.5686 | |
квітень | 3 36.5686 | 4 36.5686 | 5 36.5686 | 6 36.5686 | 7 36.5686 | 8 36.5686 | 9 36.5686 |
10 36.5686 | 11 36.5686 | 12 36.5686 | 13 36.5686 | 14 36.5686 | 15 36.5686 | 16 36.5686 | |
17 36.5686 | 18 36.5686 | 19 36.5686 | 20 36.5686 | 21 36.5686 | 22 36.5686 | 23 36.5686 | |
24 36.5686 | 25 36.5686 | 26 36.5686 | 27 36.5686 | 28 36.5686 | 29 36.5686 | 30 36.5686 | |
травень | 1 36.5686 | 2 36.5686 | 3 36.5686 | 4 36.5686 | 5 36.5686 | 6 36.5686 | 7 36.5686 |
8 36.5686 | 9 36.5686 | 10 36.5686 | 11 36.5686 | 12 36.5686 | 13 36.5686 | 14 36.5686 | |
15 36.5686 | 16 36.5686 | 17 36.5686 | 18 36.5686 | 19 36.5686 | 20 36.5686 | 21 36.5686 | |
22 36.5686 | 23 36.5686 | 24 36.5686 | 25 36.5686 | 26 36.5686 | 27 36.5686 | 28 36.5686 | |
29 36.5686 | 30 36.5686 | 31 36.5686 | 1 36.5686 | 2 36.5686 | 3 36.5686 | 4 36.5686 | |
червень | 5 36.5686 | 6 36.5686 | 7 36.5686 | 8 36.5686 | 9 36.5686 | 10 36.5686 | 11 36.5686 |
12 36.5686 | 13 36.5686 | 14 36.5686 | 15 36.5686 | 16 36.5686 | 17 36.5686 | 18 36.5686 | |
19 36.5686 | 20 36.5686 | 21 36.5686 | 22 36.5686 | 23 36.5686 | 24 36.5686 | 25 36.5686 | |
26 36.5686 | 27 36.5686 | 28 36.5686 | 29 36.5686 | 30 36.5686 | 1 36.5686 | 2 36.5686 | |
липень | 3 36.5686 | 4 36.5686 | 5 36.5686 | 6 36.5686 | 7 36.5686 | 8 36.5686 | 9 36.5686 |
10 36.5686 | 11 36.5686 | 12 36.5686 | 13 36.5686 | 14 36.5686 | 15 36.5686 | 16 36.5686 | |
17 36.5686 | 18 36.5686 | 19 36.5686 | 20 36.5686 | 21 36.5686 | 22 36.5686 | 23 36.5686 | |
24 36.5686 | 25 36.5686 | 26 36.5686 | 27 36.5686 | 28 36.5686 | 29 36.5686 | 30 36.5686 | |
31 36.5686 | 1 36.5686 | 2 36.5686 | 3 36.5686 | 4 36.5686 | 5 36.5686 | 6 36.5686 | |
серпень | 7 36.5686 | 8 36.5686 | 9 36.5686 | 10 36.5686 | 11 36.5686 | 12 36.5686 | 13 36.5686 |
14 36.5686 | 15 36.5686 | 16 36.5686 | 17 36.5686 | 18 36.5686 | 19 36.5686 | 20 36.5686 | |
21 36.5686 | 22 36.5686 | 23 36.5686 | 24 36.5686 | 25 36.5686 | 26 36.5686 | 27 36.5686 | |
28 36.5686 | 29 36.5686 | 30 36.5686 | 31 36.5686 | 1 36.5686 | 2 36.5686 | 3 36.5686 | |
вересень | 4 36.5686 | 5 36.5686 | 6 36.5686 | 7 36.5686 | 8 36.5686 | 9 36.5686 | 10 36.5686 |
11 36.5686 | 12 36.5686 | 13 36.5686 | 14 36.5686 | 15 36.5686 | 16 36.5686 | 17 36.5686 | |
18 36.5686 | 19 36.5686 | 20 36.5686 | 21 36.5686 | 22 36.5686 | 23 36.5686 | 24 36.5686 | |
25 36.5686 | 26 36.5686 | 27 36.5686 | 28 36.5686 | 29 36.5686 | 30 36.5686 | 1 36.5686 | |
жовтень | 2 36.5686 | 3 36.5686 | 4 36.5901 | 5 36.6023 | 6 36.6216 | 7 36.6216 | 8 36.6216 |
9 36.5827 | 10 36.5527 | 11 36.5058 | 12 36.4385 | 13 36.3931 | 14 36.3931 | 15 36.3931 | |
16 36.3688 | 17 36.3297 | 18 36.4507 | 19 36.5616 | 20 36.6118 | 21 36.6118 | 22 36.6118 | |
23 36.5401 | 24 36.5569 | 25 36.579 | 26 36.5312 | 27 36.5082 | 28 36.5082 | 29 36.5082 | |
30 36.4216 | 31 36.3659 | 1 36.2812 | 2 36.2655 | 3 36.2659 | 4 36.2659 | 5 36.2659 | |
листопад | 6 36.1705 | 7 36.0426 | 8 36.0371 | 9 36.0407 | 10 36.036 | 11 36.036 | 12 36.036 |
13 36.0779 | 14 36.1609 | 15 36.3171 | 16 36.2643 | 17 36.2496 | 18 36.2496 | 19 36.2496 | |
20 36.1394 | 21 36.0496 | 22 36.0453 | 23 36.0675 | 24 36.0143 | 25 36.0143 | 26 36.0143 | |
27 36.0487 | 28 36.2173 | 29 36.3644 | 30 |
Конвертер валют
за курсом НБУ на 29 листопада 2023 року
Оновлено