Курс долара США, встановлений НБУ
Національний банк України на понеділок, 27 червня 2022 року, залишив курс долара США на попередньому рівні:
1 долар США = 29.2549 грн.
1 долар США = 29.2549 грн.
Долар США — це офіційна валюта Сполучених Штатів Америки, а також деяких інших країн. Долару присвоєно літерний код USD, цифровий 840 та графічний символ $. Сота частина долара — цент (¢). В обігу перебувають монети номіналом 1, 5, 10, 25, 50 центів і 1 долар та банкноти в 1, 2, 5, 10, 20, 50 і 100 доларів.
Емісійний орган — Федеральна резервна система, яка виконує в США функції центрального банку.
Американський долар виконує роль світового лідера та основної резервної валюти світу, ним позначаються ціни на міжнародних біржах, обчислюються фінансові операції, дуже популярний як одиниця розрахунків та засіб заощаджень.
Таблиця офіційних курсів долара США за 2022 рік — НБУ
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
січень | 1 27.2782 | 2 27.2782 | |||||
3 27.2782 | 4 27.2782 | 5 27.2976 | 6 27.4551 | 7 27.4551 | 8 27.4551 | 9 27.4551 | |
10 27.4977 | 11 27.4998 | 12 27.5093 | 13 27.7073 | 14 27.7372 | 15 27.7372 | 16 27.7372 | |
17 27.9514 | 18 28.122 | 19 28.4101 | 20 28.4038 | 21 28.3236 | 22 28.3236 | 23 28.3236 | |
24 28.3181 | 25 28.3749 | 26 28.6658 | 27 28.7984 | 28 28.9879 | 29 28.9879 | 30 28.9879 | |
31 28.7839 | 1 28.4555 | 2 28.318 | 3 28.3876 | 4 28.2701 | 5 28.2701 | 6 28.2701 | |
лютий | 7 28.1468 | 8 27.9998 | 9 27.9619 | 10 27.9795 | 11 27.8756 | 12 27.8756 | 13 27.8756 |
14 28.0346 | 15 28.5355 | 16 28.2424 | 17 28.0943 | 18 28.3 | 19 28.3 | 20 28.3 | |
21 28.3428 | 22 28.4846 | 23 28.9877 | 24 29.2549 | 25 29.2549 | 26 29.2549 | 27 29.2549 | |
28 29.2549 | 1 29.2549 | 2 29.2549 | 3 29.2549 | 4 29.2549 | 5 29.2549 | 6 29.2549 | |
березень | 7 29.2549 | 8 29.2549 | 9 29.2549 | 10 29.2549 | 11 29.2549 | 12 29.2549 | 13 29.2549 |
14 29.2549 | 15 29.2549 | 16 29.2549 | 17 29.2549 | 18 29.2549 | 19 29.2549 | 20 29.2549 | |
21 29.2549 | 22 29.2549 | 23 29.2549 | 24 29.2549 | 25 29.2549 | 26 29.2549 | 27 29.2549 | |
28 29.2549 | 29 29.2549 | 30 29.2549 | 31 29.2549 | 1 29.2549 | 2 29.2549 | 3 29.2549 | |
квітень | 4 29.2549 | 5 29.2549 | 6 29.2549 | 7 29.2549 | 8 29.2549 | 9 29.2549 | 10 29.2549 |
11 29.2549 | 12 29.2549 | 13 29.2549 | 14 29.2549 | 15 29.2549 | 16 29.2549 | 17 29.2549 | |
18 29.2549 | 19 29.2549 | 20 29.2549 | 21 29.2549 | 22 29.2549 | 23 29.2549 | 24 29.2549 | |
25 29.2549 | 26 29.2549 | 27 29.2549 | 28 29.2549 | 29 29.2549 | 30 29.2549 | 1 29.2549 | |
травень | 2 29.2549 | 3 29.2549 | 4 29.2549 | 5 29.2549 | 6 29.2549 | 7 29.2549 | 8 29.2549 |
9 29.2549 | 10 29.2549 | 11 29.2549 | 12 29.2549 | 13 29.2549 | 14 29.2549 | 15 29.2549 | |
16 29.2549 | 17 29.2549 | 18 29.2549 | 19 29.2549 | 20 29.2549 | 21 29.2549 | 22 29.2549 | |
23 29.2549 | 24 29.2549 | 25 29.2549 | 26 29.2549 | 27 29.2549 | 28 29.2549 | 29 29.2549 | |
30 29.2549 | 31 29.2549 | 1 29.2549 | 2 29.2549 | 3 29.2549 | 4 29.2549 | 5 29.2549 | |
червень | 6 29.2549 | 7 29.2549 | 8 29.2549 | 9 29.2549 | 10 29.2549 | 11 29.2549 | 12 29.2549 |
13 29.2549 | 14 29.2549 | 15 29.2549 | 16 29.2549 | 17 29.2549 | 18 29.2549 | 19 29.2549 | |
20 29.2549 | 21 29.2549 | 22 29.2549 | 23 29.2549 | 24 29.2549 | 25 29.2549 | 26 29.2549 | |
27 | 28 | 29 | 30 |
Конвертер валют
за курсом НБУ на 26 червня 2022 року
Оновлено