Курс долара США, встановлений НБУ
Національний банк України на понеділок, 20 квітня 2026 року, підвищив курс долара США на 25.8 копійок і встановив його на такому рівні:
1 долар США = 43.8943 грн.
1 долар США = 43.8943 грн.
Долар США — це офіційна валюта Сполучених Штатів Америки, а також деяких інших країн. Долару присвоєно літерний код USD, цифровий 840 та графічний символ $. Сота частина долара — цент (¢). В обігу перебувають монети номіналом 1, 5, 10, 25, 50 центів і 1 долар та банкноти в 1, 2, 5, 10, 20, 50 і 100 доларів.
Емісійний орган — Федеральна резервна система, яка виконує в США функції центрального банку.
Американський долар виконує роль світового лідера та основної резервної валюти світу, ним позначаються ціни на міжнародних біржах, обчислюються фінансові операції, дуже популярний як одиниця розрахунків та засіб заощаджень.
Таблиця офіційних курсів долара США за 2026 рік — НБУ
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| січень | 1 42.3532 | 2 42.1701 | 3 42.1701 | 4 42.1701 | |||
| 5 42.2942 | 6 42.4208 | 7 42.5634 | 8 42.7155 | 9 42.9904 | 10 42.9904 | 11 42.9904 | |
| 12 43.0757 | 13 43.2552 | 14 43.1762 | 15 43.1236 | 16 43.3927 | 17 43.3927 | 18 43.3927 | |
| 19 43.413 | 20 43.2678 | 21 43.2522 | 22 43.1759 | 23 43.1667 | 24 43.1667 | 25 43.1667 | |
| 26 43.1391 | 27 43.1253 | 28 42.9563 | 29 42.7689 | 30 42.8483 | 31 42.8483 | 1 42.8483 | |
| лютий | 2 42.8113 | 3 42.9697 | 4 43.1928 | 5 43.1695 | 6 43.1405 | 7 43.1405 | 8 43.1405 |
| 9 43.0487 | 10 43.0267 | 11 43.0904 | 12 43.0318 | 13 42.993 | 14 42.993 | 15 42.993 | |
| 16 43.102 | 17 43.1705 | 18 43.2577 | 19 43.292 | 20 43.2667 | 21 43.2667 | 22 43.2667 | |
| 23 43.2747 | 24 43.2982 | 25 43.2648 | 26 43.2413 | 27 43.2081 | 28 43.2081 | 1 43.2081 | |
| березень | 2 43.0996 | 3 43.2343 | 4 43.4548 | 5 43.717 | 6 43.8069 | 7 43.8069 | 8 43.8069 |
| 9 43.7292 | 10 43.8961 | 11 43.8627 | 12 43.9776 | 13 44.1636 | 14 44.1636 | 15 44.1636 | |
| 16 44.1381 | 17 44.0803 | 18 43.9497 | 19 43.896 | 20 43.9617 | 21 43.9617 | 22 43.9617 | |
| 23 43.82 | 24 43.8288 | 25 43.9205 | 26 43.8722 | 27 43.885 | 28 43.885 | 29 43.885 | |
| 30 43.84 | 31 43.7955 | 1 43.9175 | 2 43.7808 | 3 43.8144 | 4 43.8144 | 5 43.8144 | |
| квітень | 6 43.6549 | 7 43.5831 | 8 43.4946 | 9 43.3792 | 10 43.4653 | 11 43.4653 | 12 43.4653 |
| 13 43.4587 | 14 43.4372 | 15 43.4997 | 16 43.5152 | 17 43.6368 | 18 43.6368 | 19 43.6368 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
Конвертер валют
за курсом НБУ на 19 квітня 2026 року
Оновлено