Національний банк України на понеділок, 7 жовтня 2024 року, знизив курс долара США на 3.4 копійок і встановив його на такому рівні:
1 долар США = 41.1859 грн.
Курс валют НБУ на сьогодні
7 жовтня 2024 року, понеділок
Офіційний курс валют Національного Банку України
Код цифровий | Код літерний | Назва валюти | Курс НБУ |
---|---|---|---|
840 | USD | долар США | 41.18590000 -0.034 |
978 | EUR | євро | 45.43220000 -0.091 |
985 | PLN | польський злотий | 10.53020000 -0.043 |
826 | GBP | англійський фунт стерлінгів | 54.23150000 +0.175 |
756 | CHF | швейцарський франк | 48.36580000 -0.137 |
156 | CNY | китайський юань | 5.86810000 -0.005 |
643 | RUB | російський рубль | 0.43274000 |
784 | AED | дирхам ОАЕ | 11.22240000 |
51 | AMD | вірменський драм | 0.10643200 |
36 | AUD | австралійський долар | 28.17120000 -0.077 |
944 | AZN | азербайджанський манат | 24.22270000 -0.020 |
50 | BDT | бангладеська така | 0.34350000 |
975 | BGN | болгарський лев | 23.22950000 -0.044 |
986 | BRL | бразильський реал | 7.58530000 |
933 | BYN | бiлоруський рубль | 14.97020000 -0.012 |
124 | CAD | канадський долар | 30.38430000 -0.085 |
203 | CZK | чеська крона | 1.79240000 -0.003 |
208 | DKK | данська крона | 6.09210000 -0.011 |
12 | DZD | алжирський динар | 0.31210000 |
818 | EGP | єгипетський фунт | 0.85200000 |
981 | GEL | грузинський ларi | 15.11270000 |
344 | HKD | гонконгівський долар | 5.30480000 -0.003 |
348 | HUF | угорський форинт | 0.11318200 |
360 | IDR | індонезійська рупія | 0.00265990 |
376 | ILS | новий ізраїльський шекель | 10.80850000 -0.069 |
356 | INR | індійська рупія | 0.49048000 |
368 | IQD | іракський динар | 0.03146600 |
364 | IRR | іранський ріал | 0.00009177 |
392 | JPY | японська єна | 0.28096000 |
417 | KGS | киргизький сом | 0.48953000 |
410 | KRW | південнокорейська вона | 0.03074700 |
398 | KZT | казахстанський теньге | 0.08523700 |
422 | LBP | ліванський фунт | 0.00046100 |
434 | LYD | лівійський динар | 8.70570000 |
504 | MAD | марокканський дирхам | 4.25320000 |
498 | MDL | молдовський лей | 2.35750000 -0.002 |
484 | MXN | мексиканське песо | 2.13630000 +0.020 |
458 | MYR | малайзійський ринггіт | 9.99610000 |
578 | NOK | норвезька крона | 3.88820000 +0.003 |
554 | NZD | новозеландський долар | 25.55170000 -0.108 |
946 | RON | румунський лей | 9.12850000 -0.018 |
941 | RSD | сербський динар | 0.39422000 |
682 | SAR | саудівський рiял | 10.98760000 |
752 | SEK | шведська крона | 4.00700000 -0.002 |
702 | SGD | сінгапурський долар | 31.73270000 -0.066 |
764 | THB | тайський бат | 1.27814000 |
972 | TJS | таджицький сомоні | 3.87020000 |
934 | TMT | туркменський новий манат | 11.77710000 |
788 | TND | туніський динар | 13.63050000 |
949 | TRY | турецька ліра | 1.20240000 -0.005 |
901 | TWD | новий тайванський долар | 1.30179000 |
860 | UZS | узбецький сум | 0.00324170 |
704 | VND | в'єтнамський донг | 0.00167780 |
960 | XDR | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 55.40890000 -0.047 |
710 | ZAR | південноафриканський ренд | 2.35740000 -0.002 |
Більше валют |
Джерело інформації – офіційний сайт НБУ.
Чинне законодавство про курси валют
Відповідно до Закону України "Про Національний банк України" офіційний курс гривні до іноземних валют встановлюється та оприлюднюється Національним банком — уповноваженим органом нашої держави. Основною функцією Національного банку є забезпечення стабільності грошової одиниці України. Для регулювання курсу гривні щодо іноземних валют Національний банк використовує золотовалютний резерв, купує і продає цінні папери, встановлює і змінює ставку рефінансування та застосовує інші інструменти регулювання грошової маси в обігу.
Національна валюта України — гривня — введена у ході грошової реформи, що відбулася 2–16 вересня 1996 року. Сота частина гривні — копійка. Код валюти: літерний — UAH, цифровий — 980.
Оновлено