
Національний банк України на понеділок, 19 травня 2025 року, підвищив курс долара США на 2.7 копійок і встановив його на такому рівні:
1 долар США = 41.4983 грн.
Курс валют НБУ на сьогодні
18 травня 2025 року, неділя
Офіційний курс валют Національного Банку України
Код цифровий | Код літерний | Назва валюти | Курс НБУ |
---|---|---|---|
840 | USD | долар США | 41.47090000 |
978 | EUR | євро | 46.38310000 |
985 | PLN | польський злотий | 10.93640000 |
826 | GBP | англійський фунт стерлінгів | 55.03600000 |
756 | CHF | швейцарський франк | 49.43490000 |
156 | CNY | китайський юань | 5.75110000 |
784 | AED | дирхам ОАЕ | 11.29070000 |
36 | AUD | австралійський долар | 26.57870000 |
944 | AZN | азербайджанський манат | 24.39030000 |
50 | BDT | бангладеська така | 0.33993000 |
975 | BGN | болгарський лев | 23.71660000 |
124 | CAD | канадський долар | 29.65600000 |
203 | CZK | чеська крона | 1.86150000 |
208 | DKK | данська крона | 6.21740000 |
12 | DZD | алжирський динар | 0.31153000 |
818 | EGP | єгипетський фунт | 0.82680000 |
981 | GEL | грузинський ларi | 15.13210000 |
344 | HKD | гонконгівський долар | 5.31180000 |
348 | HUF | угорський форинт | 0.11495400 |
360 | IDR | індонезійська рупія | 0.00250880 |
376 | ILS | новий ізраїльський шекель | 11.71690000 |
356 | INR | індійська рупія | 0.48477000 |
392 | JPY | японська єна | 0.28398000 |
410 | KRW | південнокорейська вона | 0.02966900 |
398 | KZT | казахстанський теньге | 0.08126300 |
422 | LBP | ліванський фунт | 0.00046300 |
498 | MDL | молдовський лей | 2.37610000 |
484 | MXN | мексиканське песо | 2.14430000 |
458 | MYR | малайзійський ринггіт | 9.68150000 |
578 | NOK | норвезька крона | 3.98400000 |
554 | NZD | новозеландський долар | 24.36000000 |
946 | RON | румунський лей | 9.08550000 |
941 | RSD | сербський динар | 0.39562000 |
682 | SAR | саудівський рiял | 11.05650000 |
752 | SEK | шведська крона | 4.25500000 |
702 | SGD | сінгапурський долар | 31.92280000 |
764 | THB | тайський бат | 1.24470000 |
788 | TND | туніський динар | 13.74030000 |
949 | TRY | турецька ліра | 1.07180000 |
704 | VND | в'єтнамський донг | 0.00159890 |
960 | XDR | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 55.90620000 |
710 | ZAR | південноафриканський ренд | 2.29220000 |
Більше валют |
Джерело інформації – офіційний сайт НБУ.
Чинне законодавство про курси валют
Відповідно до Закону України "Про Національний банк України" офіційний курс гривні до іноземних валют встановлюється та оприлюднюється Національним банком — уповноваженим органом нашої держави. Основною функцією Національного банку є забезпечення стабільності грошової одиниці України. Для регулювання курсу гривні щодо іноземних валют Національний банк використовує золотовалютний резерв, купує і продає цінні папери, встановлює і змінює ставку рефінансування та застосовує інші інструменти регулювання грошової маси в обігу.
Національна валюта України — гривня — введена у ході грошової реформи, що відбулася 2–16 вересня 1996 року. Сота частина гривні — копійка. Код валюти: літерний — UAH, цифровий — 980.
Оновлено