Національний банк України на середу, 11 грудня 2024 року, підвищив курс долара США на 10.3 копійок і встановив його на такому рівні:
1 долар США = 41.6119 грн.
Курс валют НБУ на сьогодні
11 грудня 2024 року, середа
Офіційний курс валют Національного Банку України
Код цифровий | Код літерний | Назва валюти | Курс НБУ |
---|---|---|---|
840 | USD | долар США | 41.61190000 +0.103 |
978 | EUR | євро | 43.82150000 -0.031 |
985 | PLN | польський злотий | 10.26850000 -0.027 |
826 | GBP | англійський фунт стерлінгів | 53.08010000 +0.123 |
756 | CHF | швейцарський франк | 47.27820000 +0.087 |
156 | CNY | китайський юань | 5.73630000 +0.023 |
643 | RUB | російський рубль | 0.40926000 -0.006 |
784 | AED | дирхам ОАЕ | 11.32140000 |
51 | AMD | вірменський драм | 0.10537400 |
36 | AUD | австралійський долар | 26.62330000 -0.134 |
944 | AZN | азербайджанський манат | 24.49060000 +0.066 |
50 | BDT | бангладеська така | 0.34654000 |
975 | BGN | болгарський лев | 22.41050000 -0.012 |
986 | BRL | бразильський реал | 6.86150000 |
933 | BYN | бiлоруський рубль | 15.12500000 +0.037 |
124 | CAD | канадський долар | 29.38280000 -0.005 |
203 | CZK | чеська крона | 1.74620000 -0.002 |
208 | DKK | данська крона | 5.87610000 -0.004 |
12 | DZD | алжирський динар | 0.31193000 |
818 | EGP | єгипетський фунт | 0.82440000 +0.003 |
981 | GEL | грузинський ларi | 14.85270000 |
344 | HKD | гонконгівський долар | 5.35120000 +0.012 |
348 | HUF | угорський форинт | 0.10659600 |
360 | IDR | індонезійська рупія | 0.00262190 |
376 | ILS | новий ізраїльський шекель | 11.63030000 -0.014 |
356 | INR | індійська рупія | 0.49041000 |
368 | IQD | іракський динар | 0.03174400 |
364 | IRR | іранський ріал | 0.00008980 |
392 | JPY | японська єна | 0.27418000 -0.001 |
417 | KGS | киргизький сом | 0.47909000 |
410 | KRW | південнокорейська вона | 0.02906300 |
398 | KZT | казахстанський теньге | 0.08142000 |
422 | LBP | ліванський фунт | 0.00046500 |
434 | LYD | лівійський динар | 8.52370000 |
504 | MAD | марокканський дирхам | 4.15600000 |
498 | MDL | молдовський лей | 2.27050000 +0.008 |
484 | MXN | мексиканське песо | 2.06260000 +0.005 |
458 | MYR | малайзійський ринггіт | 9.35010000 |
578 | NOK | норвезька крона | 3.73730000 +0.002 |
554 | NZD | новозеландський долар | 24.22640000 -0.098 |
946 | RON | румунський лей | 8.81550000 -0.004 |
941 | RSD | сербський динар | 0.37539000 |
682 | SAR | саудівський рiял | 11.06920000 |
752 | SEK | шведська крона | 3.79920000 -0.004 |
702 | SGD | сінгапурський долар | 31.03050000 +0.049 |
764 | THB | тайський бат | 1.21298000 |
972 | TJS | таджицький сомоні | 3.81590000 |
934 | TMT | туркменський новий манат | 11.88130000 |
788 | TND | туніський динар | 13.21530000 |
949 | TRY | турецька ліра | 1.19410000 +0.002 |
901 | TWD | новий тайванський долар | 1.27929000 |
860 | UZS | узбецький сум | 0.00323240 |
704 | VND | в'єтнамський донг | 0.00164070 |
960 | XDR | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 54.72390000 +0.068 |
710 | ZAR | південноафриканський ренд | 2.32720000 |
Більше валют |
Джерело інформації – офіційний сайт НБУ.
Чинне законодавство про курси валют
Відповідно до Закону України "Про Національний банк України" офіційний курс гривні до іноземних валют встановлюється та оприлюднюється Національним банком — уповноваженим органом нашої держави. Основною функцією Національного банку є забезпечення стабільності грошової одиниці України. Для регулювання курсу гривні щодо іноземних валют Національний банк використовує золотовалютний резерв, купує і продає цінні папери, встановлює і змінює ставку рефінансування та застосовує інші інструменти регулювання грошової маси в обігу.
Національна валюта України — гривня — введена у ході грошової реформи, що відбулася 2–16 вересня 1996 року. Сота частина гривні — копійка. Код валюти: літерний — UAH, цифровий — 980.
Оновлено