
Національний банк України на понеділок, 20 липня 2026 року, підвищив курс долара США на 5.0 копійок і встановив його на такому рівні:
1 долар США = 44.6676 грн.
Курс валют НБУ на сьогодні
18 липня 2026 року, субота
Офіційний курс валют Національного Банку України
| Код цифровий | Код літерний | Назва валюти | Курс НБУ |
|---|---|---|---|
| 840 | USD | долар США | 44.61730000 |
| 978 | EUR | євро | 51.16490000 |
| 985 | PLN | польський злотий | 11.81730000 |
| 826 | GBP | англійський фунт стерлінгів | 60.25120000 |
| 756 | CHF | швейцарський франк | 55.30840000 |
| 156 | CNY | китайський юань | 6.59210000 |
| 784 | AED | дирхам ОАЕ | 12.14740000 |
| 36 | AUD | австралійський долар | 31.25660000 |
| 944 | AZN | азербайджанський манат | 26.25470000 |
| 50 | BDT | бангладеська така | 0.36255000 |
| 124 | CAD | канадський долар | 31.79460000 |
| 203 | CZK | чеська крона | 2.11490000 |
| 208 | DKK | данська крона | 6.84450000 |
| 12 | DZD | алжирський динар | 0.33576000 |
| 818 | EGP | єгипетський фунт | 0.88270000 |
| 981 | GEL | грузинський ларi | 16.95510000 |
| 344 | HKD | гонконгівський долар | 5.69130000 |
| 348 | HUF | угорський форинт | 0.14181300 |
| 360 | IDR | індонезійська рупія | 0.00248090 |
| 376 | ILS | новий ізраїльський шекель | 14.82990000 |
| 356 | INR | індійська рупія | 0.46308000 |
| 392 | JPY | японська єна | 0.27513000 |
| 410 | KRW | південнокорейська вона | 0.03015900 |
| 398 | KZT | казахстанський теньге | 0.09480900 |
| 422 | LBP | ліванський фунт | 0.00049800 |
| 498 | MDL | молдовський лей | 2.54080000 |
| 484 | MXN | мексиканське песо | 2.56040000 |
| 458 | MYR | малайзійський ринггіт | 10.95520000 |
| 578 | NOK | норвезька крона | 4.62160000 |
| 554 | NZD | новозеландський долар | 26.11670000 |
| 946 | RON | румунський лей | 9.76200000 |
| 941 | RSD | сербський динар | 0.43580000 |
| 682 | SAR | саудівський рiял | 11.88020000 |
| 752 | SEK | шведська крона | 4.63740000 |
| 702 | SGD | сінгапурський долар | 34.60850000 |
| 764 | THB | тайський бат | 1.32944000 |
| 788 | TND | туніський динар | 15.14300000 |
| 949 | TRY | турецька ліра | 0.94820000 |
| 704 | VND | в'єтнамський донг | 0.00169940 |
| 960 | XDR | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 60.73980000 |
| 710 | ZAR | південноафриканський ренд | 2.72630000 |
| Більше валют | |||
Джерело інформації – офіційний сайт НБУ.
Чинне законодавство про курси валют
Відповідно до Закону України "Про Національний банк України" офіційний курс гривні до іноземних валют встановлюється та оприлюднюється Національним банком — уповноваженим органом нашої держави. Основною функцією Національного банку є забезпечення стабільності грошової одиниці України. Для регулювання курсу гривні щодо іноземних валют Національний банк використовує золотовалютний резерв, купує і продає цінні папери, встановлює і змінює ставку рефінансування та застосовує інші інструменти регулювання грошової маси в обігу.
Національна валюта України — гривня — введена у ході грошової реформи, що відбулася 2–16 вересня 1996 року. Сота частина гривні — копійка. Код валюти: літерний — UAH, цифровий — 980.
Оновлено