
Національний банк України на понеділок, 18 травня 2026 року, підвищив курс долара США на 11.6 копійок і встановив його на такому рівні:
1 долар США = 44.0724 грн.
Курс валют НБУ на сьогодні
18 травня 2026 року, понеділок
Офіційний курс валют Національного Банку України
| Код цифровий | Код літерний | Назва валюти | Курс НБУ |
|---|---|---|---|
| 840 | USD | долар США | 44.07240000 +0.116 |
| 978 | EUR | євро | 51.26060000 -0.178 |
| 985 | PLN | польський злотий | 12.07460000 -0.063 |
| 826 | GBP | англійський фунт стерлінгів | 58.88070000 -0.512 |
| 756 | CHF | швейцарський франк | 56.06460000 -0.146 |
| 156 | CNY | китайський юань | 6.47580000 -0.003 |
| 784 | AED | дирхам ОАЕ | 11.99870000 +0.032 |
| 36 | AUD | австралійський долар | 31.52060000 -0.309 |
| 944 | AZN | азербайджанський манат | 25.93410000 +0.068 |
| 50 | BDT | бангладеська така | 0.35924000 |
| 124 | CAD | канадський долар | 32.04570000 +0.010 |
| 203 | CZK | чеська крона | 2.10710000 -0.010 |
| 208 | DKK | данська крона | 6.85950000 -0.024 |
| 12 | DZD | алжирський динар | 0.33263000 |
| 818 | EGP | єгипетський фунт | 0.83310000 +0.002 |
| 981 | GEL | грузинський ларi | 16.45720000 +0.055 |
| 344 | HKD | гонконгівський долар | 5.62770000 +0.016 |
| 348 | HUF | угорський форинт | 0.14257800 -0.001 |
| 360 | IDR | індонезійська рупія | 0.00252100 |
| 376 | ILS | новий ізраїльський шекель | 15.08760000 -0.043 |
| 356 | INR | індійська рупія | 0.45925000 |
| 392 | JPY | японська єна | 0.27792000 |
| 410 | KRW | південнокорейська вона | 0.02937900 |
| 398 | KZT | казахстанський теньге | 0.09401300 +0.001 |
| 422 | LBP | ліванський фунт | 0.00049200 |
| 498 | MDL | молдовський лей | 2.54750000 -0.007 |
| 484 | MXN | мексиканське песо | 2.53770000 -0.018 |
| 458 | MYR | малайзійський ринггіт | 11.14090000 -0.040 |
| 578 | NOK | норвезька крона | 4.73000000 -0.033 |
| 554 | NZD | новозеландський долар | 25.75590000 -0.319 |
| 946 | RON | румунський лей | 9.82550000 -0.057 |
| 941 | RSD | сербський динар | 0.43669000 -0.001 |
| 682 | SAR | саудівський рiял | 11.74420000 +0.030 |
| 752 | SEK | шведська крона | 4.66830000 -0.043 |
| 702 | SGD | сінгапурський долар | 34.43690000 -0.082 |
| 764 | THB | тайський бат | 1.34968000 -0.010 |
| 788 | TND | туніський динар | 15.19160000 -0.018 |
| 949 | TRY | турецька ліра | 0.96770000 |
| 704 | VND | в'єтнамський донг | 0.00167210 |
| 960 | XDR | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 60.25940000 -0.049 |
| 710 | ZAR | південноафриканський ренд | 2.64720000 -0.032 |
| Більше валют | |||
Джерело інформації – офіційний сайт НБУ.
Чинне законодавство про курси валют
Відповідно до Закону України "Про Національний банк України" офіційний курс гривні до іноземних валют встановлюється та оприлюднюється Національним банком — уповноваженим органом нашої держави. Основною функцією Національного банку є забезпечення стабільності грошової одиниці України. Для регулювання курсу гривні щодо іноземних валют Національний банк використовує золотовалютний резерв, купує і продає цінні папери, встановлює і змінює ставку рефінансування та застосовує інші інструменти регулювання грошової маси в обігу.
Національна валюта України — гривня — введена у ході грошової реформи, що відбулася 2–16 вересня 1996 року. Сота частина гривні — копійка. Код валюти: літерний — UAH, цифровий — 980.
Оновлено