
Національний банк України на понеділок, 17 листопада 2025 року, знизив курс долара США на 2.2 копійок і встановив його на такому рівні:
1 долар США = 42.0423 грн.
Курс валют НБУ на сьогодні
15 листопада 2025 року, субота
Офіційний курс валют Національного Банку України
| Код цифровий | Код літерний | Назва валюти | Курс НБУ |
|---|---|---|---|
| 840 | USD | долар США | 42.06410000 |
| 978 | EUR | євро | 48.88270000 |
| 985 | PLN | польський злотий | 11.56150000 |
| 826 | GBP | англійський фунт стерлінгів | 55.43210000 |
| 756 | CHF | швейцарський франк | 52.89090000 |
| 156 | CNY | китайський юань | 5.92770000 |
| 784 | AED | дирхам ОАЕ | 11.45260000 |
| 36 | AUD | австралійський долар | 27.61510000 |
| 944 | AZN | азербайджанський манат | 24.74070000 |
| 50 | BDT | бангладеська така | 0.34420000 |
| 975 | BGN | болгарський лев | 24.98910000 |
| 124 | CAD | канадський долар | 30.04790000 |
| 203 | CZK | чеська крона | 2.02090000 |
| 208 | DKK | данська крона | 6.54590000 |
| 12 | DZD | алжирський динар | 0.32328000 |
| 818 | EGP | єгипетський фунт | 0.89140000 |
| 981 | GEL | грузинський ларi | 15.55050000 |
| 344 | HKD | гонконгівський долар | 5.41320000 |
| 348 | HUF | угорський форинт | 0.12732400 |
| 360 | IDR | індонезійська рупія | 0.00251470 |
| 376 | ILS | новий ізраїльський шекель | 13.11140000 |
| 356 | INR | індійська рупія | 0.47441000 |
| 392 | JPY | японська єна | 0.27205000 |
| 410 | KRW | південнокорейська вона | 0.02874800 |
| 398 | KZT | казахстанський теньге | 0.08042100 |
| 422 | LBP | ліванський фунт | 0.00047000 |
| 498 | MDL | молдовський лей | 2.49770000 |
| 484 | MXN | мексиканське песо | 2.30330000 |
| 458 | MYR | малайзійський ринггіт | 10.18990000 |
| 578 | NOK | норвезька крона | 4.19010000 |
| 554 | NZD | новозеландський долар | 23.85460000 |
| 946 | RON | румунський лей | 9.61490000 |
| 941 | RSD | сербський динар | 0.41707000 |
| 682 | SAR | саудівський рiял | 11.21710000 |
| 752 | SEK | шведська крона | 4.47000000 |
| 702 | SGD | сінгапурський долар | 32.35200000 |
| 764 | THB | тайський бат | 1.30262000 |
| 788 | TND | туніський динар | 14.31380000 |
| 949 | TRY | турецька ліра | 0.99550000 |
| 704 | VND | в'єтнамський донг | 0.00159640 |
| 960 | XDR | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 57.24910000 |
| 710 | ZAR | південноафриканський ренд | 2.47520000 |
| Більше валют | |||
Джерело інформації – офіційний сайт НБУ.
Чинне законодавство про курси валют
Відповідно до Закону України "Про Національний банк України" офіційний курс гривні до іноземних валют встановлюється та оприлюднюється Національним банком — уповноваженим органом нашої держави. Основною функцією Національного банку є забезпечення стабільності грошової одиниці України. Для регулювання курсу гривні щодо іноземних валют Національний банк використовує золотовалютний резерв, купує і продає цінні папери, встановлює і змінює ставку рефінансування та застосовує інші інструменти регулювання грошової маси в обігу.
Національна валюта України — гривня — введена у ході грошової реформи, що відбулася 2–16 вересня 1996 року. Сота частина гривні — копійка. Код валюти: літерний — UAH, цифровий — 980.
Оновлено