
Національний банк України на понеділок, 16 лютого 2026 року, підвищив курс долара США на 10.9 копійок і встановив його на такому рівні:
1 долар США = 43.102 грн.
Курс валют НБУ на сьогодні
16 лютого 2026 року, понеділок
Офіційний курс валют Національного Банку України
| Код цифровий | Код літерний | Назва валюти | Курс НБУ |
|---|---|---|---|
| 840 | USD | долар США | 43.10200000 +0.109 |
| 978 | EUR | євро | 51.12760000 +0.093 |
| 985 | PLN | польський злотий | 12.13460000 +0.029 |
| 826 | GBP | англійський фунт стерлінгів | 58.65320000 +0.067 |
| 756 | CHF | швейцарський франк | 56.04940000 +0.193 |
| 156 | CNY | китайський юань | 6.23970000 +0.009 |
| 784 | AED | дирхам ОАЕ | 11.73480000 +0.030 |
| 36 | AUD | австралійський долар | 30.39980000 -0.216 |
| 944 | AZN | азербайджанський манат | 25.35710000 +0.072 |
| 50 | BDT | бангладеська така | 0.35251000 |
| 124 | CAD | канадський долар | 31.63220000 -0.034 |
| 203 | CZK | чеська крона | 2.10650000 +0.002 |
| 208 | DKK | данська крона | 6.84380000 +0.013 |
| 12 | DZD | алжирський динар | 0.33237000 |
| 818 | EGP | єгипетський фунт | 0.92000000 +0.002 |
| 981 | GEL | грузинський ларi | 16.05830000 +0.041 |
| 344 | HKD | гонконгівський долар | 5.51390000 +0.014 |
| 348 | HUF | угорський форинт | 0.13490900 |
| 360 | IDR | індонезійська рупія | 0.00256030 |
| 376 | ILS | новий ізраїльський шекель | 13.95290000 -0.064 |
| 356 | INR | індійська рупія | 0.47550000 +0.001 |
| 392 | JPY | японська єна | 0.28121000 +0.002 |
| 410 | KRW | південнокорейська вона | 0.02980400 |
| 398 | KZT | казахстанський теньге | 0.08712100 |
| 422 | LBP | ліванський фунт | 0.00048100 |
| 498 | MDL | молдовський лей | 2.53620000 -0.018 |
| 484 | MXN | мексиканське песо | 2.50220000 |
| 458 | MYR | малайзійський ринггіт | 11.03000000 +0.013 |
| 578 | NOK | норвезька крона | 4.51740000 -0.017 |
| 554 | NZD | новозеландський долар | 25.96030000 -0.102 |
| 946 | RON | румунський лей | 10.03420000 +0.013 |
| 941 | RSD | сербський динар | 0.43565000 |
| 682 | SAR | саудівський рiял | 11.49290000 +0.029 |
| 752 | SEK | шведська крона | 4.81400000 -0.017 |
| 702 | SGD | сінгапурський долар | 34.10780000 +0.043 |
| 764 | THB | тайський бат | 1.38734000 +0.001 |
| 788 | TND | туніський динар | 15.12990000 +0.034 |
| 949 | TRY | турецька ліра | 0.98540000 |
| 704 | VND | в'єтнамський донг | 0.00165950 |
| 960 | XDR | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 59.41490000 +0.134 |
| 710 | ZAR | південноафриканський ренд | 2.68980000 -0.014 |
| Більше валют | |||
Джерело інформації – офіційний сайт НБУ.
Чинне законодавство про курси валют
Відповідно до Закону України "Про Національний банк України" офіційний курс гривні до іноземних валют встановлюється та оприлюднюється Національним банком — уповноваженим органом нашої держави. Основною функцією Національного банку є забезпечення стабільності грошової одиниці України. Для регулювання курсу гривні щодо іноземних валют Національний банк використовує золотовалютний резерв, купує і продає цінні папери, встановлює і змінює ставку рефінансування та застосовує інші інструменти регулювання грошової маси в обігу.
Національна валюта України — гривня — введена у ході грошової реформи, що відбулася 2–16 вересня 1996 року. Сота частина гривні — копійка. Код валюти: літерний — UAH, цифровий — 980.
Оновлено