Сегодня 20 апреля 2021 года, курс НБУ: доллар США – 28,0087; евро – 33,7099
Больше валют НБУ Курс валют ПриватБанка
Наличные курсы обмена валют в отделениях Приватбанка
Валюта | Покупка | Продажа | Обновлено |
---|---|---|---|
USD | 27.7000 | 28.1000 | 13:00 20.04.2021 |
EUR | 33.2500 +0.050 | 33.8500 +0.050 | 13:00 20.04.2021 |
RUB | 0.3560 +0.001 | 0.3860 +0.001 | 13:00 20.04.2021 |
Безналичный курс Приватбанка (для карт, Приват24, пополнения вкладов)
Валюта | Покупка | Продажа | Обновлено |
---|---|---|---|
USD | 27.7500 | 28.0899 | 13:00 20.04.2021 |
EUR | 33.3500 +0.050 | 33.7838 | 13:00 20.04.2021 |
RUB | 0.3560 +0.001 | 0.3860 +0.001 | 13:00 20.04.2021 |
Источник информации – официальный сайт ПриватБанка