Сегодня 25 января 2021 года, курс НБУ: доллар США – 28,1648; евро – 34,2526
Больше валют НБУ Курс валют ПриватБанка
Наличные курсы обмена валют в отделениях Приватбанка
Валюта | Покупка | Продажа | Обновлено |
---|---|---|---|
USD | 27.9000 -0.050 | 28.3000 -0.050 | 18:40 25.01.2021 |
EUR | 33.8000 | 34.4000 | 18:40 25.01.2021 |
RUB | 0.3650 -0.005 | 0.4000 | 18:40 25.01.2021 |
Безналичный курс Приватбанка (для карт, Приват24, пополнения вкладов)
Валюта | Покупка | Продажа | Обновлено |
---|---|---|---|
USD | 27.9000 -0.050 | 28.2486 -0.080 | 18:40 25.01.2021 |
EUR | 33.8500 | 34.3643 | 18:40 25.01.2021 |
RUB | 0.3650 -0.005 | 0.4000 | 18:40 25.01.2021 |
Источник информации – официальный сайт ПриватБанка