Банкоматы УкрСиббанка — Донецкая область
См. также:
ПАО "УкрСиббанк"
Официальный сайт банка: https://ukrsibbank.com
Сайт банка: https://my.ukrsibbank.com
Интернет-банкинг: Star24
Адрес главного офиса: г. Харьков, пр. Московский, 60
Горячая линия: 0 800 505 800, информационная линия, бесплатно со стационарных и мобильных телефонов в Украине
Телефон: 729, бесплатно с мобильного
Телефон: (044) 590-06-90, для международных звонков
Банкоматная сеть
УкрСиббанк является участником сети банкоматов Euronet.
Банкоматы УкрСиббанка в Донецкой области – 148 адресов
г. Бахмут | ул. Артема, 53 | |||||
г. Горловка | ул. Ленина, 11 | |||||
г. Горловка | ул. Ленина, 23 | |||||
г. Горловка | ул. Ленина, 23-б | |||||
г. Горловка | ул. Ленина, 239 | |||||
г. Горловка | ул. Ленина, 60 а | |||||
г. Горловка | ул. Пересыпкина, 19 | |||||
г. Горловка | пр. Победы, 22 | |||||
г. Горловка | пр. Победы, 33 | |||||
г. Горловка | пр. Победы, 33 | |||||
г. Горловка | пр. Победы, 33 | |||||
г. Димитров | ул. Ватутина, 12 | |||||
г. Димитров | мкр-н Молодежный, 3 | |||||
г. Доброполье | мкр-н г-н. Солнечный, 30 а | |||||
г. Дружковка | ул. Космонавтов, 34 а | |||||
г. Дружковка | ул. Космонавтов, 67 | |||||
г. Дружковка | ул. Ленина, 15 | |||||
г. Дружковка | ул. Ленина, 3 | |||||
г. Дружковка | ул. Радченко, 64 | |||||
г. Енакиево | ул. Барнаульская, 1 | |||||
г. Енакиево | ул. Берегового, 27 а | |||||
г. Енакиево | пр. Горняков, 10 | |||||
г. Енакиево | ул. Ленина, 103 | |||||
г. Енакиево | ул. Ленина, 103 | |||||
г. Енакиево | ул. Щорса, 1 | |||||
г. Комсомольское | ул. Дружбы, 7 | |||||
г. Константиновка | ул. Громова, 15 а | |||||
г. Константиновка | ул. Калинина, 26/1 | |||||
г. Константиновка | ул. Краснодарская, 3 д | |||||
г. Константиновка | ул. Леваневского, 27 | |||||
г. Константиновка | ул. Ленина, 260 | |||||
г. Константиновка | ул. Ломоносова, 125 | |||||
г. Константиновка | ул. Циолковского, 23 | |||||
г. Краматорск | ул. Быкова, 2 | |||||
г. Краматорск | ул. Парковая, 16 | |||||
г. Краматорск | ул. Социалистическая, 49 а | |||||
г. Краматорск | ул. Социалистическая, 62 | |||||
г. Макеевка | ул. 250-летия Донбасса, 78 | |||||
г. Макеевка | ул. 250-летия Донбасса, Практикер | |||||
г. Макеевка | а / д Слав-Дон Мар, км 114 | |||||
г. Макеевка | а / д Слав-Дон Мар, км 114 | |||||
г. Макеевка | А \ Д Слав-Дон Мар, км114 | |||||
г. Макеевка | А \ Д Слав-Дон Мар, км114 | |||||
г. Макеевка | ул. Ген. Данилова, маг. Макей | |||||
г. Макеевка | ул. Ленина, 127 | |||||
г. Макеевка | ул. Ленина, 50/33 | |||||
г. Макеевка | ул. Ленина, 50/33 | |||||
г. Макеевка | ул. Победы, «Фуршет» | |||||
г. Макеевка | ул. Репина, 32 а | |||||
г. Макеевка | кв. Северный, 17 | |||||
г. Николаевка | ул. Первомайская, 1д; Павлоградуголь | |||||
г. Покровск | Рынок Лазурный | |||||
г. Покровск | ул. Свердлова, 147 | |||||
г. Покровск | ул. Шахтостроителей, 10 | |||||
г. Покровск | пр. Шахтостроителей, 10 | |||||
г. Селидово | ул. К. Маркса, 1 | |||||
г. Славянск | ул. Ген. Батюка, 26 | |||||
г. Славянск | ул. Ленина, 44 | |||||
г. Славянск | ул. Ленина, 44 | |||||
г. Славянск | ул. Чубаря, 4 | |||||
г. Торез | ул. Николаева, 51 | |||||
г. Угледар | ул. 30 летия Победы, 10 а | |||||
г. Угледар | ул. Трифонова, 8 а | |||||
г. Угледар | ул. Трифонова, 9 | |||||
г. Харцызск | ул. Вокзальная, 35 | |||||
г. Харцызск | ул. Октябрьская, 62 | |||||
г. Шахтерск | ул. Крупской, 3/2 | |||||
г. Шахтерск | ул. Ленина, 41 | |||||
Время работы банкоматов указано в украинской версии сайта.
Источник информации – сайты банков.
Дополнительно:
Филиалы и отделения УкрСиббанка в Украине и в Донецкой области